Cotação Lar Hoje — Soja, Milho e Grãos
Acompanhe as referências diárias do mercado físico nas praças da Lar Cooperativa Agroindustrial (Dourados). Compare o preço com o Porto de Paranaguá (Spot R$ 167,91/sc) e com as demais cooperativas do Sul e Centro-Oeste.
Qual a referência de soja e milho na Lar hoje?
Em 13/11/2026, a região de atuação da Lar Cooperativa Agroindustrial (Mato Grosso do Sul e Oeste do Paraná) apresenta referência média de R$ 147,91/sc na Soja e R$ 50,75/sc no Milho considerando 1 polo(s) monitorado(s) (diferencial médio de -R$ 20,00/sc frente ao spot de Paranaguá).
Polos e Municípios de Referência — Lar (1 Polo)
| Polo / Município | Soja (60kg) | Milho (60kg) | Outra Cultura | Frete Porto | Boletim Completo |
|---|---|---|---|---|---|
| Dourados (MS) | R$ 147,91 | R$ 50,75 | Boi Gordo: R$ 381,00 | R$ 20,00/sc | Abrir Praça |
Comparativo entre Cooperativas Agrícolas vs Porto de Paranaguá
| Cooperativa | Soja Média | Milho Médio | Desconto vs Porto |
|---|---|---|---|
| Coamo (5 polos) | R$ 140,92/sc | R$ 53,49/sc | -R$ 26,99/sc vs Porto |
| Comigo (1 polo) | R$ 145,91/sc | R$ 49,85/sc | -R$ 22,00/sc vs Porto |
| Cocamar (2 polos) | R$ 140,00/sc | R$ 54,00/sc | -R$ 27,91/sc vs Porto |
| Coopavel (1 polo) | R$ 139,00/sc | R$ 54,00/sc | -R$ 28,91/sc vs Porto |
| Cotrijal (1 polo) | R$ 153,91/sc | R$ 53,45/sc | -R$ 14,00/sc vs Porto |
| Cotripal (1 polo) | R$ 152,91/sc | R$ 53,00/sc | -R$ 15,00/sc vs Porto |
| C.Vale (2 polos) | R$ 139,00/sc | R$ 54,00/sc | -R$ 28,91/sc vs Porto |
| Integrada (2 polos) | R$ 140,00/sc | R$ 54,00/sc | -R$ 27,91/sc vs Porto |
| Castrolanda (1 polo) | R$ 141,20/sc | R$ 54,90/sc | -R$ 26,71/sc vs Porto |
| Agrária (1 polo) | R$ 141,20/sc | R$ 55,30/sc | -R$ 26,71/sc vs Porto |
| Lar (1 polo) | R$ 147,91/sc | R$ 50,75/sc | -R$ 20,00/sc vs Porto |
Simulador de Lotes e Cargas de Soja na Lar (R$ 147,91/sc)
| Lote / Embarque | Peso Equivalente | Valor em Reais (BRL) | Equivalente em Dólar (PTAX) |
|---|---|---|---|
| 1 Saca (60 kg) | 60 kg | R$ 147,91 | US$ 26,17 |
| 10 Sacas | 600 kg | R$ 1.479,10 | US$ 261,73 |
| 1 Tonelada (16,67 sacas) | 1.000 kg (1 t) | R$ 2.465,17 | US$ 436,22 |
| 50 Sacas (3 toneladas) | 3.000 kg (3 t) | R$ 7.395,50 | US$ 1.308,66 |
| 100 Sacas (6 toneladas) | 6.000 kg (6 t) | R$ 14.791,00 | US$ 2.617,32 |
| Caminhão Truck (383 sacas) | 23 toneladas | R$ 56.698,83 | US$ 10.033,06 |
| Carreta 3 Eixos (533 sacas) | 32 toneladas | R$ 78.885,33 | US$ 13.959,04 |
| Carreta Bitrem (616,7 sacas) | 37 toneladas | R$ 91.211,17 | US$ 16.140,14 |
| Carreta Rodotrem (833,3 sacas) | 50 toneladas | R$ 123.258,33 | US$ 21.811,00 |
Lar (Dourados - MS)
R$ 147,91 ▲ +1,25%Links Diretos de Cotações Agrícolas Mais Buscadas
Cotações em Destaque (Acesso Rápido)
Cotações por Estado e Região
Indicadores Oficiais & Cooperativas (Comparar Todas)
Cotações por Produto / Cultura
Todas as Cotações por Cidade / Praça (73 Polos)
Emita Receituários Agronômicos à Campo, Rápido e Sem Burocracia
Mais de 1.700 defensivos agrícolas e 230 culturas mapeadas com cálculo automático de dosagem, pragas e carência legal. Tenha total conformidade com o CREA e aumente sua produtividade em revendas e cooperativas.