Cotação de Boi Gordo em Cuiabá (MT) Hoje
O preço modal (mais comum) de Boi Gordo em Pé no mercado físico de Cuiabá (MT) está em R$ 349,40 (R$/@), com negócios registrados entre a mínima de R$ 346,90 e a máxima de R$ 351,90. Na comparação com o preço médio estadual de MT (R$ 349,40), a praça de Cuiabá opera R$ 0,00 (0,00%) acima da referência estadual.
Cuiabá (MT) — Boi Gordo
R$ 349,40 ▲ +0,53%Quanto Vale Boi Gordo em Cuiabá (MT) por Tonelada e Carga de Caminhão Hoje
Valores calculados pela cotação modal do dia (R$ 349,40) e Dólar PTAX oficial (R$ 5,0558).
| Quantidade / Tipo de Carga | Peso Equivalente | Valor Total em Reais (R$) | Equivalente em Dólar (US$) |
|---|---|---|---|
| 1 Arroba (@ / 15 kg) | 15 kg | R$ 349,40 | US$ 69,11 |
| 10 Arrobas | 150 kg | R$ 3.494,00 | US$ 691,09 |
| Boi Padrão Abate (18 @) | 270 kg carcaça | R$ 6.289,20 | US$ 1.243,96 |
| Lote 10 Cabeças (180 @) | 10 animais (18@) | R$ 62.892,00 | US$ 12.439,57 |
| Caminhão Boiadeiro (20 cabeças / 360 @) | 20 animais | R$ 125.784,00 | US$ 24.879,15 |
| Carreta Boiadeira (36 cabeças / 648 @) | 36 animais | R$ 226.411,20 | US$ 44.782,47 |
Outras Cotações Agrícolas Hoje em Cuiabá (MT)
Comparativo: Preço de Boi Gordo em Cuiabá vs. Praças Próximas
Compare o valor pago em Cuiabá (MT) com os polos vizinhos e portos de exportação
| Praça / Município | Preço Comum | Faixa Mín / Máx | Dif. vs Cuiabá | Links Diretos |
|---|---|---|---|---|
| Cuiabá MT Local | R$ 349,40 | R$ 346,90 / R$ 351,90 | Praça Atual | Boi Gordo |
| Rondonópolis MT ~183 km | R$ 349,43 | R$ 346,93 / R$ 351,93 | +R$ 0,03 | Boi Gordo |
| Primavera do Leste MT ~193 km | R$ 349,43 | R$ 346,93 / R$ 351,93 | +R$ 0,03 | Boi Gordo |
| Nova Mutum MT ~196 km | R$ 347,47 | R$ 344,97 / R$ 349,97 | -R$ 1,93 | Boi Gordo |
| Araputanga MT ~240 km | R$ 349,50 | R$ 347,00 / R$ 352,00 | +R$ 0,10 | Boi Gordo |
| Campo Novo do Parecis MT ~288 km | R$ 349,40 | R$ 346,90 / R$ 351,90 | +R$ 0,00 | Boi Gordo |
| Sorriso MT ~343 km | R$ 347,47 | R$ 344,97 / R$ 349,97 | -R$ 1,93 | Boi Gordo |
| Sapezal MT ~371 km | R$ 349,40 | R$ 346,90 / R$ 351,90 | +R$ 0,00 | Boi Gordo |
| Barra do Garças MT ~412 km | R$ 346,70 | R$ 344,20 / R$ 349,20 | -R$ 2,70 | Boi Gordo |
| Sinop MT ~421 km | R$ 347,47 | R$ 344,97 / R$ 349,97 | -R$ 1,93 | Boi Gordo |
| Juara MT ~507 km | R$ 345,60 | R$ 343,10 / R$ 348,10 | -R$ 3,80 | Boi Gordo |
| Chapadão do Sul MS ~512 km | R$ 370,00 | R$ 367,50 / R$ 372,50 | +R$ 20,60 | Boi Gordo |
Perguntas Frequentes — Boi Gordo em Cuiabá (MT)
Qual o preço de Boi Gordo hoje em Cuiabá (MT)?
Em 19/10/2026, Boi Gordo em Pé em Cuiabá (MT) está cotado a R$ 349,40 (R$/@), com mínima de R$ 346,90 e máxima de R$ 351,90 (IMEA (Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária)).
Quanto vale 1 tonelada de Boi Gordo em Cuiabá?
Considerando a cotação modal de R$ 349,40, 1 tonelada (1.000 kg) de Boi Gordo em Cuiabá equivale hoje a R$ 6.289,20.
Onde acompanhar todas as cotações de Cuiabá?
Acesse o painel completo do município em /cotacoes/cuiaba-mt/ para ver todos os grãos e pecuária atualizados diariamente.
Links Diretos de Cotações Agrícolas Mais Buscadas
Cotações em Destaque (Acesso Rápido)
Cotações por Produto / Cultura
Todas as Cotações por Cidade / Praça (40 Polos)
Emita Receituários Agronômicos à Campo, Rápido e Sem Burocracia
Mais de 1.700 defensivos agrícolas e 230 culturas mapeadas com cálculo automático de dosagem, pragas e carência legal. Tenha total conformidade com o CREA e aumente sua produtividade em revendas e cooperativas.