Cotação de Boi Gordo em Araçatuba (SP) Hoje
O preço modal (mais comum) de Boi Gordo em Pé no mercado físico de Araçatuba (SP) está em R$ 376,00 (R$/@), com negócios registrados entre a mínima de R$ 373,50 e a máxima de R$ 378,50. Na comparação com o preço médio estadual de SP (R$ 376,00), a praça de Araçatuba opera R$ 0,00 (0,00%) acima da referência estadual.
Araçatuba (SP) — Boi Gordo
R$ 376,00 ▲ +0,00%Quanto Vale Boi Gordo em Araçatuba (SP) por Tonelada e Carga de Caminhão Hoje
Valores calculados pela cotação modal do dia (R$ 376,00) e Dólar PTAX oficial (R$ 5,0558).
| Quantidade / Tipo de Carga | Peso Equivalente | Valor Total em Reais (R$) | Equivalente em Dólar (US$) |
|---|---|---|---|
| 1 Arroba (@ / 15 kg) | 15 kg | R$ 376,00 | US$ 74,37 |
| 10 Arrobas | 150 kg | R$ 3.760,00 | US$ 743,70 |
| Boi Padrão Abate (18 @) | 270 kg carcaça | R$ 6.768,00 | US$ 1.338,66 |
| Lote 10 Cabeças (180 @) | 10 animais (18@) | R$ 67.680,00 | US$ 13.386,61 |
| Caminhão Boiadeiro (20 cabeças / 360 @) | 20 animais | R$ 135.360,00 | US$ 26.773,21 |
| Carreta Boiadeira (36 cabeças / 648 @) | 36 animais | R$ 243.648,00 | US$ 48.191,78 |
Outras Cotações Agrícolas Hoje em Araçatuba (SP)
Comparativo: Preço de Boi Gordo em Araçatuba vs. Praças Próximas
Compare o valor pago em Araçatuba (SP) com os polos vizinhos e portos de exportação
| Praça / Município | Preço Comum | Faixa Mín / Máx | Dif. vs Araçatuba | Links Diretos |
|---|---|---|---|---|
| Araçatuba SP Local | R$ 376,00 | R$ 373,50 / R$ 378,50 | Praça Atual | Boi Gordo |
| Três Lagoas MS ~140 km | R$ 363,00 | R$ 360,50 / R$ 365,50 | -R$ 13,00 | Boi Gordo |
| Presidente Prudente SP ~142 km | R$ 376,00 | R$ 373,50 / R$ 378,50 | +R$ 0,00 | Boi Gordo |
| Barretos SP ~207 km | R$ 376,00 | R$ 373,50 / R$ 378,50 | +R$ 0,00 | Boi Gordo |
| Cornélio Procópio PR ~220 km | R$ 371,00 | R$ 370,00 / R$ 375,00 | -R$ 5,00 | Boi Gordo |
| Jacarezinho PR ~222 km | R$ 375,00 | R$ 370,00 / R$ 385,00 | -R$ 1,00 | Boi Gordo |
| Londrina PR ~245 km | R$ 380,00 | R$ 380,00 / R$ 385,00 | +R$ 4,00 | Boi Gordo |
| Apucarana PR ~281 km | R$ 380,00 | R$ 340,00 / R$ 380,00 | +R$ 4,00 | Boi Gordo |
| Maringá PR ~290 km | R$ 374,10 | R$ 371,10 / R$ 377,10 | -R$ 1,90 | Boi Gordo |
| Paranavaí PR ~295 km | R$ 370,00 | R$ 370,00 / R$ 370,00 | -R$ 6,00 | Boi Gordo |
| Uberlândia MG ~340 km | R$ 364,00 | R$ 361,50 / R$ 366,50 | -R$ 12,00 | Boi Gordo |
| Chapadão do Sul MS ~353 km | R$ 370,00 | R$ 367,50 / R$ 372,50 | -R$ 6,00 | Boi Gordo |
Perguntas Frequentes — Boi Gordo em Araçatuba (SP)
Qual o preço de Boi Gordo hoje em Araçatuba (SP)?
Em 19/10/2026, Boi Gordo em Pé em Araçatuba (SP) está cotado a R$ 376,00 (R$/@), com mínima de R$ 373,50 e máxima de R$ 378,50 (IEA-SP / Mercado Físico).
Quanto vale 1 tonelada de Boi Gordo em Araçatuba?
Considerando a cotação modal de R$ 376,00, 1 tonelada (1.000 kg) de Boi Gordo em Araçatuba equivale hoje a R$ 6.768,00.
Onde acompanhar todas as cotações de Araçatuba?
Acesse o painel completo do município em /cotacoes/aracatuba-sp/ para ver todos os grãos e pecuária atualizados diariamente.
Links Diretos de Cotações Agrícolas Mais Buscadas
Cotações em Destaque (Acesso Rápido)
Cotações por Produto / Cultura
Todas as Cotações por Cidade / Praça (40 Polos)
Emita Receituários Agronômicos à Campo, Rápido e Sem Burocracia
Mais de 1.700 defensivos agrícolas e 230 culturas mapeadas com cálculo automático de dosagem, pragas e carência legal. Tenha total conformidade com o CREA e aumente sua produtividade em revendas e cooperativas.