Cotação de Boi Gordo em São Paulo (SP) Hoje
O preço modal (mais comum) de Boi Gordo em Pé no mercado físico de São Paulo (SP) está em R$ 380,70 (R$/@), com negócios registrados entre a mínima de R$ 378,20 e a máxima de R$ 383,20. Na comparação com o preço médio estadual de SP (R$ 380,70), a praça de São Paulo opera R$ 0,00 (0,00%) acima da referência estadual.
São Paulo (SP) — Boi Gordo
R$ 380,70 ▲ +0,00%Quanto Vale Boi Gordo em São Paulo (SP) por Tonelada e Carga de Caminhão Hoje
Valores calculados pela cotação modal do dia (R$ 380,70) e Dólar PTAX oficial (R$ 5,0558).
| Quantidade / Tipo de Carga | Peso Equivalente | Valor Total em Reais (R$) | Equivalente em Dólar (US$) |
|---|---|---|---|
| 1 Arroba (@ / 15 kg) | 15 kg | R$ 380,70 | US$ 75,30 |
| 10 Arrobas | 150 kg | R$ 3.807,00 | US$ 753,00 |
| Boi Padrão Abate (18 @) | 270 kg carcaça | R$ 6.852,60 | US$ 1.355,39 |
| Lote 10 Cabeças (180 @) | 10 animais (18@) | R$ 68.526,00 | US$ 13.553,94 |
| Caminhão Boiadeiro (20 cabeças / 360 @) | 20 animais | R$ 137.052,00 | US$ 27.107,88 |
| Carreta Boiadeira (36 cabeças / 648 @) | 36 animais | R$ 246.693,60 | US$ 48.794,18 |
Outras Cotações Agrícolas Hoje em São Paulo (SP)
Comparativo: Preço de Boi Gordo em São Paulo vs. Praças Próximas
Compare o valor pago em São Paulo (SP) com os polos vizinhos e portos de exportação
| Praça / Município | Preço Comum | Faixa Mín / Máx | Dif. vs São Paulo | Links Diretos |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo SP Local | R$ 380,70 | R$ 378,20 / R$ 383,20 | Praça Atual | Boi Gordo |
| Paranaguá PR ~289 km | R$ 374,00 | R$ 373,00 / R$ 375,00 | -R$ 6,70 | Boi Gordo |
| Curitiba PR ~339 km | R$ 374,00 | R$ 373,00 / R$ 375,00 | -R$ 6,70 | Boi Gordo |
| Jacarezinho PR ~343 km | R$ 375,00 | R$ 370,00 / R$ 385,00 | -R$ 5,70 | Boi Gordo |
| Rio de Janeiro RJ ~361 km | R$ 371,00 | R$ 368,50 / R$ 373,50 | -R$ 9,70 | Boi Gordo |
| Barretos SP ~388 km | R$ 376,00 | R$ 373,50 / R$ 378,50 | -R$ 4,70 | Boi Gordo |
| Ponta Grossa PR ~396 km | R$ 380,00 | R$ 370,00 / R$ 385,00 | -R$ 0,70 | Boi Gordo |
| Cornélio Procópio PR ~412 km | R$ 371,00 | R$ 370,00 / R$ 375,00 | -R$ 9,70 | Boi Gordo |
| Irati PR ~459 km | R$ 365,00 | R$ 360,00 / R$ 370,00 | -R$ 15,70 | Boi Gordo |
| Londrina PR ~464 km | R$ 380,00 | R$ 380,00 / R$ 385,00 | -R$ 0,70 | Boi Gordo |
| Araçatuba SP ~469 km | R$ 376,00 | R$ 373,50 / R$ 378,50 | -R$ 4,70 | Boi Gordo |
| Belo Horizonte MG ~491 km | R$ 366,00 | R$ 363,50 / R$ 368,50 | -R$ 14,70 | Boi Gordo |
Perguntas Frequentes — Boi Gordo em São Paulo (SP)
Qual o preço de Boi Gordo hoje em São Paulo (SP)?
Em 19/10/2026, Boi Gordo em Pé em São Paulo (SP) está cotado a R$ 380,70 (R$/@), com mínima de R$ 378,20 e máxima de R$ 383,20 (CEPEA / B3).
Quanto vale 1 tonelada de Boi Gordo em São Paulo?
Considerando a cotação modal de R$ 380,70, 1 tonelada (1.000 kg) de Boi Gordo em São Paulo equivale hoje a R$ 6.852,60.
Onde acompanhar todas as cotações de São Paulo?
Acesse o painel completo do município em /cotacoes/sao-paulo-sp/ para ver todos os grãos e pecuária atualizados diariamente.
Links Diretos de Cotações Agrícolas Mais Buscadas
Cotações em Destaque (Acesso Rápido)
Cotações por Produto / Cultura
Todas as Cotações por Cidade / Praça (40 Polos)
Emita Receituários Agronômicos à Campo, Rápido e Sem Burocracia
Mais de 1.700 defensivos agrícolas e 230 culturas mapeadas com cálculo automático de dosagem, pragas e carência legal. Tenha total conformidade com o CREA e aumente sua produtividade em revendas e cooperativas.