Cotação de Boi Gordo em Araguaína (TO) Hoje
O preço modal (mais comum) de Boi Gordo em Pé no mercado físico de Araguaína (TO) está em R$ 356,00 (R$/@), com negócios registrados entre a mínima de R$ 353,50 e a máxima de R$ 358,50. Na comparação com o preço médio estadual de TO (R$ 356,00), a praça de Araguaína opera R$ 0,00 (0,00%) acima da referência estadual.
Araguaína (TO) — Boi Gordo
R$ 356,00 ▲ +0,00%Quanto Vale Boi Gordo em Araguaína (TO) por Tonelada e Carga de Caminhão Hoje
Valores calculados pela cotação modal do dia (R$ 356,00) e Dólar PTAX oficial (R$ 5,0558).
| Quantidade / Tipo de Carga | Peso Equivalente | Valor Total em Reais (R$) | Equivalente em Dólar (US$) |
|---|---|---|---|
| 1 Arroba (@ / 15 kg) | 15 kg | R$ 356,00 | US$ 70,41 |
| 10 Arrobas | 150 kg | R$ 3.560,00 | US$ 704,14 |
| Boi Padrão Abate (18 @) | 270 kg carcaça | R$ 6.408,00 | US$ 1.267,46 |
| Lote 10 Cabeças (180 @) | 10 animais (18@) | R$ 64.080,00 | US$ 12.674,55 |
| Caminhão Boiadeiro (20 cabeças / 360 @) | 20 animais | R$ 128.160,00 | US$ 25.349,10 |
| Carreta Boiadeira (36 cabeças / 648 @) | 36 animais | R$ 230.688,00 | US$ 45.628,39 |
Outras Cotações Agrícolas Hoje em Araguaína (TO)
Comparativo: Preço de Boi Gordo em Araguaína vs. Praças Próximas
Compare o valor pago em Araguaína (TO) com os polos vizinhos e portos de exportação
| Praça / Município | Preço Comum | Faixa Mín / Máx | Dif. vs Araguaína | Links Diretos |
|---|---|---|---|---|
| Araguaína TO Local | R$ 356,00 | R$ 353,50 / R$ 358,50 | Praça Atual | Boi Gordo |
| Redenção PA ~221 km | R$ 361,00 | R$ 358,50 / R$ 363,50 | +R$ 5,00 | Boi Gordo |
| Marabá PA ~226 km | R$ 359,00 | R$ 356,50 / R$ 361,50 | +R$ 3,00 | Boi Gordo |
| Vila Rica MT ~448 km | R$ 346,50 | R$ 344,00 / R$ 349,00 | -R$ 9,50 | Boi Gordo |
| Luís Eduardo Magalhães BA ~606 km | R$ 359,00 | R$ 356,50 / R$ 361,50 | +R$ 3,00 | Boi Gordo |
| Porangatu GO ~703 km | R$ 361,00 | R$ 358,50 / R$ 363,50 | +R$ 5,00 | Boi Gordo |
| Matupá MT ~811 km | R$ 349,00 | R$ 346,50 / R$ 351,50 | -R$ 7,00 | Boi Gordo |
| Sinop MT ~954 km | R$ 347,47 | R$ 344,97 / R$ 349,97 | -R$ 8,53 | Boi Gordo |
| Sorriso MT ~1015 km | R$ 347,47 | R$ 344,97 / R$ 349,97 | -R$ 8,53 | Boi Gordo |
| Unaí MG ~1029 km | R$ 364,00 | R$ 361,50 / R$ 366,50 | +R$ 8,00 | Boi Gordo |
| Goiânia GO ~1062 km | R$ 361,00 | R$ 358,50 / R$ 363,50 | +R$ 5,00 | Boi Gordo |
| Barra do Garças MT ~1063 km | R$ 346,70 | R$ 344,20 / R$ 349,20 | -R$ 9,30 | Boi Gordo |
Perguntas Frequentes — Boi Gordo em Araguaína (TO)
Qual o preço de Boi Gordo hoje em Araguaína (TO)?
Em 19/10/2026, Boi Gordo em Pé em Araguaína (TO) está cotado a R$ 356,00 (R$/@), com mínima de R$ 353,50 e máxima de R$ 358,50 (SEAGRO-TO / Mercado Físico).
Quanto vale 1 tonelada de Boi Gordo em Araguaína?
Considerando a cotação modal de R$ 356,00, 1 tonelada (1.000 kg) de Boi Gordo em Araguaína equivale hoje a R$ 6.408,00.
Onde acompanhar todas as cotações de Araguaína?
Acesse o painel completo do município em /cotacoes/araguaina-to/ para ver todos os grãos e pecuária atualizados diariamente.
Links Diretos de Cotações Agrícolas Mais Buscadas
Cotações em Destaque (Acesso Rápido)
Cotações por Produto / Cultura
Todas as Cotações por Cidade / Praça (40 Polos)
Emita Receituários Agronômicos à Campo, Rápido e Sem Burocracia
Mais de 1.700 defensivos agrícolas e 230 culturas mapeadas com cálculo automático de dosagem, pragas e carência legal. Tenha total conformidade com o CREA e aumente sua produtividade em revendas e cooperativas.