Cotação de Boi Gordo em Dourados (MS) Hoje
O preço modal (mais comum) de Boi Gordo em Pé no mercado físico de Dourados (MS) está em R$ 370,00 (R$/@), com negócios registrados entre a mínima de R$ 367,50 e a máxima de R$ 372,50. Na comparação com o preço médio estadual de MS (R$ 370,00), a praça de Dourados opera R$ 0,00 (0,00%) acima da referência estadual.
Dourados (MS) — Boi Gordo
R$ 370,00 ▲ +0,00%Quanto Vale Boi Gordo em Dourados (MS) por Tonelada e Carga de Caminhão Hoje
Valores calculados pela cotação modal do dia (R$ 370,00) e Dólar PTAX oficial (R$ 5,0558).
| Quantidade / Tipo de Carga | Peso Equivalente | Valor Total em Reais (R$) | Equivalente em Dólar (US$) |
|---|---|---|---|
| 1 Arroba (@ / 15 kg) | 15 kg | R$ 370,00 | US$ 73,18 |
| 10 Arrobas | 150 kg | R$ 3.700,00 | US$ 731,83 |
| Boi Padrão Abate (18 @) | 270 kg carcaça | R$ 6.660,00 | US$ 1.317,30 |
| Lote 10 Cabeças (180 @) | 10 animais (18@) | R$ 66.600,00 | US$ 13.172,99 |
| Caminhão Boiadeiro (20 cabeças / 360 @) | 20 animais | R$ 133.200,00 | US$ 26.345,98 |
| Carreta Boiadeira (36 cabeças / 648 @) | 36 animais | R$ 239.760,00 | US$ 47.422,76 |
Outras Cotações Agrícolas Hoje em Dourados (MS)
Comparativo: Preço de Boi Gordo em Dourados vs. Praças Próximas
Compare o valor pago em Dourados (MS) com os polos vizinhos e portos de exportação
| Praça / Município | Preço Comum | Faixa Mín / Máx | Dif. vs Dourados | Links Diretos |
|---|---|---|---|---|
| Dourados MS Local | R$ 370,00 | R$ 367,50 / R$ 372,50 | Praça Atual | Boi Gordo |
| Maracaju MS ~77 km | R$ 370,00 | R$ 367,50 / R$ 372,50 | +R$ 0,00 | Boi Gordo |
| Campo Grande MS ~196 km | R$ 366,00 | R$ 363,50 / R$ 368,50 | -R$ 4,00 | Boi Gordo |
| Umuarama PR ~230 km | R$ 375,00 | R$ 375,00 / R$ 380,00 | +R$ 5,00 | Boi Gordo |
| Paranavaí PR ~259 km | R$ 370,00 | R$ 370,00 / R$ 370,00 | +R$ 0,00 | Boi Gordo |
| Toledo PR ~299 km | R$ 380,00 | R$ 380,00 / R$ 380,00 | +R$ 10,00 | Boi Gordo |
| Campo Mourão PR ~321 km | R$ 374,10 | R$ 371,10 / R$ 377,10 | +R$ 4,10 | Boi Gordo |
| Maringá PR ~324 km | R$ 374,10 | R$ 371,10 / R$ 377,10 | +R$ 4,10 | Boi Gordo |
| Cascavel PR ~334 km | R$ 365,00 | R$ 330,00 / R$ 365,00 | -R$ 5,00 | Boi Gordo |
| Presidente Prudente SP ~353 km | R$ 376,00 | R$ 373,50 / R$ 378,50 | +R$ 6,00 | Boi Gordo |
| Três Lagoas MS ~359 km | R$ 363,00 | R$ 360,50 / R$ 365,50 | -R$ 7,00 | Boi Gordo |
| Apucarana PR ~374 km | R$ 380,00 | R$ 340,00 / R$ 380,00 | +R$ 10,00 | Boi Gordo |
Perguntas Frequentes — Boi Gordo em Dourados (MS)
Qual o preço de Boi Gordo hoje em Dourados (MS)?
Em 19/10/2026, Boi Gordo em Pé em Dourados (MS) está cotado a R$ 370,00 (R$/@), com mínima de R$ 367,50 e máxima de R$ 372,50 (Sistema Famasul / Sul do MS).
Quanto vale 1 tonelada de Boi Gordo em Dourados?
Considerando a cotação modal de R$ 370,00, 1 tonelada (1.000 kg) de Boi Gordo em Dourados equivale hoje a R$ 6.660,00.
Onde acompanhar todas as cotações de Dourados?
Acesse o painel completo do município em /cotacoes/dourados-ms/ para ver todos os grãos e pecuária atualizados diariamente.
Links Diretos de Cotações Agrícolas Mais Buscadas
Cotações em Destaque (Acesso Rápido)
Cotações por Produto / Cultura
Todas as Cotações por Cidade / Praça (40 Polos)
Emita Receituários Agronômicos à Campo, Rápido e Sem Burocracia
Mais de 1.700 defensivos agrícolas e 230 culturas mapeadas com cálculo automático de dosagem, pragas e carência legal. Tenha total conformidade com o CREA e aumente sua produtividade em revendas e cooperativas.