Cotação de Boi Gordo em Campo Grande (MS) Hoje
O preço modal (mais comum) de Boi Gordo em Pé no mercado físico de Campo Grande (MS) está em R$ 366,00 (R$/@), com negócios registrados entre a mínima de R$ 363,50 e a máxima de R$ 368,50. Na comparação com o preço médio estadual de MS (R$ 366,00), a praça de Campo Grande opera R$ 0,00 (0,00%) acima da referência estadual.
Campo Grande (MS) — Boi Gordo
R$ 366,00 ▲ +0,00%Quanto Vale Boi Gordo em Campo Grande (MS) por Tonelada e Carga de Caminhão Hoje
Valores calculados pela cotação modal do dia (R$ 366,00) e Dólar PTAX oficial (R$ 5,0558).
| Quantidade / Tipo de Carga | Peso Equivalente | Valor Total em Reais (R$) | Equivalente em Dólar (US$) |
|---|---|---|---|
| 1 Arroba (@ / 15 kg) | 15 kg | R$ 366,00 | US$ 72,39 |
| 10 Arrobas | 150 kg | R$ 3.660,00 | US$ 723,92 |
| Boi Padrão Abate (18 @) | 270 kg carcaça | R$ 6.588,00 | US$ 1.303,06 |
| Lote 10 Cabeças (180 @) | 10 animais (18@) | R$ 65.880,00 | US$ 13.030,58 |
| Caminhão Boiadeiro (20 cabeças / 360 @) | 20 animais | R$ 131.760,00 | US$ 26.061,16 |
| Carreta Boiadeira (36 cabeças / 648 @) | 36 animais | R$ 237.168,00 | US$ 46.910,08 |
Outras Cotações Agrícolas Hoje em Campo Grande (MS)
Comparativo: Preço de Boi Gordo em Campo Grande vs. Praças Próximas
Compare o valor pago em Campo Grande (MS) com os polos vizinhos e portos de exportação
| Praça / Município | Preço Comum | Faixa Mín / Máx | Dif. vs Campo Grande | Links Diretos |
|---|---|---|---|---|
| Campo Grande MS Local | R$ 366,00 | R$ 363,50 / R$ 368,50 | Praça Atual | Boi Gordo |
| Maracaju MS ~139 km | R$ 370,00 | R$ 367,50 / R$ 372,50 | +R$ 4,00 | Boi Gordo |
| Dourados MS ~196 km | R$ 370,00 | R$ 367,50 / R$ 372,50 | +R$ 4,00 | Boi Gordo |
| Chapadão do Sul MS ~280 km | R$ 370,00 | R$ 367,50 / R$ 372,50 | +R$ 4,00 | Boi Gordo |
| Três Lagoas MS ~306 km | R$ 363,00 | R$ 360,50 / R$ 365,50 | -R$ 3,00 | Boi Gordo |
| Paranavaí PR ~365 km | R$ 370,00 | R$ 370,00 / R$ 370,00 | +R$ 4,00 | Boi Gordo |
| Presidente Prudente SP ~382 km | R$ 376,00 | R$ 373,50 / R$ 378,50 | +R$ 10,00 | Boi Gordo |
| Umuarama PR ~390 km | R$ 375,00 | R$ 375,00 / R$ 380,00 | +R$ 9,00 | Boi Gordo |
| Jataí GO ~419 km | R$ 351,00 | R$ 348,50 / R$ 353,50 | -R$ 15,00 | Boi Gordo |
| Maringá PR ~429 km | R$ 374,10 | R$ 371,10 / R$ 377,10 | +R$ 8,10 | Boi Gordo |
| Araçatuba SP ~443 km | R$ 376,00 | R$ 373,50 / R$ 378,50 | +R$ 10,00 | Boi Gordo |
| Rondonópolis MT ~445 km | R$ 349,43 | R$ 346,93 / R$ 351,93 | -R$ 16,57 | Boi Gordo |
Perguntas Frequentes — Boi Gordo em Campo Grande (MS)
Qual o preço de Boi Gordo hoje em Campo Grande (MS)?
Em 19/10/2026, Boi Gordo em Pé em Campo Grande (MS) está cotado a R$ 366,00 (R$/@), com mínima de R$ 363,50 e máxima de R$ 368,50 (Sistema Famasul / Mercado Físico).
Quanto vale 1 tonelada de Boi Gordo em Campo Grande?
Considerando a cotação modal de R$ 366,00, 1 tonelada (1.000 kg) de Boi Gordo em Campo Grande equivale hoje a R$ 6.588,00.
Onde acompanhar todas as cotações de Campo Grande?
Acesse o painel completo do município em /cotacoes/campo-grande-ms/ para ver todos os grãos e pecuária atualizados diariamente.
Links Diretos de Cotações Agrícolas Mais Buscadas
Cotações em Destaque (Acesso Rápido)
Cotações por Produto / Cultura
Todas as Cotações por Cidade / Praça (40 Polos)
Emita Receituários Agronômicos à Campo, Rápido e Sem Burocracia
Mais de 1.700 defensivos agrícolas e 230 culturas mapeadas com cálculo automático de dosagem, pragas e carência legal. Tenha total conformidade com o CREA e aumente sua produtividade em revendas e cooperativas.