Cotação de Boi Gordo em Ji-Paraná (RO) Hoje
O preço modal (mais comum) de Boi Gordo em Pé no mercado físico de Ji-Paraná (RO) está em R$ 350,00 (R$/@), com negócios registrados entre a mínima de R$ 347,50 e a máxima de R$ 352,50. Na comparação com o preço médio estadual de RO (R$ 350,00), a praça de Ji-Paraná opera R$ 0,00 (0,00%) acima da referência estadual.
Ji-Paraná (RO) — Boi Gordo
R$ 350,00 ▲ +0,00%Quanto Vale Boi Gordo em Ji-Paraná (RO) por Tonelada e Carga de Caminhão Hoje
Valores calculados pela cotação modal do dia (R$ 350,00) e Dólar PTAX oficial (R$ 5,0558).
| Quantidade / Tipo de Carga | Peso Equivalente | Valor Total em Reais (R$) | Equivalente em Dólar (US$) |
|---|---|---|---|
| 1 Arroba (@ / 15 kg) | 15 kg | R$ 350,00 | US$ 69,23 |
| 10 Arrobas | 150 kg | R$ 3.500,00 | US$ 692,27 |
| Boi Padrão Abate (18 @) | 270 kg carcaça | R$ 6.300,00 | US$ 1.246,09 |
| Lote 10 Cabeças (180 @) | 10 animais (18@) | R$ 63.000,00 | US$ 12.460,94 |
| Caminhão Boiadeiro (20 cabeças / 360 @) | 20 animais | R$ 126.000,00 | US$ 24.921,87 |
| Carreta Boiadeira (36 cabeças / 648 @) | 36 animais | R$ 226.800,00 | US$ 44.859,37 |
Outras Cotações Agrícolas Hoje em Ji-Paraná (RO)
Comparativo: Preço de Boi Gordo em Ji-Paraná vs. Praças Próximas
Compare o valor pago em Ji-Paraná (RO) com os polos vizinhos e portos de exportação
| Praça / Município | Preço Comum | Faixa Mín / Máx | Dif. vs Ji-Paraná | Links Diretos |
|---|---|---|---|---|
| Ji-Paraná RO Local | R$ 350,00 | R$ 347,50 / R$ 352,50 | Praça Atual | Boi Gordo |
| Sapezal MT ~451 km | R$ 349,40 | R$ 346,90 / R$ 351,90 | -R$ 0,60 | Boi Gordo |
| Juara MT ~485 km | R$ 345,60 | R$ 343,10 / R$ 348,10 | -R$ 4,40 | Boi Gordo |
| Campo Novo do Parecis MT ~539 km | R$ 349,40 | R$ 346,90 / R$ 351,90 | -R$ 0,60 | Boi Gordo |
| Araputanga MT ~642 km | R$ 349,50 | R$ 347,00 / R$ 352,00 | -R$ 0,50 | Boi Gordo |
| Sorriso MT ~702 km | R$ 347,47 | R$ 344,97 / R$ 349,97 | -R$ 2,53 | Boi Gordo |
| Sinop MT ~710 km | R$ 347,47 | R$ 344,97 / R$ 349,97 | -R$ 2,53 | Boi Gordo |
| Nova Mutum MT ~717 km | R$ 347,47 | R$ 344,97 / R$ 349,97 | -R$ 2,53 | Boi Gordo |
| Matupá MT ~770 km | R$ 349,00 | R$ 346,50 / R$ 351,50 | -R$ 1,00 | Boi Gordo |
| Cuiabá MT ~822 km | R$ 349,40 | R$ 346,90 / R$ 351,90 | -R$ 0,60 | Boi Gordo |
| Primavera do Leste MT ~978 km | R$ 349,43 | R$ 346,93 / R$ 351,93 | -R$ 0,57 | Boi Gordo |
| Rondonópolis MT ~1004 km | R$ 349,43 | R$ 346,93 / R$ 351,93 | -R$ 0,57 | Boi Gordo |
Perguntas Frequentes — Boi Gordo em Ji-Paraná (RO)
Qual o preço de Boi Gordo hoje em Ji-Paraná (RO)?
Em 19/10/2026, Boi Gordo em Pé em Ji-Paraná (RO) está cotado a R$ 350,00 (R$/@), com mínima de R$ 347,50 e máxima de R$ 352,50 (EMATER-RO / Mercado Físico).
Quanto vale 1 tonelada de Boi Gordo em Ji-Paraná?
Considerando a cotação modal de R$ 350,00, 1 tonelada (1.000 kg) de Boi Gordo em Ji-Paraná equivale hoje a R$ 6.300,00.
Onde acompanhar todas as cotações de Ji-Paraná?
Acesse o painel completo do município em /cotacoes/ji-parana-ro/ para ver todos os grãos e pecuária atualizados diariamente.
Links Diretos de Cotações Agrícolas Mais Buscadas
Cotações em Destaque (Acesso Rápido)
Cotações por Produto / Cultura
Todas as Cotações por Cidade / Praça (40 Polos)
Emita Receituários Agronômicos à Campo, Rápido e Sem Burocracia
Mais de 1.700 defensivos agrícolas e 230 culturas mapeadas com cálculo automático de dosagem, pragas e carência legal. Tenha total conformidade com o CREA e aumente sua produtividade em revendas e cooperativas.