Boletim DERAL-PR & Mercado Físico • 15/10/2026
Cotação de Soja Hoje por Cidade e Praça (R$/sc 60kg)
Compare o preço atualizado de Soja Industrial em 40 praças produtoras. Clique sobre qualquer município na tabela abaixo para acessar o link direto daquela cotação com calculadora de toneladas e gráfico exclusivo.
Média Referência (Soja)
R$ 135,94
Faixa: R$ 121,46 a R$ 153,46
Tabela de Preços de Soja por Município (40 Praças)
| Praça / Município | Preço Comum (R$/sc 60kg) | Faixa Mín / Máx | Variação (%) | Link Direto |
|---|---|---|---|---|
| Paranaguá PR | R$ 153,46 | R$ 153,38 / R$ 155,05 | ▼ -0,87% | Abrir Cotação |
| Pato Branco PR | R$ 138,00 | R$ 137,20 / R$ 138,00 | ▲ +0,05% | Abrir Cotação |
| Cascavel PR | R$ 135,00 | R$ 135,00 / R$ 135,00 | ▲ +0,05% | Abrir Cotação |
| Francisco Beltrão PR | R$ 137,00 | R$ 135,00 / R$ 138,00 | ▲ +0,05% | Abrir Cotação |
| Toledo PR | R$ 135,00 | R$ 135,00 / R$ 135,00 | ▲ +0,05% | Abrir Cotação |
| Ponta Grossa PR | R$ 137,20 | R$ 134,00 / R$ 137,20 | ▲ +0,05% | Abrir Cotação |
| Maringá PR | R$ 136,00 | R$ 136,00 / R$ 136,00 | ▲ +0,05% | Abrir Cotação |
| Londrina PR | R$ 136,00 | R$ 136,00 / R$ 136,00 | ▲ +0,05% | Abrir Cotação |
| Campo Mourão PR | R$ 135,00 | R$ 135,00 / R$ 135,00 | ▲ +0,05% | Abrir Cotação |
| Guarapuava PR | R$ 137,20 | R$ 136,20 / R$ 138,30 | ▲ +0,05% | Abrir Cotação |
| Laranjeiras do Sul PR | R$ 137,00 | R$ 135,00 / R$ 137,50 | ▲ +0,05% | Abrir Cotação |
| Apucarana PR | R$ 136,00 | R$ 136,00 / R$ 136,00 | ▲ +0,05% | Abrir Cotação |
| Cornélio Procópio PR | R$ 136,00 | R$ 136,00 / R$ 136,00 | ▲ +0,05% | Abrir Cotação |
| Curitiba PR | R$ 135,00 | R$ 134,00 / R$ 136,00 | ▲ +0,05% | Abrir Cotação |
| Irati PR | R$ 135,00 | R$ 134,00 / R$ 136,00 | ▲ +0,05% | Abrir Cotação |
| Ivaiporã PR | R$ 135,00 | R$ 135,00 / R$ 135,30 | ▲ +0,05% | Abrir Cotação |
| Jacarezinho PR | R$ 135,00 | R$ 134,00 / R$ 136,00 | ▲ +0,05% | Abrir Cotação |
| Paranavaí PR | R$ 136,00 | R$ 136,00 / R$ 136,00 | ▲ +0,05% | Abrir Cotação |
| Pitanga PR | R$ 136,30 | R$ 136,30 / R$ 136,30 | ▲ +0,05% | Abrir Cotação |
| Umuarama PR | R$ 135,00 | R$ 135,00 / R$ 136,00 | ▲ +0,05% | Abrir Cotação |
| União da Vitória PR | R$ 135,00 | R$ 134,00 / R$ 138,00 | ▲ +0,05% | Abrir Cotação |
| Sorriso MT | R$ 125,46 | R$ 125,38 / R$ 127,05 | ▼ -1,06% | Abrir Cotação |
| Rondonópolis MT | R$ 129,46 | R$ 129,38 / R$ 131,05 | ▼ -1,02% | Abrir Cotação |
| Sinop MT | R$ 123,46 | R$ 123,38 / R$ 125,05 | ▼ -1,07% | Abrir Cotação |
| Nova Mutum MT | R$ 126,46 | R$ 126,38 / R$ 128,05 | ▼ -1,05% | Abrir Cotação |
| Primavera do Leste MT | R$ 128,46 | R$ 128,38 / R$ 130,05 | ▼ -1,03% | Abrir Cotação |
| Campo Novo do Parecis MT | R$ 122,46 | R$ 122,38 / R$ 124,05 | ▼ -1,08% | Abrir Cotação |
| Sapezal MT | R$ 121,46 | R$ 121,38 / R$ 123,05 | ▼ -1,09% | Abrir Cotação |
| Rio Verde GO | R$ 131,46 | R$ 131,38 / R$ 133,05 | ▼ -1,01% | Abrir Cotação |
| Jataí GO | R$ 129,96 | R$ 129,88 / R$ 131,55 | ▼ -1,02% | Abrir Cotação |
| Cristalina GO | R$ 133,46 | R$ 133,38 / R$ 135,05 | ▼ -0,99% | Abrir Cotação |
| Passo Fundo RS | R$ 139,46 | R$ 139,38 / R$ 141,05 | ▼ -0,95% | Abrir Cotação |
| Cruz Alta RS | R$ 138,96 | R$ 138,88 / R$ 140,55 | ▼ -0,96% | Abrir Cotação |
| Ijuí RS | R$ 138,46 | R$ 138,38 / R$ 140,05 | ▼ -0,96% | Abrir Cotação |
| Dourados MS | R$ 133,46 | R$ 133,38 / R$ 135,05 | ▼ -0,99% | Abrir Cotação |
| Maracaju MS | R$ 132,46 | R$ 132,38 / R$ 134,05 | ▼ -1,00% | Abrir Cotação |
| Chapadão do Sul MS | R$ 131,46 | R$ 131,38 / R$ 133,05 | ▼ -1,01% | Abrir Cotação |
| Luís Eduardo Magalhães BA | R$ 129,46 | R$ 129,38 / R$ 131,05 | ▼ -1,02% | Abrir Cotação |
| Uberlândia MG | R$ 135,46 | R$ 135,38 / R$ 137,05 | ▼ -0,98% | Abrir Cotação |
| Unaí MG | R$ 132,46 | R$ 132,38 / R$ 134,05 | ▼ -1,00% | Abrir Cotação |
Acesso Direto por Cotação e Município
Ver Diretório Completo de Cotações
Links Diretos de Cotações Agrícolas Mais Buscadas
Cotações em Destaque (Acesso Rápido)
Soja Pato Branco (PR)Todas Cotações Pato BrancoMilho Paranaguá (Porto)Soja Paranaguá (Porto)Todas Cotações ParanaguáMilho Pato Branco (PR)Trigo Pato Branco (PR)Feijão Preto Pato BrancoFeijão Carioca Pato BrancoBoi Gordo Pato BrancoSoja Cascavel (PR)Milho Cascavel (PR)Soja Francisco BeltrãoMilho Francisco BeltrãoSoja Toledo (PR)Soja Ponta Grossa (PR)Trigo Guarapuava (PR)Soja Guarapuava (PR)Soja Maringá (PR)Soja Londrina (PR)Soja Campo Mourão (PR)Soja Sorriso (MT)Milho Sorriso (MT)Soja Rio Verde (GO)Soja Passo Fundo (RS)Soja Dourados (MS)
Cotações por Produto / Cultura
Todas as Cotações por Cidade / Praça (40 Polos)
• Cotações Paranaguá (PR)• Cotações Pato Branco (PR)• Cotações Cascavel (PR)• Cotações Francisco Beltrão (PR)• Cotações Toledo (PR)• Cotações Ponta Grossa (PR)• Cotações Maringá (PR)• Cotações Londrina (PR)• Cotações Campo Mourão (PR)• Cotações Guarapuava (PR)• Cotações Laranjeiras do Sul (PR)• Cotações Apucarana (PR)• Cotações Cornélio Procópio (PR)• Cotações Curitiba (PR)• Cotações Irati (PR)• Cotações Ivaiporã (PR)• Cotações Jacarezinho (PR)• Cotações Paranavaí (PR)• Cotações Pitanga (PR)• Cotações Umuarama (PR)• Cotações União da Vitória (PR)• Cotações Sorriso (MT)• Cotações Rondonópolis (MT)• Cotações Sinop (MT)• Cotações Nova Mutum (MT)• Cotações Primavera do Leste (MT)• Cotações Campo Novo do Parecis (MT)• Cotações Sapezal (MT)• Cotações Rio Verde (GO)• Cotações Jataí (GO)• Cotações Cristalina (GO)• Cotações Passo Fundo (RS)• Cotações Cruz Alta (RS)• Cotações Ijuí (RS)• Cotações Dourados (MS)• Cotações Maracaju (MS)• Cotações Chapadão do Sul (MS)• Cotações Luís Eduardo Magalhães (BA)• Cotações Uberlândia (MG)• Cotações Unaí (MG)
FitoApp Receituários Agronômicos
Emita Receituários Agronômicos à Campo, Rápido e Sem Burocracia
Mais de 1.700 defensivos agrícolas e 230 culturas mapeadas com cálculo automático de dosagem, pragas e carência legal. Tenha total conformidade com o CREA e aumente sua produtividade em revendas e cooperativas.
Funciona Offline
Integração com ERP Siagro
Suporte WhatsApp Direto