Cotação de Boi Gordo em Pato Branco (PR) Hoje
O preço modal (mais comum) de Boi Gordo em Pé no mercado físico de Pato Branco (PR) está em R$ 381,00 (R$/@), com negócios registrados entre a mínima de R$ 370,00 e a máxima de R$ 385,00. Na comparação com a média estadual do Paraná (R$ 372,62), a praça de Pato Branco opera R$ 8,38 (2,25%) acima da referência estadual.
Pato Branco (PR) — Boi Gordo
R$ 381,00 ▲ +0,42%Quanto Vale Boi Gordo em Pato Branco (PR) por Tonelada e Carga de Caminhão Hoje
Valores calculados pela cotação modal do dia (R$ 381,00) e Dólar PTAX oficial (R$ 5,0515).
| Quantidade / Tipo de Carga | Peso Equivalente | Valor Total em Reais (R$) | Equivalente em Dólar (US$) |
|---|---|---|---|
| 1 Arroba (@ / 15 kg) | 15 kg | R$ 381,00 | US$ 75,42 |
| 10 Arrobas | 150 kg | R$ 3.810,00 | US$ 754,23 |
| Boi Padrão Abate (18 @) | 270 kg carcaça | R$ 6.858,00 | US$ 1.357,62 |
| Lote 10 Cabeças (180 @) | 10 animais (18@) | R$ 68.580,00 | US$ 13.576,17 |
| Caminhão Boiadeiro (20 cabeças / 360 @) | 20 animais | R$ 137.160,00 | US$ 27.152,33 |
| Carreta Boiadeira (36 cabeças / 648 @) | 36 animais | R$ 246.888,00 | US$ 48.874,20 |
Outras Cotações Agrícolas Hoje em Pato Branco (PR)
Comparativo: Preço de Boi Gordo em Pato Branco vs. Praças Próximas
Compare o valor pago em Pato Branco (PR) com os polos vizinhos e portos de exportação
| Praça / Município | Preço Comum | Faixa Mín / Máx | Dif. vs Pato Branco | Links Diretos |
|---|---|---|---|---|
| Pato Branco PR Local | R$ 381,00 | R$ 370,00 / R$ 385,00 | Praça Atual | Boi Gordo |
| Francisco Beltrão PR ~42 km | R$ 380,00 | R$ 360,00 / R$ 385,00 | -R$ 1,00 | Boi Gordo |
| Laranjeiras do Sul PR ~95 km | R$ 380,00 | R$ 370,00 / R$ 385,00 | -R$ 1,00 | Boi Gordo |
| Guarapuava PR ~153 km | R$ 370,00 | R$ 365,00 / R$ 380,00 | -R$ 11,00 | Boi Gordo |
| União da Vitória PR ~158 km | R$ 370,00 | R$ 320,00 / R$ 380,00 | -R$ 11,00 | Boi Gordo |
| Cascavel PR ~162 km | R$ 365,00 | R$ 330,00 / R$ 365,00 | -R$ 16,00 | Boi Gordo |
| Pitanga PR ~187 km | R$ 360,00 | R$ 360,00 / R$ 360,00 | -R$ 21,00 | Boi Gordo |
| Toledo PR ~199 km | R$ 380,00 | R$ 380,00 / R$ 380,00 | -R$ 1,00 | Boi Gordo |
| Irati PR ~219 km | R$ 355,00 | R$ 350,00 / R$ 360,00 | -R$ 26,00 | Boi Gordo |
| Ivaiporã PR ~242 km | R$ 365,00 | R$ 360,00 / R$ 370,00 | -R$ 16,00 | Boi Gordo |
| Campo Mourão PR ~245 km | R$ 370,00 | R$ 370,00 / R$ 370,00 | -R$ 11,00 | Boi Gordo |
| Ponta Grossa PR ~281 km | R$ 380,00 | R$ 370,00 / R$ 385,00 | -R$ 1,00 | Boi Gordo |
Perguntas Frequentes — Boi Gordo em Pato Branco (PR)
Qual o preço de Boi Gordo hoje em Pato Branco (PR)?
Em 15/10/2026, Boi Gordo em Pé em Pato Branco (PR) está cotado a R$ 381,00 (R$/@), com mínima de R$ 370,00 e máxima de R$ 385,00 (DERAL / SEAB-PR).
Quanto vale 1 tonelada de Boi Gordo em Pato Branco?
Considerando a cotação modal de R$ 381,00, 1 tonelada (1.000 kg) de Boi Gordo em Pato Branco equivale hoje a R$ 6.858,00.
Onde acompanhar todas as cotações de Pato Branco?
Acesse o painel completo do município em /cotacoes/pato-branco-pr/ para ver todos os grãos e pecuária atualizados diariamente.
Links Diretos de Cotações Agrícolas Mais Buscadas
Cotações em Destaque (Acesso Rápido)
Cotações por Produto / Cultura
Todas as Cotações por Cidade / Praça (40 Polos)
Emita Receituários Agronômicos à Campo, Rápido e Sem Burocracia
Mais de 1.700 defensivos agrícolas e 230 culturas mapeadas com cálculo automático de dosagem, pragas e carência legal. Tenha total conformidade com o CREA e aumente sua produtividade em revendas e cooperativas.