Cotação C.Vale Hoje — Soja, Milho e Grãos
Acompanhe as referências diárias do mercado físico nas praças da C.Vale Cooperativa Agroindustrial (Toledo, Umuarama). Compare o preço com o Porto de Paranaguá (Spot R$ 167,91/sc) e com as demais cooperativas do Sul e Centro-Oeste.
Qual a referência de soja e milho na C.Vale hoje?
Em 13/11/2026, a região de atuação da C.Vale Cooperativa Agroindustrial (Oeste do Paraná (Toledo e Umuarama)) apresenta referência média de R$ 139,00/sc na Soja e R$ 54,00/sc no Milho considerando 2 polo(s) monitorado(s) (diferencial médio de -R$ 28,91/sc frente ao spot de Paranaguá).
Polos e Municípios de Referência — C.Vale (2 Polos)
| Polo / Município | Soja (60kg) | Milho (60kg) | Outra Cultura | Frete Porto | Boletim Completo |
|---|---|---|---|---|---|
| Toledo (PR) | R$ 139,00 | R$ 54,00 | Trigo: R$ 80,00 | R$ 12,50/sc | Abrir Praça |
| Umuarama (PR) | R$ 139,00 | R$ 54,00 | Trigo: R$ 80,00 | R$ 14,00/sc | Abrir Praça |
Comparativo entre Cooperativas Agrícolas vs Porto de Paranaguá
| Cooperativa | Soja Média | Milho Médio | Desconto vs Porto |
|---|---|---|---|
| Coamo (5 polos) | R$ 140,92/sc | R$ 53,49/sc | -R$ 26,99/sc vs Porto |
| Comigo (1 polo) | R$ 145,91/sc | R$ 49,85/sc | -R$ 22,00/sc vs Porto |
| Cocamar (2 polos) | R$ 140,00/sc | R$ 54,00/sc | -R$ 27,91/sc vs Porto |
| Coopavel (1 polo) | R$ 139,00/sc | R$ 54,00/sc | -R$ 28,91/sc vs Porto |
| Cotrijal (1 polo) | R$ 153,91/sc | R$ 53,45/sc | -R$ 14,00/sc vs Porto |
| Cotripal (1 polo) | R$ 152,91/sc | R$ 53,00/sc | -R$ 15,00/sc vs Porto |
| C.Vale (2 polos) | R$ 139,00/sc | R$ 54,00/sc | -R$ 28,91/sc vs Porto |
| Integrada (2 polos) | R$ 140,00/sc | R$ 54,00/sc | -R$ 27,91/sc vs Porto |
| Castrolanda (1 polo) | R$ 141,20/sc | R$ 54,90/sc | -R$ 26,71/sc vs Porto |
| Agrária (1 polo) | R$ 141,20/sc | R$ 55,30/sc | -R$ 26,71/sc vs Porto |
| Lar (1 polo) | R$ 147,91/sc | R$ 50,75/sc | -R$ 20,00/sc vs Porto |
Simulador de Lotes e Cargas de Soja na C.Vale (R$ 139,00/sc)
| Lote / Embarque | Peso Equivalente | Valor em Reais (BRL) | Equivalente em Dólar (PTAX) |
|---|---|---|---|
| 1 Saca (60 kg) | 60 kg | R$ 139,00 | US$ 24,60 |
| 10 Sacas | 600 kg | R$ 1.390,00 | US$ 245,97 |
| 1 Tonelada (16,67 sacas) | 1.000 kg (1 t) | R$ 2.316,67 | US$ 409,94 |
| 50 Sacas (3 toneladas) | 3.000 kg (3 t) | R$ 6.950,00 | US$ 1.229,83 |
| 100 Sacas (6 toneladas) | 6.000 kg (6 t) | R$ 13.900,00 | US$ 2.459,65 |
| Caminhão Truck (383 sacas) | 23 toneladas | R$ 53.283,33 | US$ 9.428,68 |
| Carreta 3 Eixos (533 sacas) | 32 toneladas | R$ 74.133,33 | US$ 13.118,16 |
| Carreta Bitrem (616,7 sacas) | 37 toneladas | R$ 85.716,67 | US$ 15.167,87 |
| Carreta Rodotrem (833,3 sacas) | 50 toneladas | R$ 115.833,33 | US$ 20.497,12 |
C.Vale (Toledo - PR)
R$ 139,00 ▲ +1,45%Links Diretos de Cotações Agrícolas Mais Buscadas
Cotações em Destaque (Acesso Rápido)
Cotações por Estado e Região
Indicadores Oficiais & Cooperativas (Comparar Todas)
Cotações por Produto / Cultura
Todas as Cotações por Cidade / Praça (73 Polos)
Emita Receituários Agronômicos à Campo, Rápido e Sem Burocracia
Mais de 1.700 defensivos agrícolas e 230 culturas mapeadas com cálculo automático de dosagem, pragas e carência legal. Tenha total conformidade com o CREA e aumente sua produtividade em revendas e cooperativas.