Cotação de Boi Gordo em Vila Rica (MT) Hoje
O preço modal (mais comum) de Boi Gordo em Pé no mercado físico de Vila Rica (MT) está em R$ 346,50 (R$/@), com negócios registrados entre a mínima de R$ 344,00 e a máxima de R$ 349,00. Na comparação com o preço médio estadual de MT (R$ 346,50), a praça de Vila Rica opera R$ 0,00 (0,00%) acima da referência estadual.
Vila Rica (MT) — Boi Gordo
R$ 346,50 ▲ +0,58%Quanto Vale Boi Gordo em Vila Rica (MT) por Tonelada e Carga de Caminhão Hoje
Valores calculados pela cotação modal do dia (R$ 346,50) e Dólar PTAX oficial (R$ 5,0558).
| Quantidade / Tipo de Carga | Peso Equivalente | Valor Total em Reais (R$) | Equivalente em Dólar (US$) |
|---|---|---|---|
| 1 Arroba (@ / 15 kg) | 15 kg | R$ 346,50 | US$ 68,54 |
| 10 Arrobas | 150 kg | R$ 3.465,00 | US$ 685,35 |
| Boi Padrão Abate (18 @) | 270 kg carcaça | R$ 6.237,00 | US$ 1.233,63 |
| Lote 10 Cabeças (180 @) | 10 animais (18@) | R$ 62.370,00 | US$ 12.336,33 |
| Caminhão Boiadeiro (20 cabeças / 360 @) | 20 animais | R$ 124.740,00 | US$ 24.672,65 |
| Carreta Boiadeira (36 cabeças / 648 @) | 36 animais | R$ 224.532,00 | US$ 44.410,78 |
Outras Cotações Agrícolas Hoje em Vila Rica (MT)
Comparativo: Preço de Boi Gordo em Vila Rica vs. Praças Próximas
Compare o valor pago em Vila Rica (MT) com os polos vizinhos e portos de exportação
| Praça / Município | Preço Comum | Faixa Mín / Máx | Dif. vs Vila Rica | Links Diretos |
|---|---|---|---|---|
| Vila Rica MT Local | R$ 346,50 | R$ 344,00 / R$ 349,00 | Praça Atual | Boi Gordo |
| Redenção PA ~251 km | R$ 361,00 | R$ 358,50 / R$ 363,50 | +R$ 14,50 | Boi Gordo |
| Matupá MT ~418 km | R$ 349,00 | R$ 346,50 / R$ 351,50 | +R$ 2,50 | Boi Gordo |
| Porangatu GO ~437 km | R$ 361,00 | R$ 358,50 / R$ 363,50 | +R$ 14,50 | Boi Gordo |
| Araguaína TO ~448 km | R$ 356,00 | R$ 353,50 / R$ 358,50 | +R$ 9,50 | Boi Gordo |
| Sinop MT ~522 km | R$ 347,47 | R$ 344,97 / R$ 349,97 | +R$ 0,97 | Boi Gordo |
| Marabá PA ~562 km | R$ 359,00 | R$ 356,50 / R$ 361,50 | +R$ 12,50 | Boi Gordo |
| Sorriso MT ~575 km | R$ 347,47 | R$ 344,97 / R$ 349,97 | +R$ 0,97 | Boi Gordo |
| Luís Eduardo Magalhães BA ~625 km | R$ 359,00 | R$ 356,50 / R$ 361,50 | +R$ 12,50 | Boi Gordo |
| Barra do Garças MT ~665 km | R$ 346,70 | R$ 344,20 / R$ 349,20 | +R$ 0,20 | Boi Gordo |
| Nova Mutum MT ~686 km | R$ 347,47 | R$ 344,97 / R$ 349,97 | +R$ 0,97 | Boi Gordo |
| Primavera do Leste MT ~706 km | R$ 349,43 | R$ 346,93 / R$ 351,93 | +R$ 2,93 | Boi Gordo |
Perguntas Frequentes — Boi Gordo em Vila Rica (MT)
Qual o preço de Boi Gordo hoje em Vila Rica (MT)?
Em 19/10/2026, Boi Gordo em Pé em Vila Rica (MT) está cotado a R$ 346,50 (R$/@), com mínima de R$ 344,00 e máxima de R$ 349,00 (IMEA (Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária)).
Quanto vale 1 tonelada de Boi Gordo em Vila Rica?
Considerando a cotação modal de R$ 346,50, 1 tonelada (1.000 kg) de Boi Gordo em Vila Rica equivale hoje a R$ 6.237,00.
Onde acompanhar todas as cotações de Vila Rica?
Acesse o painel completo do município em /cotacoes/vila-rica-mt/ para ver todos os grãos e pecuária atualizados diariamente.
Links Diretos de Cotações Agrícolas Mais Buscadas
Cotações em Destaque (Acesso Rápido)
Cotações por Produto / Cultura
Todas as Cotações por Cidade / Praça (40 Polos)
Emita Receituários Agronômicos à Campo, Rápido e Sem Burocracia
Mais de 1.700 defensivos agrícolas e 230 culturas mapeadas com cálculo automático de dosagem, pragas e carência legal. Tenha total conformidade com o CREA e aumente sua produtividade em revendas e cooperativas.