Cotação de Boi Gordo em Marabá (PA) Hoje
O preço modal (mais comum) de Boi Gordo em Pé no mercado físico de Marabá (PA) está em R$ 359,00 (R$/@), com negócios registrados entre a mínima de R$ 356,50 e a máxima de R$ 361,50. Na comparação com o preço médio estadual de PA (R$ 359,00), a praça de Marabá opera R$ 0,00 (0,00%) acima da referência estadual.
Marabá (PA) — Boi Gordo
R$ 359,00 ▲ +0,00%Quanto Vale Boi Gordo em Marabá (PA) por Tonelada e Carga de Caminhão Hoje
Valores calculados pela cotação modal do dia (R$ 359,00) e Dólar PTAX oficial (R$ 5,0558).
| Quantidade / Tipo de Carga | Peso Equivalente | Valor Total em Reais (R$) | Equivalente em Dólar (US$) |
|---|---|---|---|
| 1 Arroba (@ / 15 kg) | 15 kg | R$ 359,00 | US$ 71,01 |
| 10 Arrobas | 150 kg | R$ 3.590,00 | US$ 710,08 |
| Boi Padrão Abate (18 @) | 270 kg carcaça | R$ 6.462,00 | US$ 1.278,14 |
| Lote 10 Cabeças (180 @) | 10 animais (18@) | R$ 64.620,00 | US$ 12.781,36 |
| Caminhão Boiadeiro (20 cabeças / 360 @) | 20 animais | R$ 129.240,00 | US$ 25.562,72 |
| Carreta Boiadeira (36 cabeças / 648 @) | 36 animais | R$ 232.632,00 | US$ 46.012,90 |
Outras Cotações Agrícolas Hoje em Marabá (PA)
Comparativo: Preço de Boi Gordo em Marabá vs. Praças Próximas
Compare o valor pago em Marabá (PA) com os polos vizinhos e portos de exportação
| Praça / Município | Preço Comum | Faixa Mín / Máx | Dif. vs Marabá | Links Diretos |
|---|---|---|---|---|
| Marabá PA Local | R$ 359,00 | R$ 356,50 / R$ 361,50 | Praça Atual | Boi Gordo |
| Araguaína TO ~226 km | R$ 356,00 | R$ 353,50 / R$ 358,50 | -R$ 3,00 | Boi Gordo |
| Redenção PA ~312 km | R$ 361,00 | R$ 358,50 / R$ 363,50 | +R$ 2,00 | Boi Gordo |
| Vila Rica MT ~562 km | R$ 346,50 | R$ 344,00 / R$ 349,00 | -R$ 12,50 | Boi Gordo |
| Luís Eduardo Magalhães BA ~832 km | R$ 359,00 | R$ 356,50 / R$ 361,50 | +R$ 0,00 | Boi Gordo |
| Matupá MT ~835 km | R$ 349,00 | R$ 346,50 / R$ 351,50 | -R$ 10,00 | Boi Gordo |
| Porangatu GO ~898 km | R$ 361,00 | R$ 358,50 / R$ 363,50 | +R$ 2,00 | Boi Gordo |
| Sinop MT ~1007 km | R$ 347,47 | R$ 344,97 / R$ 349,97 | -R$ 11,53 | Boi Gordo |
| Sorriso MT ~1078 km | R$ 347,47 | R$ 344,97 / R$ 349,97 | -R$ 11,53 | Boi Gordo |
| Juara MT ~1132 km | R$ 345,60 | R$ 343,10 / R$ 348,10 | -R$ 13,40 | Boi Gordo |
| Nova Mutum MT ~1211 km | R$ 347,47 | R$ 344,97 / R$ 349,97 | -R$ 11,53 | Boi Gordo |
| Barra do Garças MT ~1219 km | R$ 346,70 | R$ 344,20 / R$ 349,20 | -R$ 12,30 | Boi Gordo |
Perguntas Frequentes — Boi Gordo em Marabá (PA)
Qual o preço de Boi Gordo hoje em Marabá (PA)?
Em 19/10/2026, Boi Gordo em Pé em Marabá (PA) está cotado a R$ 359,00 (R$/@), com mínima de R$ 356,50 e máxima de R$ 361,50 (SEDAP-PA / Mercado Físico).
Quanto vale 1 tonelada de Boi Gordo em Marabá?
Considerando a cotação modal de R$ 359,00, 1 tonelada (1.000 kg) de Boi Gordo em Marabá equivale hoje a R$ 6.462,00.
Onde acompanhar todas as cotações de Marabá?
Acesse o painel completo do município em /cotacoes/maraba-pa/ para ver todos os grãos e pecuária atualizados diariamente.
Links Diretos de Cotações Agrícolas Mais Buscadas
Cotações em Destaque (Acesso Rápido)
Cotações por Produto / Cultura
Todas as Cotações por Cidade / Praça (40 Polos)
Emita Receituários Agronômicos à Campo, Rápido e Sem Burocracia
Mais de 1.700 defensivos agrícolas e 230 culturas mapeadas com cálculo automático de dosagem, pragas e carência legal. Tenha total conformidade com o CREA e aumente sua produtividade em revendas e cooperativas.