Cotação de Boi Gordo em Sinop (MT) Hoje
O preço modal (mais comum) de Boi Gordo em Pé no mercado físico de Sinop (MT) está em R$ 347,47 (R$/@), com negócios registrados entre a mínima de R$ 344,97 e a máxima de R$ 349,97. Na comparação com o preço médio estadual de MT (R$ 347,47), a praça de Sinop opera R$ 0,00 (0,00%) acima da referência estadual.
Sinop (MT) — Boi Gordo
R$ 347,47 ▲ +0,62%Quanto Vale Boi Gordo em Sinop (MT) por Tonelada e Carga de Caminhão Hoje
Valores calculados pela cotação modal do dia (R$ 347,47) e Dólar PTAX oficial (R$ 5,0558).
| Quantidade / Tipo de Carga | Peso Equivalente | Valor Total em Reais (R$) | Equivalente em Dólar (US$) |
|---|---|---|---|
| 1 Arroba (@ / 15 kg) | 15 kg | R$ 347,47 | US$ 68,73 |
| 10 Arrobas | 150 kg | R$ 3.474,70 | US$ 687,27 |
| Boi Padrão Abate (18 @) | 270 kg carcaça | R$ 6.254,46 | US$ 1.237,09 |
| Lote 10 Cabeças (180 @) | 10 animais (18@) | R$ 62.544,60 | US$ 12.370,86 |
| Caminhão Boiadeiro (20 cabeças / 360 @) | 20 animais | R$ 125.089,20 | US$ 24.741,72 |
| Carreta Boiadeira (36 cabeças / 648 @) | 36 animais | R$ 225.160,56 | US$ 44.535,10 |
Outras Cotações Agrícolas Hoje em Sinop (MT)
Comparativo: Preço de Boi Gordo em Sinop vs. Praças Próximas
Compare o valor pago em Sinop (MT) com os polos vizinhos e portos de exportação
| Praça / Município | Preço Comum | Faixa Mín / Máx | Dif. vs Sinop | Links Diretos |
|---|---|---|---|---|
| Sinop MT Local | R$ 347,47 | R$ 344,97 / R$ 349,97 | Praça Atual | Boi Gordo |
| Sorriso MT ~79 km | R$ 347,47 | R$ 344,97 / R$ 349,97 | +R$ 0,00 | Boi Gordo |
| Matupá MT ~197 km | R$ 349,00 | R$ 346,50 / R$ 351,50 | +R$ 1,53 | Boi Gordo |
| Nova Mutum MT ~228 km | R$ 347,47 | R$ 344,97 / R$ 349,97 | +R$ 0,00 | Boi Gordo |
| Juara MT ~229 km | R$ 345,60 | R$ 343,10 / R$ 348,10 | -R$ 1,87 | Boi Gordo |
| Campo Novo do Parecis MT ~328 km | R$ 349,40 | R$ 346,90 / R$ 351,90 | +R$ 1,93 | Boi Gordo |
| Sapezal MT ~405 km | R$ 349,40 | R$ 346,90 / R$ 351,90 | +R$ 1,93 | Boi Gordo |
| Cuiabá MT ~421 km | R$ 349,40 | R$ 346,90 / R$ 351,90 | +R$ 1,93 | Boi Gordo |
| Primavera do Leste MT ~432 km | R$ 349,43 | R$ 346,93 / R$ 351,93 | +R$ 1,96 | Boi Gordo |
| Araputanga MT ~504 km | R$ 349,50 | R$ 347,00 / R$ 352,00 | +R$ 2,03 | Boi Gordo |
| Rondonópolis MT ~521 km | R$ 349,43 | R$ 346,93 / R$ 351,93 | +R$ 1,96 | Boi Gordo |
| Vila Rica MT ~522 km | R$ 346,50 | R$ 344,00 / R$ 349,00 | -R$ 0,97 | Boi Gordo |
Perguntas Frequentes — Boi Gordo em Sinop (MT)
Qual o preço de Boi Gordo hoje em Sinop (MT)?
Em 19/10/2026, Boi Gordo em Pé em Sinop (MT) está cotado a R$ 347,47 (R$/@), com mínima de R$ 344,97 e máxima de R$ 349,97 (IMEA (Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária)).
Quanto vale 1 tonelada de Boi Gordo em Sinop?
Considerando a cotação modal de R$ 347,47, 1 tonelada (1.000 kg) de Boi Gordo em Sinop equivale hoje a R$ 6.254,46.
Onde acompanhar todas as cotações de Sinop?
Acesse o painel completo do município em /cotacoes/sinop-mt/ para ver todos os grãos e pecuária atualizados diariamente.
Links Diretos de Cotações Agrícolas Mais Buscadas
Cotações em Destaque (Acesso Rápido)
Cotações por Produto / Cultura
Todas as Cotações por Cidade / Praça (40 Polos)
Emita Receituários Agronômicos à Campo, Rápido e Sem Burocracia
Mais de 1.700 defensivos agrícolas e 230 culturas mapeadas com cálculo automático de dosagem, pragas e carência legal. Tenha total conformidade com o CREA e aumente sua produtividade em revendas e cooperativas.