Cotação de Boi Gordo em Juara (MT) Hoje
O preço modal (mais comum) de Boi Gordo em Pé no mercado físico de Juara (MT) está em R$ 345,60 (R$/@), com negócios registrados entre a mínima de R$ 343,10 e a máxima de R$ 348,10. Na comparação com o preço médio estadual de MT (R$ 345,60), a praça de Juara opera R$ 0,00 (0,00%) acima da referência estadual.
Juara (MT) — Boi Gordo
R$ 345,60 ▲ +0,58%Quanto Vale Boi Gordo em Juara (MT) por Tonelada e Carga de Caminhão Hoje
Valores calculados pela cotação modal do dia (R$ 345,60) e Dólar PTAX oficial (R$ 5,0558).
| Quantidade / Tipo de Carga | Peso Equivalente | Valor Total em Reais (R$) | Equivalente em Dólar (US$) |
|---|---|---|---|
| 1 Arroba (@ / 15 kg) | 15 kg | R$ 345,60 | US$ 68,36 |
| 10 Arrobas | 150 kg | R$ 3.456,00 | US$ 683,57 |
| Boi Padrão Abate (18 @) | 270 kg carcaça | R$ 6.220,80 | US$ 1.230,43 |
| Lote 10 Cabeças (180 @) | 10 animais (18@) | R$ 62.208,00 | US$ 12.304,28 |
| Caminhão Boiadeiro (20 cabeças / 360 @) | 20 animais | R$ 124.416,00 | US$ 24.608,57 |
| Carreta Boiadeira (36 cabeças / 648 @) | 36 animais | R$ 223.948,80 | US$ 44.295,42 |
Outras Cotações Agrícolas Hoje em Juara (MT)
Comparativo: Preço de Boi Gordo em Juara vs. Praças Próximas
Compare o valor pago em Juara (MT) com os polos vizinhos e portos de exportação
| Praça / Município | Preço Comum | Faixa Mín / Máx | Dif. vs Juara | Links Diretos |
|---|---|---|---|---|
| Juara MT Local | R$ 345,60 | R$ 343,10 / R$ 348,10 | Praça Atual | Boi Gordo |
| Sinop MT ~229 km | R$ 347,47 | R$ 344,97 / R$ 349,97 | +R$ 1,87 | Boi Gordo |
| Sorriso MT ~242 km | R$ 347,47 | R$ 344,97 / R$ 349,97 | +R$ 1,87 | Boi Gordo |
| Campo Novo do Parecis MT ~272 km | R$ 349,40 | R$ 346,90 / R$ 351,90 | +R$ 3,80 | Boi Gordo |
| Sapezal MT ~291 km | R$ 349,40 | R$ 346,90 / R$ 351,90 | +R$ 3,80 | Boi Gordo |
| Matupá MT ~307 km | R$ 349,00 | R$ 346,50 / R$ 351,50 | +R$ 3,40 | Boi Gordo |
| Nova Mutum MT ~327 km | R$ 347,47 | R$ 344,97 / R$ 349,97 | +R$ 1,87 | Boi Gordo |
| Araputanga MT ~477 km | R$ 349,50 | R$ 347,00 / R$ 352,00 | +R$ 3,90 | Boi Gordo |
| Ji-Paraná RO ~485 km | R$ 350,00 | R$ 347,50 / R$ 352,50 | +R$ 4,40 | Boi Gordo |
| Cuiabá MT ~507 km | R$ 349,40 | R$ 346,90 / R$ 351,90 | +R$ 3,80 | Boi Gordo |
| Primavera do Leste MT ~592 km | R$ 349,43 | R$ 346,93 / R$ 351,93 | +R$ 3,83 | Boi Gordo |
| Rondonópolis MT ~658 km | R$ 349,43 | R$ 346,93 / R$ 351,93 | +R$ 3,83 | Boi Gordo |
Perguntas Frequentes — Boi Gordo em Juara (MT)
Qual o preço de Boi Gordo hoje em Juara (MT)?
Em 19/10/2026, Boi Gordo em Pé em Juara (MT) está cotado a R$ 345,60 (R$/@), com mínima de R$ 343,10 e máxima de R$ 348,10 (IMEA (Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária)).
Quanto vale 1 tonelada de Boi Gordo em Juara?
Considerando a cotação modal de R$ 345,60, 1 tonelada (1.000 kg) de Boi Gordo em Juara equivale hoje a R$ 6.220,80.
Onde acompanhar todas as cotações de Juara?
Acesse o painel completo do município em /cotacoes/juara-mt/ para ver todos os grãos e pecuária atualizados diariamente.
Links Diretos de Cotações Agrícolas Mais Buscadas
Cotações em Destaque (Acesso Rápido)
Cotações por Produto / Cultura
Todas as Cotações por Cidade / Praça (40 Polos)
Emita Receituários Agronômicos à Campo, Rápido e Sem Burocracia
Mais de 1.700 defensivos agrícolas e 230 culturas mapeadas com cálculo automático de dosagem, pragas e carência legal. Tenha total conformidade com o CREA e aumente sua produtividade em revendas e cooperativas.