Cotação de Boi Gordo em Luís Eduardo Magalhães (BA) Hoje
O preço modal (mais comum) de Boi Gordo em Pé no mercado físico de Luís Eduardo Magalhães (BA) está em R$ 359,00 (R$/@), com negócios registrados entre a mínima de R$ 356,50 e a máxima de R$ 361,50. Na comparação com o preço médio estadual de BA (R$ 359,00), a praça de Luís Eduardo Magalhães opera R$ 0,00 (0,00%) acima da referência estadual.
Luís Eduardo Magalhães (BA) — Boi Gordo
R$ 359,00 ▲ +0,00%Quanto Vale Boi Gordo em Luís Eduardo Magalhães (BA) por Tonelada e Carga de Caminhão Hoje
Valores calculados pela cotação modal do dia (R$ 359,00) e Dólar PTAX oficial (R$ 5,0558).
| Quantidade / Tipo de Carga | Peso Equivalente | Valor Total em Reais (R$) | Equivalente em Dólar (US$) |
|---|---|---|---|
| 1 Arroba (@ / 15 kg) | 15 kg | R$ 359,00 | US$ 71,01 |
| 10 Arrobas | 150 kg | R$ 3.590,00 | US$ 710,08 |
| Boi Padrão Abate (18 @) | 270 kg carcaça | R$ 6.462,00 | US$ 1.278,14 |
| Lote 10 Cabeças (180 @) | 10 animais (18@) | R$ 64.620,00 | US$ 12.781,36 |
| Caminhão Boiadeiro (20 cabeças / 360 @) | 20 animais | R$ 129.240,00 | US$ 25.562,72 |
| Carreta Boiadeira (36 cabeças / 648 @) | 36 animais | R$ 232.632,00 | US$ 46.012,90 |
Outras Cotações Agrícolas Hoje em Luís Eduardo Magalhães (BA)
Comparativo: Preço de Boi Gordo em Luís Eduardo Magalhães vs. Praças Próximas
Compare o valor pago em Luís Eduardo Magalhães (BA) com os polos vizinhos e portos de exportação
| Praça / Município | Preço Comum | Faixa Mín / Máx | Dif. vs Luís Eduardo Magalhães | Links Diretos |
|---|---|---|---|---|
| Luís Eduardo Magalhães BA Local | R$ 359,00 | R$ 356,50 / R$ 361,50 | Praça Atual | Boi Gordo |
| Porangatu GO ~393 km | R$ 361,00 | R$ 358,50 / R$ 363,50 | +R$ 2,00 | Boi Gordo |
| Unaí MG ~489 km | R$ 364,00 | R$ 361,50 / R$ 366,50 | +R$ 5,00 | Boi Gordo |
| Cristalina GO ~555 km | R$ 361,00 | R$ 358,50 / R$ 363,50 | +R$ 2,00 | Boi Gordo |
| Montes Claros MG ~556 km | R$ 364,00 | R$ 361,50 / R$ 366,50 | +R$ 5,00 | Boi Gordo |
| Araguaína TO ~606 km | R$ 356,00 | R$ 353,50 / R$ 358,50 | -R$ 3,00 | Boi Gordo |
| Vila Rica MT ~625 km | R$ 346,50 | R$ 344,00 / R$ 349,00 | -R$ 12,50 | Boi Gordo |
| Goiânia GO ~633 km | R$ 361,00 | R$ 358,50 / R$ 363,50 | +R$ 2,00 | Boi Gordo |
| Redenção PA ~648 km | R$ 361,00 | R$ 358,50 / R$ 363,50 | +R$ 2,00 | Boi Gordo |
| Uberlândia MG ~804 km | R$ 364,00 | R$ 361,50 / R$ 366,50 | +R$ 5,00 | Boi Gordo |
| Barra do Garças MT ~815 km | R$ 346,70 | R$ 344,20 / R$ 349,20 | -R$ 12,30 | Boi Gordo |
| Marabá PA ~832 km | R$ 359,00 | R$ 356,50 / R$ 361,50 | +R$ 0,00 | Boi Gordo |
Perguntas Frequentes — Boi Gordo em Luís Eduardo Magalhães (BA)
Qual o preço de Boi Gordo hoje em Luís Eduardo Magalhães (BA)?
Em 19/10/2026, Boi Gordo em Pé em Luís Eduardo Magalhães (BA) está cotado a R$ 359,00 (R$/@), com mínima de R$ 356,50 e máxima de R$ 361,50 (SEAGRI-BA / Mercado Físico).
Quanto vale 1 tonelada de Boi Gordo em Luís Eduardo Magalhães?
Considerando a cotação modal de R$ 359,00, 1 tonelada (1.000 kg) de Boi Gordo em Luís Eduardo Magalhães equivale hoje a R$ 6.462,00.
Onde acompanhar todas as cotações de Luís Eduardo Magalhães?
Acesse o painel completo do município em /cotacoes/luis-eduardo-magalhaes-ba/ para ver todos os grãos e pecuária atualizados diariamente.
Links Diretos de Cotações Agrícolas Mais Buscadas
Cotações em Destaque (Acesso Rápido)
Cotações por Produto / Cultura
Todas as Cotações por Cidade / Praça (40 Polos)
Emita Receituários Agronômicos à Campo, Rápido e Sem Burocracia
Mais de 1.700 defensivos agrícolas e 230 culturas mapeadas com cálculo automático de dosagem, pragas e carência legal. Tenha total conformidade com o CREA e aumente sua produtividade em revendas e cooperativas.