Cotação de Boi Gordo em Rondonópolis (MT) Hoje
O preço modal (mais comum) de Boi Gordo em Pé no mercado físico de Rondonópolis (MT) está em R$ 349,43 (R$/@), com negócios registrados entre a mínima de R$ 346,93 e a máxima de R$ 351,93. Na comparação com o preço médio estadual de MT (R$ 349,43), a praça de Rondonópolis opera R$ 0,00 (0,00%) acima da referência estadual.
Rondonópolis (MT) — Boi Gordo
R$ 349,43 ▲ +0,69%Quanto Vale Boi Gordo em Rondonópolis (MT) por Tonelada e Carga de Caminhão Hoje
Valores calculados pela cotação modal do dia (R$ 349,43) e Dólar PTAX oficial (R$ 5,0558).
| Quantidade / Tipo de Carga | Peso Equivalente | Valor Total em Reais (R$) | Equivalente em Dólar (US$) |
|---|---|---|---|
| 1 Arroba (@ / 15 kg) | 15 kg | R$ 349,43 | US$ 69,11 |
| 10 Arrobas | 150 kg | R$ 3.494,30 | US$ 691,15 |
| Boi Padrão Abate (18 @) | 270 kg carcaça | R$ 6.289,74 | US$ 1.244,06 |
| Lote 10 Cabeças (180 @) | 10 animais (18@) | R$ 62.897,40 | US$ 12.440,64 |
| Caminhão Boiadeiro (20 cabeças / 360 @) | 20 animais | R$ 125.794,80 | US$ 24.881,28 |
| Carreta Boiadeira (36 cabeças / 648 @) | 36 animais | R$ 226.430,64 | US$ 44.786,31 |
Outras Cotações Agrícolas Hoje em Rondonópolis (MT)
Comparativo: Preço de Boi Gordo em Rondonópolis vs. Praças Próximas
Compare o valor pago em Rondonópolis (MT) com os polos vizinhos e portos de exportação
| Praça / Município | Preço Comum | Faixa Mín / Máx | Dif. vs Rondonópolis | Links Diretos |
|---|---|---|---|---|
| Rondonópolis MT Local | R$ 349,43 | R$ 346,93 / R$ 351,93 | Praça Atual | Boi Gordo |
| Primavera do Leste MT ~107 km | R$ 349,43 | R$ 346,93 / R$ 351,93 | +R$ 0,00 | Boi Gordo |
| Cuiabá MT ~183 km | R$ 349,40 | R$ 346,90 / R$ 351,90 | -R$ 0,03 | Boi Gordo |
| Barra do Garças MT ~262 km | R$ 346,70 | R$ 344,20 / R$ 349,20 | -R$ 2,73 | Boi Gordo |
| Nova Mutum MT ~331 km | R$ 347,47 | R$ 344,97 / R$ 349,97 | -R$ 1,96 | Boi Gordo |
| Chapadão do Sul MS ~335 km | R$ 370,00 | R$ 367,50 / R$ 372,50 | +R$ 20,57 | Boi Gordo |
| Jataí GO ~348 km | R$ 351,00 | R$ 348,50 / R$ 353,50 | +R$ 1,57 | Boi Gordo |
| Araputanga MT ~410 km | R$ 349,50 | R$ 347,00 / R$ 352,00 | +R$ 0,07 | Boi Gordo |
| Rio Verde GO ~422 km | R$ 351,00 | R$ 348,50 / R$ 353,50 | +R$ 1,57 | Boi Gordo |
| Campo Grande MS ~445 km | R$ 366,00 | R$ 363,50 / R$ 368,50 | +R$ 16,57 | Boi Gordo |
| Sorriso MT ~452 km | R$ 347,47 | R$ 344,97 / R$ 349,97 | -R$ 1,96 | Boi Gordo |
| Campo Novo do Parecis MT ~467 km | R$ 349,40 | R$ 346,90 / R$ 351,90 | -R$ 0,03 | Boi Gordo |
Perguntas Frequentes — Boi Gordo em Rondonópolis (MT)
Qual o preço de Boi Gordo hoje em Rondonópolis (MT)?
Em 19/10/2026, Boi Gordo em Pé em Rondonópolis (MT) está cotado a R$ 349,43 (R$/@), com mínima de R$ 346,93 e máxima de R$ 351,93 (IMEA (Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária)).
Quanto vale 1 tonelada de Boi Gordo em Rondonópolis?
Considerando a cotação modal de R$ 349,43, 1 tonelada (1.000 kg) de Boi Gordo em Rondonópolis equivale hoje a R$ 6.289,74.
Onde acompanhar todas as cotações de Rondonópolis?
Acesse o painel completo do município em /cotacoes/rondonopolis-mt/ para ver todos os grãos e pecuária atualizados diariamente.
Links Diretos de Cotações Agrícolas Mais Buscadas
Cotações em Destaque (Acesso Rápido)
Cotações por Produto / Cultura
Todas as Cotações por Cidade / Praça (40 Polos)
Emita Receituários Agronômicos à Campo, Rápido e Sem Burocracia
Mais de 1.700 defensivos agrícolas e 230 culturas mapeadas com cálculo automático de dosagem, pragas e carência legal. Tenha total conformidade com o CREA e aumente sua produtividade em revendas e cooperativas.