Cotação de Boi Gordo em Matupá (MT) Hoje
O preço modal (mais comum) de Boi Gordo em Pé no mercado físico de Matupá (MT) está em R$ 349,00 (R$/@), com negócios registrados entre a mínima de R$ 346,50 e a máxima de R$ 351,50. Na comparação com o preço médio estadual de MT (R$ 349,00), a praça de Matupá opera R$ 0,00 (0,00%) acima da referência estadual.
Matupá (MT) — Boi Gordo
R$ 349,00 ▲ +0,66%Quanto Vale Boi Gordo em Matupá (MT) por Tonelada e Carga de Caminhão Hoje
Valores calculados pela cotação modal do dia (R$ 349,00) e Dólar PTAX oficial (R$ 5,0558).
| Quantidade / Tipo de Carga | Peso Equivalente | Valor Total em Reais (R$) | Equivalente em Dólar (US$) |
|---|---|---|---|
| 1 Arroba (@ / 15 kg) | 15 kg | R$ 349,00 | US$ 69,03 |
| 10 Arrobas | 150 kg | R$ 3.490,00 | US$ 690,30 |
| Boi Padrão Abate (18 @) | 270 kg carcaça | R$ 6.282,00 | US$ 1.242,53 |
| Lote 10 Cabeças (180 @) | 10 animais (18@) | R$ 62.820,00 | US$ 12.425,33 |
| Caminhão Boiadeiro (20 cabeças / 360 @) | 20 animais | R$ 125.640,00 | US$ 24.850,67 |
| Carreta Boiadeira (36 cabeças / 648 @) | 36 animais | R$ 226.152,00 | US$ 44.731,20 |
Outras Cotações Agrícolas Hoje em Matupá (MT)
Comparativo: Preço de Boi Gordo em Matupá vs. Praças Próximas
Compare o valor pago em Matupá (MT) com os polos vizinhos e portos de exportação
| Praça / Município | Preço Comum | Faixa Mín / Máx | Dif. vs Matupá | Links Diretos |
|---|---|---|---|---|
| Matupá MT Local | R$ 349,00 | R$ 346,50 / R$ 351,50 | Praça Atual | Boi Gordo |
| Sinop MT ~197 km | R$ 347,47 | R$ 344,97 / R$ 349,97 | -R$ 1,53 | Boi Gordo |
| Sorriso MT ~276 km | R$ 347,47 | R$ 344,97 / R$ 349,97 | -R$ 1,53 | Boi Gordo |
| Juara MT ~307 km | R$ 345,60 | R$ 343,10 / R$ 348,10 | -R$ 3,40 | Boi Gordo |
| Vila Rica MT ~418 km | R$ 346,50 | R$ 344,00 / R$ 349,00 | -R$ 2,50 | Boi Gordo |
| Nova Mutum MT ~425 km | R$ 347,47 | R$ 344,97 / R$ 349,97 | -R$ 1,53 | Boi Gordo |
| Campo Novo do Parecis MT ~504 km | R$ 349,40 | R$ 346,90 / R$ 351,90 | +R$ 0,40 | Boi Gordo |
| Sapezal MT ~564 km | R$ 349,40 | R$ 346,90 / R$ 351,90 | +R$ 0,40 | Boi Gordo |
| Redenção PA ~589 km | R$ 361,00 | R$ 358,50 / R$ 363,50 | +R$ 12,00 | Boi Gordo |
| Primavera do Leste MT ~602 km | R$ 349,43 | R$ 346,93 / R$ 351,93 | +R$ 0,43 | Boi Gordo |
| Cuiabá MT ~616 km | R$ 349,40 | R$ 346,90 / R$ 351,90 | +R$ 0,40 | Boi Gordo |
| Araputanga MT ~693 km | R$ 349,50 | R$ 347,00 / R$ 352,00 | +R$ 0,50 | Boi Gordo |
Perguntas Frequentes — Boi Gordo em Matupá (MT)
Qual o preço de Boi Gordo hoje em Matupá (MT)?
Em 19/10/2026, Boi Gordo em Pé em Matupá (MT) está cotado a R$ 349,00 (R$/@), com mínima de R$ 346,50 e máxima de R$ 351,50 (IMEA (Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária)).
Quanto vale 1 tonelada de Boi Gordo em Matupá?
Considerando a cotação modal de R$ 349,00, 1 tonelada (1.000 kg) de Boi Gordo em Matupá equivale hoje a R$ 6.282,00.
Onde acompanhar todas as cotações de Matupá?
Acesse o painel completo do município em /cotacoes/matupa-mt/ para ver todos os grãos e pecuária atualizados diariamente.
Links Diretos de Cotações Agrícolas Mais Buscadas
Cotações em Destaque (Acesso Rápido)
Cotações por Produto / Cultura
Todas as Cotações por Cidade / Praça (40 Polos)
Emita Receituários Agronômicos à Campo, Rápido e Sem Burocracia
Mais de 1.700 defensivos agrícolas e 230 culturas mapeadas com cálculo automático de dosagem, pragas e carência legal. Tenha total conformidade com o CREA e aumente sua produtividade em revendas e cooperativas.