Cotação de Boi Gordo em Chapadão do Sul (MS) Hoje
O preço modal (mais comum) de Boi Gordo em Pé no mercado físico de Chapadão do Sul (MS) está em R$ 370,00 (R$/@), com negócios registrados entre a mínima de R$ 367,50 e a máxima de R$ 372,50. Na comparação com o preço médio estadual de MS (R$ 370,00), a praça de Chapadão do Sul opera R$ 0,00 (0,00%) acima da referência estadual.
Chapadão do Sul (MS) — Boi Gordo
R$ 370,00 ▲ +0,00%Quanto Vale Boi Gordo em Chapadão do Sul (MS) por Tonelada e Carga de Caminhão Hoje
Valores calculados pela cotação modal do dia (R$ 370,00) e Dólar PTAX oficial (R$ 5,0558).
| Quantidade / Tipo de Carga | Peso Equivalente | Valor Total em Reais (R$) | Equivalente em Dólar (US$) |
|---|---|---|---|
| 1 Arroba (@ / 15 kg) | 15 kg | R$ 370,00 | US$ 73,18 |
| 10 Arrobas | 150 kg | R$ 3.700,00 | US$ 731,83 |
| Boi Padrão Abate (18 @) | 270 kg carcaça | R$ 6.660,00 | US$ 1.317,30 |
| Lote 10 Cabeças (180 @) | 10 animais (18@) | R$ 66.600,00 | US$ 13.172,99 |
| Caminhão Boiadeiro (20 cabeças / 360 @) | 20 animais | R$ 133.200,00 | US$ 26.345,98 |
| Carreta Boiadeira (36 cabeças / 648 @) | 36 animais | R$ 239.760,00 | US$ 47.422,76 |
Outras Cotações Agrícolas Hoje em Chapadão do Sul (MS)
Comparativo: Preço de Boi Gordo em Chapadão do Sul vs. Praças Próximas
Compare o valor pago em Chapadão do Sul (MS) com os polos vizinhos e portos de exportação
| Praça / Município | Preço Comum | Faixa Mín / Máx | Dif. vs Chapadão do Sul | Links Diretos |
|---|---|---|---|---|
| Chapadão do Sul MS Local | R$ 370,00 | R$ 367,50 / R$ 372,50 | Praça Atual | Boi Gordo |
| Jataí GO ~140 km | R$ 351,00 | R$ 348,50 / R$ 353,50 | -R$ 19,00 | Boi Gordo |
| Rio Verde GO ~212 km | R$ 351,00 | R$ 348,50 / R$ 353,50 | -R$ 19,00 | Boi Gordo |
| Três Lagoas MS ~241 km | R$ 363,00 | R$ 360,50 / R$ 365,50 | -R$ 7,00 | Boi Gordo |
| Campo Grande MS ~280 km | R$ 366,00 | R$ 363,50 / R$ 368,50 | -R$ 4,00 | Boi Gordo |
| Barra do Garças MT ~325 km | R$ 346,70 | R$ 344,20 / R$ 349,20 | -R$ 23,30 | Boi Gordo |
| Rondonópolis MT ~335 km | R$ 349,43 | R$ 346,93 / R$ 351,93 | -R$ 20,57 | Boi Gordo |
| Araçatuba SP ~353 km | R$ 376,00 | R$ 373,50 / R$ 378,50 | +R$ 6,00 | Boi Gordo |
| Presidente Prudente SP ~392 km | R$ 376,00 | R$ 373,50 / R$ 378,50 | +R$ 6,00 | Boi Gordo |
| Primavera do Leste MT ~401 km | R$ 349,43 | R$ 346,93 / R$ 351,93 | -R$ 20,57 | Boi Gordo |
| Maracaju MS ~411 km | R$ 370,00 | R$ 367,50 / R$ 372,50 | +R$ 0,00 | Boi Gordo |
| Goiânia GO ~426 km | R$ 361,00 | R$ 358,50 / R$ 363,50 | -R$ 9,00 | Boi Gordo |
Perguntas Frequentes — Boi Gordo em Chapadão do Sul (MS)
Qual o preço de Boi Gordo hoje em Chapadão do Sul (MS)?
Em 19/10/2026, Boi Gordo em Pé em Chapadão do Sul (MS) está cotado a R$ 370,00 (R$/@), com mínima de R$ 367,50 e máxima de R$ 372,50 (Mercado Físico / Paridade).
Quanto vale 1 tonelada de Boi Gordo em Chapadão do Sul?
Considerando a cotação modal de R$ 370,00, 1 tonelada (1.000 kg) de Boi Gordo em Chapadão do Sul equivale hoje a R$ 6.660,00.
Onde acompanhar todas as cotações de Chapadão do Sul?
Acesse o painel completo do município em /cotacoes/chapadao-do-sul-ms/ para ver todos os grãos e pecuária atualizados diariamente.
Links Diretos de Cotações Agrícolas Mais Buscadas
Cotações em Destaque (Acesso Rápido)
Cotações por Produto / Cultura
Todas as Cotações por Cidade / Praça (40 Polos)
Emita Receituários Agronômicos à Campo, Rápido e Sem Burocracia
Mais de 1.700 defensivos agrícolas e 230 culturas mapeadas com cálculo automático de dosagem, pragas e carência legal. Tenha total conformidade com o CREA e aumente sua produtividade em revendas e cooperativas.