Cotação de Soja em Chapadão do Sul (MS) Hoje
O preço modal (mais comum) de Soja Industrial no mercado físico de Chapadão do Sul (MS) está em R$ 131,46 (R$/sc 60kg), com negócios registrados entre a mínima de R$ 131,38 e a máxima de R$ 133,05. Na comparação com a média estadual do Paraná (R$ 135,94), a praça de Chapadão do Sul opera R$ 4,48 (3,30%) abaixo da referência estadual.
Chapadão do Sul (MS) — Soja
R$ 131,46 ▼ -1,01%Quanto Vale Soja em Chapadão do Sul (MS) por Tonelada e Carga de Caminhão Hoje
Valores calculados pela cotação modal do dia (R$ 131,46) e Dólar PTAX oficial (R$ 5,0515).
| Quantidade / Tipo de Carga | Peso Equivalente | Valor Total em Reais (R$) | Equivalente em Dólar (US$) |
|---|---|---|---|
| 1 Saca (60 kg) | 60 kg | R$ 131,46 | US$ 26,02 |
| 10 Sacas | 600 kg | R$ 1.314,60 | US$ 260,24 |
| 1 Tonelada (16,67 sacas) | 1.000 kg (1 t) | R$ 2.191,00 | US$ 433,73 |
| 50 Sacas (3 toneladas) | 3.000 kg (3 t) | R$ 6.573,00 | US$ 1.301,20 |
| 100 Sacas (6 toneladas) | 6.000 kg (6 t) | R$ 13.146,00 | US$ 2.602,40 |
| Caminhão Truck (383 sacas) | 23 toneladas | R$ 50.393,00 | US$ 9.975,85 |
| Carreta 3 Eixos (533 sacas) | 32 toneladas | R$ 70.112,00 | US$ 13.879,44 |
| Carreta Bitrem (616,7 sacas) | 37 toneladas | R$ 81.067,00 | US$ 16.048,10 |
| Carreta Rodotrem (833,3 sacas) | 50 toneladas | R$ 109.550,00 | US$ 21.686,63 |
Outras Cotações Agrícolas Hoje em Chapadão do Sul (MS)
Comparativo: Preço de Soja em Chapadão do Sul vs. Praças Próximas
Compare o valor pago em Chapadão do Sul (MS) com os polos vizinhos e portos de exportação
| Praça / Município | Preço Comum | Faixa Mín / Máx | Dif. vs Chapadão do Sul | Links Diretos |
|---|---|---|---|---|
| Chapadão do Sul MS Local | R$ 131,46 | R$ 131,38 / R$ 133,05 | Praça Atual | Soja |
| Jataí GO ~140 km | R$ 129,96 | R$ 129,88 / R$ 131,55 | -R$ 1,50 | Soja |
| Rio Verde GO ~212 km | R$ 131,46 | R$ 131,38 / R$ 133,05 | +R$ 0,00 | Soja |
| Rondonópolis MT ~335 km | R$ 129,46 | R$ 129,38 / R$ 131,05 | -R$ 2,00 | Soja |
| Primavera do Leste MT ~401 km | R$ 128,46 | R$ 128,38 / R$ 130,05 | -R$ 3,00 | Soja |
| Maracaju MS ~411 km | R$ 132,46 | R$ 132,38 / R$ 134,05 | +R$ 1,00 | Soja |
| Dourados MS ~444 km | R$ 133,46 | R$ 133,38 / R$ 135,05 | +R$ 2,00 | Soja |
| Uberlândia MG ~457 km | R$ 135,46 | R$ 135,38 / R$ 137,05 | +R$ 4,00 | Soja |
| Paranavaí PR ~476 km | R$ 136,00 | R$ 136,00 / R$ 136,00 | +R$ 4,54 | Soja |
| Maringá PR ~519 km | R$ 136,00 | R$ 136,00 / R$ 136,00 | +R$ 4,54 | Soja |
| Londrina PR ~524 km | R$ 136,00 | R$ 136,00 / R$ 136,00 | +R$ 4,54 | Soja |
| Cornélio Procópio PR ~529 km | R$ 136,00 | R$ 136,00 / R$ 136,00 | +R$ 4,54 | Soja |
Perguntas Frequentes — Soja em Chapadão do Sul (MS)
Qual o preço de Soja hoje em Chapadão do Sul (MS)?
Em 15/10/2026, Soja Industrial em Chapadão do Sul (MS) está cotado a R$ 131,46 (R$/sc 60kg), com mínima de R$ 131,38 e máxima de R$ 133,05 (Mercado Físico / Paridade).
Quanto vale 1 tonelada de Soja em Chapadão do Sul?
Considerando a cotação modal de R$ 131,46, 1 tonelada (1.000 kg) de Soja em Chapadão do Sul equivale hoje a R$ 2.191,00.
Onde acompanhar todas as cotações de Chapadão do Sul?
Acesse o painel completo do município em /cotacoes/chapadao-do-sul-ms/ para ver todos os grãos e pecuária atualizados diariamente.
Links Diretos de Cotações Agrícolas Mais Buscadas
Cotações em Destaque (Acesso Rápido)
Cotações por Produto / Cultura
Todas as Cotações por Cidade / Praça (40 Polos)
Emita Receituários Agronômicos à Campo, Rápido e Sem Burocracia
Mais de 1.700 defensivos agrícolas e 230 culturas mapeadas com cálculo automático de dosagem, pragas e carência legal. Tenha total conformidade com o CREA e aumente sua produtividade em revendas e cooperativas.