Cotação de Boi Gordo em Jataí (GO) Hoje
O preço modal (mais comum) de Boi Gordo em Pé no mercado físico de Jataí (GO) está em R$ 351,00 (R$/@), com negócios registrados entre a mínima de R$ 348,50 e a máxima de R$ 353,50. Na comparação com o preço médio estadual de GO (R$ 351,00), a praça de Jataí opera R$ 0,00 (0,00%) acima da referência estadual.
Jataí (GO) — Boi Gordo
R$ 351,00 ▲ +0,00%Quanto Vale Boi Gordo em Jataí (GO) por Tonelada e Carga de Caminhão Hoje
Valores calculados pela cotação modal do dia (R$ 351,00) e Dólar PTAX oficial (R$ 5,0558).
| Quantidade / Tipo de Carga | Peso Equivalente | Valor Total em Reais (R$) | Equivalente em Dólar (US$) |
|---|---|---|---|
| 1 Arroba (@ / 15 kg) | 15 kg | R$ 351,00 | US$ 69,43 |
| 10 Arrobas | 150 kg | R$ 3.510,00 | US$ 694,25 |
| Boi Padrão Abate (18 @) | 270 kg carcaça | R$ 6.318,00 | US$ 1.249,65 |
| Lote 10 Cabeças (180 @) | 10 animais (18@) | R$ 63.180,00 | US$ 12.496,54 |
| Caminhão Boiadeiro (20 cabeças / 360 @) | 20 animais | R$ 126.360,00 | US$ 24.993,08 |
| Carreta Boiadeira (36 cabeças / 648 @) | 36 animais | R$ 227.448,00 | US$ 44.987,54 |
Outras Cotações Agrícolas Hoje em Jataí (GO)
Comparativo: Preço de Boi Gordo em Jataí vs. Praças Próximas
Compare o valor pago em Jataí (GO) com os polos vizinhos e portos de exportação
| Praça / Município | Preço Comum | Faixa Mín / Máx | Dif. vs Jataí | Links Diretos |
|---|---|---|---|---|
| Jataí GO Local | R$ 351,00 | R$ 348,50 / R$ 353,50 | Praça Atual | Boi Gordo |
| Rio Verde GO ~85 km | R$ 351,00 | R$ 348,50 / R$ 353,50 | +R$ 0,00 | Boi Gordo |
| Chapadão do Sul MS ~140 km | R$ 370,00 | R$ 367,50 / R$ 372,50 | +R$ 19,00 | Boi Gordo |
| Barra do Garças MT ~229 km | R$ 346,70 | R$ 344,20 / R$ 349,20 | -R$ 4,30 | Boi Gordo |
| Goiânia GO ~292 km | R$ 361,00 | R$ 358,50 / R$ 363,50 | +R$ 10,00 | Boi Gordo |
| Três Lagoas MS ~323 km | R$ 363,00 | R$ 360,50 / R$ 365,50 | +R$ 12,00 | Boi Gordo |
| Rondonópolis MT ~348 km | R$ 349,43 | R$ 346,93 / R$ 351,93 | -R$ 1,57 | Boi Gordo |
| Primavera do Leste MT ~377 km | R$ 349,43 | R$ 346,93 / R$ 351,93 | -R$ 1,57 | Boi Gordo |
| Uberlândia MG ~381 km | R$ 364,00 | R$ 361,50 / R$ 366,50 | +R$ 13,00 | Boi Gordo |
| Araçatuba SP ~394 km | R$ 376,00 | R$ 373,50 / R$ 378,50 | +R$ 25,00 | Boi Gordo |
| Campo Grande MS ~419 km | R$ 366,00 | R$ 363,50 / R$ 368,50 | +R$ 15,00 | Boi Gordo |
| Barretos SP ~445 km | R$ 376,00 | R$ 373,50 / R$ 378,50 | +R$ 25,00 | Boi Gordo |
Perguntas Frequentes — Boi Gordo em Jataí (GO)
Qual o preço de Boi Gordo hoje em Jataí (GO)?
Em 19/10/2026, Boi Gordo em Pé em Jataí (GO) está cotado a R$ 351,00 (R$/@), com mínima de R$ 348,50 e máxima de R$ 353,50 (IFAG / Sudoeste Goiano).
Quanto vale 1 tonelada de Boi Gordo em Jataí?
Considerando a cotação modal de R$ 351,00, 1 tonelada (1.000 kg) de Boi Gordo em Jataí equivale hoje a R$ 6.318,00.
Onde acompanhar todas as cotações de Jataí?
Acesse o painel completo do município em /cotacoes/jatai-go/ para ver todos os grãos e pecuária atualizados diariamente.
Links Diretos de Cotações Agrícolas Mais Buscadas
Cotações em Destaque (Acesso Rápido)
Cotações por Produto / Cultura
Todas as Cotações por Cidade / Praça (40 Polos)
Emita Receituários Agronômicos à Campo, Rápido e Sem Burocracia
Mais de 1.700 defensivos agrícolas e 230 culturas mapeadas com cálculo automático de dosagem, pragas e carência legal. Tenha total conformidade com o CREA e aumente sua produtividade em revendas e cooperativas.