Cotação de Boi Gordo em Três Lagoas (MS) Hoje
O preço modal (mais comum) de Boi Gordo em Pé no mercado físico de Três Lagoas (MS) está em R$ 363,00 (R$/@), com negócios registrados entre a mínima de R$ 360,50 e a máxima de R$ 365,50. Na comparação com o preço médio estadual de MS (R$ 363,00), a praça de Três Lagoas opera R$ 0,00 (0,00%) acima da referência estadual.
Três Lagoas (MS) — Boi Gordo
R$ 363,00 ▲ +0,00%Quanto Vale Boi Gordo em Três Lagoas (MS) por Tonelada e Carga de Caminhão Hoje
Valores calculados pela cotação modal do dia (R$ 363,00) e Dólar PTAX oficial (R$ 5,0558).
| Quantidade / Tipo de Carga | Peso Equivalente | Valor Total em Reais (R$) | Equivalente em Dólar (US$) |
|---|---|---|---|
| 1 Arroba (@ / 15 kg) | 15 kg | R$ 363,00 | US$ 71,80 |
| 10 Arrobas | 150 kg | R$ 3.630,00 | US$ 717,99 |
| Boi Padrão Abate (18 @) | 270 kg carcaça | R$ 6.534,00 | US$ 1.292,38 |
| Lote 10 Cabeças (180 @) | 10 animais (18@) | R$ 65.340,00 | US$ 12.923,77 |
| Caminhão Boiadeiro (20 cabeças / 360 @) | 20 animais | R$ 130.680,00 | US$ 25.847,54 |
| Carreta Boiadeira (36 cabeças / 648 @) | 36 animais | R$ 235.224,00 | US$ 46.525,57 |
Outras Cotações Agrícolas Hoje em Três Lagoas (MS)
Comparativo: Preço de Boi Gordo em Três Lagoas vs. Praças Próximas
Compare o valor pago em Três Lagoas (MS) com os polos vizinhos e portos de exportação
| Praça / Município | Preço Comum | Faixa Mín / Máx | Dif. vs Três Lagoas | Links Diretos |
|---|---|---|---|---|
| Três Lagoas MS Local | R$ 363,00 | R$ 360,50 / R$ 365,50 | Praça Atual | Boi Gordo |
| Araçatuba SP ~140 km | R$ 376,00 | R$ 373,50 / R$ 378,50 | +R$ 13,00 | Boi Gordo |
| Presidente Prudente SP ~153 km | R$ 376,00 | R$ 373,50 / R$ 378,50 | +R$ 13,00 | Boi Gordo |
| Chapadão do Sul MS ~241 km | R$ 370,00 | R$ 367,50 / R$ 372,50 | +R$ 7,00 | Boi Gordo |
| Paranavaí PR ~266 km | R$ 370,00 | R$ 370,00 / R$ 370,00 | +R$ 7,00 | Boi Gordo |
| Londrina PR ~285 km | R$ 380,00 | R$ 380,00 / R$ 385,00 | +R$ 17,00 | Boi Gordo |
| Cornélio Procópio PR ~288 km | R$ 371,00 | R$ 370,00 / R$ 375,00 | +R$ 8,00 | Boi Gordo |
| Maringá PR ~294 km | R$ 374,10 | R$ 371,10 / R$ 377,10 | +R$ 11,10 | Boi Gordo |
| Campo Grande MS ~306 km | R$ 366,00 | R$ 363,50 / R$ 368,50 | +R$ 3,00 | Boi Gordo |
| Apucarana PR ~309 km | R$ 380,00 | R$ 340,00 / R$ 380,00 | +R$ 17,00 | Boi Gordo |
| Jacarezinho PR ~319 km | R$ 375,00 | R$ 370,00 / R$ 385,00 | +R$ 12,00 | Boi Gordo |
| Jataí GO ~323 km | R$ 351,00 | R$ 348,50 / R$ 353,50 | -R$ 12,00 | Boi Gordo |
Perguntas Frequentes — Boi Gordo em Três Lagoas (MS)
Qual o preço de Boi Gordo hoje em Três Lagoas (MS)?
Em 19/10/2026, Boi Gordo em Pé em Três Lagoas (MS) está cotado a R$ 363,00 (R$/@), com mínima de R$ 360,50 e máxima de R$ 365,50 (Sistema Famasul / Leste MS).
Quanto vale 1 tonelada de Boi Gordo em Três Lagoas?
Considerando a cotação modal de R$ 363,00, 1 tonelada (1.000 kg) de Boi Gordo em Três Lagoas equivale hoje a R$ 6.534,00.
Onde acompanhar todas as cotações de Três Lagoas?
Acesse o painel completo do município em /cotacoes/tres-lagoas-ms/ para ver todos os grãos e pecuária atualizados diariamente.
Links Diretos de Cotações Agrícolas Mais Buscadas
Cotações em Destaque (Acesso Rápido)
Cotações por Produto / Cultura
Todas as Cotações por Cidade / Praça (40 Polos)
Emita Receituários Agronômicos à Campo, Rápido e Sem Burocracia
Mais de 1.700 defensivos agrícolas e 230 culturas mapeadas com cálculo automático de dosagem, pragas e carência legal. Tenha total conformidade com o CREA e aumente sua produtividade em revendas e cooperativas.