Cotação de Boi Gordo em Londrina (PR) Hoje
O preço modal (mais comum) de Boi Gordo em Pé no mercado físico de Londrina (PR) está em R$ 380,00 (R$/@), com negócios registrados entre a mínima de R$ 380,00 e a máxima de R$ 385,00. Na comparação com a média estadual do Paraná (R$ 372,62), a praça de Londrina opera R$ 7,38 (1,98%) acima da referência estadual.
Londrina (PR) — Boi Gordo
R$ 380,00 ▲ +0,42%Quanto Vale Boi Gordo em Londrina (PR) por Tonelada e Carga de Caminhão Hoje
Valores calculados pela cotação modal do dia (R$ 380,00) e Dólar PTAX oficial (R$ 5,0515).
| Quantidade / Tipo de Carga | Peso Equivalente | Valor Total em Reais (R$) | Equivalente em Dólar (US$) |
|---|---|---|---|
| 1 Arroba (@ / 15 kg) | 15 kg | R$ 380,00 | US$ 75,23 |
| 10 Arrobas | 150 kg | R$ 3.800,00 | US$ 752,25 |
| Boi Padrão Abate (18 @) | 270 kg carcaça | R$ 6.840,00 | US$ 1.354,05 |
| Lote 10 Cabeças (180 @) | 10 animais (18@) | R$ 68.400,00 | US$ 13.540,53 |
| Caminhão Boiadeiro (20 cabeças / 360 @) | 20 animais | R$ 136.800,00 | US$ 27.081,07 |
| Carreta Boiadeira (36 cabeças / 648 @) | 36 animais | R$ 246.240,00 | US$ 48.745,92 |
Outras Cotações Agrícolas Hoje em Londrina (PR)
Comparativo: Preço de Boi Gordo em Londrina vs. Praças Próximas
Compare o valor pago em Londrina (PR) com os polos vizinhos e portos de exportação
| Praça / Município | Preço Comum | Faixa Mín / Máx | Dif. vs Londrina | Links Diretos |
|---|---|---|---|---|
| Londrina PR Local | R$ 380,00 | R$ 380,00 / R$ 385,00 | Praça Atual | Boi Gordo |
| Apucarana PR ~40 km | R$ 380,00 | R$ 340,00 / R$ 380,00 | +R$ 0,00 | Boi Gordo |
| Cornélio Procópio PR ~55 km | R$ 371,00 | R$ 370,00 / R$ 375,00 | -R$ 9,00 | Boi Gordo |
| Maringá PR ~79 km | R$ 370,00 | R$ 370,00 / R$ 370,00 | -R$ 10,00 | Boi Gordo |
| Ivaiporã PR ~117 km | R$ 365,00 | R$ 360,00 / R$ 370,00 | -R$ 15,00 | Boi Gordo |
| Jacarezinho PR ~124 km | R$ 375,00 | R$ 370,00 / R$ 385,00 | -R$ 5,00 | Boi Gordo |
| Paranavaí PR ~135 km | R$ 370,00 | R$ 370,00 / R$ 370,00 | -R$ 10,00 | Boi Gordo |
| Campo Mourão PR ~148 km | R$ 370,00 | R$ 370,00 / R$ 370,00 | -R$ 10,00 | Boi Gordo |
| Pitanga PR ~172 km | R$ 360,00 | R$ 360,00 / R$ 360,00 | -R$ 20,00 | Boi Gordo |
| Ponta Grossa PR ~224 km | R$ 380,00 | R$ 370,00 / R$ 385,00 | +R$ 0,00 | Boi Gordo |
| Umuarama PR ~225 km | R$ 375,00 | R$ 375,00 / R$ 380,00 | -R$ 5,00 | Boi Gordo |
| Guarapuava PR ~234 km | R$ 370,00 | R$ 365,00 / R$ 380,00 | -R$ 10,00 | Boi Gordo |
Perguntas Frequentes — Boi Gordo em Londrina (PR)
Qual o preço de Boi Gordo hoje em Londrina (PR)?
Em 15/10/2026, Boi Gordo em Pé em Londrina (PR) está cotado a R$ 380,00 (R$/@), com mínima de R$ 380,00 e máxima de R$ 385,00 (DERAL / SEAB-PR).
Quanto vale 1 tonelada de Boi Gordo em Londrina?
Considerando a cotação modal de R$ 380,00, 1 tonelada (1.000 kg) de Boi Gordo em Londrina equivale hoje a R$ 6.840,00.
Onde acompanhar todas as cotações de Londrina?
Acesse o painel completo do município em /cotacoes/londrina-pr/ para ver todos os grãos e pecuária atualizados diariamente.
Links Diretos de Cotações Agrícolas Mais Buscadas
Cotações em Destaque (Acesso Rápido)
Cotações por Produto / Cultura
Todas as Cotações por Cidade / Praça (40 Polos)
Emita Receituários Agronômicos à Campo, Rápido e Sem Burocracia
Mais de 1.700 defensivos agrícolas e 230 culturas mapeadas com cálculo automático de dosagem, pragas e carência legal. Tenha total conformidade com o CREA e aumente sua produtividade em revendas e cooperativas.