Cotação de Boi Gordo em Araputanga (MT) Hoje
O preço modal (mais comum) de Boi Gordo em Pé no mercado físico de Araputanga (MT) está em R$ 349,50 (R$/@), com negócios registrados entre a mínima de R$ 347,00 e a máxima de R$ 352,00. Na comparação com o preço médio estadual de MT (R$ 349,50), a praça de Araputanga opera R$ 0,00 (0,00%) acima da referência estadual.
Araputanga (MT) — Boi Gordo
R$ 349,50 ▲ +0,58%Quanto Vale Boi Gordo em Araputanga (MT) por Tonelada e Carga de Caminhão Hoje
Valores calculados pela cotação modal do dia (R$ 349,50) e Dólar PTAX oficial (R$ 5,0558).
| Quantidade / Tipo de Carga | Peso Equivalente | Valor Total em Reais (R$) | Equivalente em Dólar (US$) |
|---|---|---|---|
| 1 Arroba (@ / 15 kg) | 15 kg | R$ 349,50 | US$ 69,13 |
| 10 Arrobas | 150 kg | R$ 3.495,00 | US$ 691,29 |
| Boi Padrão Abate (18 @) | 270 kg carcaça | R$ 6.291,00 | US$ 1.244,31 |
| Lote 10 Cabeças (180 @) | 10 animais (18@) | R$ 62.910,00 | US$ 12.443,13 |
| Caminhão Boiadeiro (20 cabeças / 360 @) | 20 animais | R$ 125.820,00 | US$ 24.886,27 |
| Carreta Boiadeira (36 cabeças / 648 @) | 36 animais | R$ 226.476,00 | US$ 44.795,28 |
Outras Cotações Agrícolas Hoje em Araputanga (MT)
Comparativo: Preço de Boi Gordo em Araputanga vs. Praças Próximas
Compare o valor pago em Araputanga (MT) com os polos vizinhos e portos de exportação
| Praça / Município | Preço Comum | Faixa Mín / Máx | Dif. vs Araputanga | Links Diretos |
|---|---|---|---|---|
| Araputanga MT Local | R$ 349,50 | R$ 347,00 / R$ 352,00 | Praça Atual | Boi Gordo |
| Campo Novo do Parecis MT ~205 km | R$ 349,40 | R$ 346,90 / R$ 351,90 | -R$ 0,10 | Boi Gordo |
| Sapezal MT ~219 km | R$ 349,40 | R$ 346,90 / R$ 351,90 | -R$ 0,10 | Boi Gordo |
| Cuiabá MT ~240 km | R$ 349,40 | R$ 346,90 / R$ 351,90 | -R$ 0,10 | Boi Gordo |
| Nova Mutum MT ~303 km | R$ 347,47 | R$ 344,97 / R$ 349,97 | -R$ 2,03 | Boi Gordo |
| Rondonópolis MT ~410 km | R$ 349,43 | R$ 346,93 / R$ 351,93 | -R$ 0,07 | Boi Gordo |
| Sorriso MT ~430 km | R$ 347,47 | R$ 344,97 / R$ 349,97 | -R$ 2,03 | Boi Gordo |
| Primavera do Leste MT ~433 km | R$ 349,43 | R$ 346,93 / R$ 351,93 | -R$ 0,07 | Boi Gordo |
| Juara MT ~477 km | R$ 345,60 | R$ 343,10 / R$ 348,10 | -R$ 3,90 | Boi Gordo |
| Sinop MT ~504 km | R$ 347,47 | R$ 344,97 / R$ 349,97 | -R$ 2,03 | Boi Gordo |
| Ji-Paraná RO ~642 km | R$ 350,00 | R$ 347,50 / R$ 352,50 | +R$ 0,50 | Boi Gordo |
| Barra do Garças MT ~652 km | R$ 346,70 | R$ 344,20 / R$ 349,20 | -R$ 2,80 | Boi Gordo |
Perguntas Frequentes — Boi Gordo em Araputanga (MT)
Qual o preço de Boi Gordo hoje em Araputanga (MT)?
Em 19/10/2026, Boi Gordo em Pé em Araputanga (MT) está cotado a R$ 349,50 (R$/@), com mínima de R$ 347,00 e máxima de R$ 352,00 (IMEA (Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária)).
Quanto vale 1 tonelada de Boi Gordo em Araputanga?
Considerando a cotação modal de R$ 349,50, 1 tonelada (1.000 kg) de Boi Gordo em Araputanga equivale hoje a R$ 6.291,00.
Onde acompanhar todas as cotações de Araputanga?
Acesse o painel completo do município em /cotacoes/araputanga-mt/ para ver todos os grãos e pecuária atualizados diariamente.
Links Diretos de Cotações Agrícolas Mais Buscadas
Cotações em Destaque (Acesso Rápido)
Cotações por Produto / Cultura
Todas as Cotações por Cidade / Praça (40 Polos)
Emita Receituários Agronômicos à Campo, Rápido e Sem Burocracia
Mais de 1.700 defensivos agrícolas e 230 culturas mapeadas com cálculo automático de dosagem, pragas e carência legal. Tenha total conformidade com o CREA e aumente sua produtividade em revendas e cooperativas.