Cotação de Soja em Campo Novo do Parecis (MT) Hoje
O preço modal (mais comum) de Soja Industrial no mercado físico de Campo Novo do Parecis (MT) está em R$ 122,46 (R$/sc 60kg), com negócios registrados entre a mínima de R$ 122,38 e a máxima de R$ 124,05. Na comparação com a média estadual do Paraná (R$ 135,94), a praça de Campo Novo do Parecis opera R$ 13,48 (9,92%) abaixo da referência estadual.
Campo Novo do Parecis (MT) — Soja
R$ 122,46 ▼ -1,08%Quanto Vale Soja em Campo Novo do Parecis (MT) por Tonelada e Carga de Caminhão Hoje
Valores calculados pela cotação modal do dia (R$ 122,46) e Dólar PTAX oficial (R$ 5,0515).
| Quantidade / Tipo de Carga | Peso Equivalente | Valor Total em Reais (R$) | Equivalente em Dólar (US$) |
|---|---|---|---|
| 1 Saca (60 kg) | 60 kg | R$ 122,46 | US$ 24,24 |
| 10 Sacas | 600 kg | R$ 1.224,60 | US$ 242,42 |
| 1 Tonelada (16,67 sacas) | 1.000 kg (1 t) | R$ 2.041,00 | US$ 404,04 |
| 50 Sacas (3 toneladas) | 3.000 kg (3 t) | R$ 6.123,00 | US$ 1.212,12 |
| 100 Sacas (6 toneladas) | 6.000 kg (6 t) | R$ 12.246,00 | US$ 2.424,23 |
| Caminhão Truck (383 sacas) | 23 toneladas | R$ 46.943,00 | US$ 9.292,88 |
| Carreta 3 Eixos (533 sacas) | 32 toneladas | R$ 65.312,00 | US$ 12.929,23 |
| Carreta Bitrem (616,7 sacas) | 37 toneladas | R$ 75.517,00 | US$ 14.949,42 |
| Carreta Rodotrem (833,3 sacas) | 50 toneladas | R$ 102.050,00 | US$ 20.201,92 |
Outras Cotações Agrícolas Hoje em Campo Novo do Parecis (MT)
Comparativo: Preço de Soja em Campo Novo do Parecis vs. Praças Próximas
Compare o valor pago em Campo Novo do Parecis (MT) com os polos vizinhos e portos de exportação
| Praça / Município | Preço Comum | Faixa Mín / Máx | Dif. vs Campo Novo do Parecis | Links Diretos |
|---|---|---|---|---|
| Campo Novo do Parecis MT Local | R$ 122,46 | R$ 122,38 / R$ 124,05 | Praça Atual | Soja |
| Sapezal MT ~101 km | R$ 121,46 | R$ 121,38 / R$ 123,05 | -R$ 1,00 | Soja |
| Nova Mutum MT ~197 km | R$ 126,46 | R$ 126,38 / R$ 128,05 | +R$ 4,00 | Soja |
| Sorriso MT ~267 km | R$ 125,46 | R$ 125,38 / R$ 127,05 | +R$ 3,00 | Soja |
| Sinop MT ~328 km | R$ 123,46 | R$ 123,38 / R$ 125,05 | +R$ 1,00 | Soja |
| Primavera do Leste MT ~440 km | R$ 128,46 | R$ 128,38 / R$ 130,05 | +R$ 6,00 | Soja |
| Rondonópolis MT ~467 km | R$ 129,46 | R$ 129,38 / R$ 131,05 | +R$ 7,00 | Soja |
| Chapadão do Sul MS ~800 km | R$ 131,46 | R$ 131,38 / R$ 133,05 | +R$ 9,00 | Soja |
| Jataí GO ~810 km | R$ 129,96 | R$ 129,88 / R$ 131,55 | +R$ 7,50 | Soja |
| Rio Verde GO ~875 km | R$ 131,46 | R$ 131,38 / R$ 133,05 | +R$ 9,00 | Soja |
| Maracaju MS ~929 km | R$ 132,46 | R$ 132,38 / R$ 134,05 | +R$ 10,00 | Soja |
| Dourados MS ~1005 km | R$ 133,46 | R$ 133,38 / R$ 135,05 | +R$ 11,00 | Soja |
Perguntas Frequentes — Soja em Campo Novo do Parecis (MT)
Qual o preço de Soja hoje em Campo Novo do Parecis (MT)?
Em 15/10/2026, Soja Industrial em Campo Novo do Parecis (MT) está cotado a R$ 122,46 (R$/sc 60kg), com mínima de R$ 122,38 e máxima de R$ 124,05 (Mercado Físico / Paridade).
Quanto vale 1 tonelada de Soja em Campo Novo do Parecis?
Considerando a cotação modal de R$ 122,46, 1 tonelada (1.000 kg) de Soja em Campo Novo do Parecis equivale hoje a R$ 2.041,00.
Onde acompanhar todas as cotações de Campo Novo do Parecis?
Acesse o painel completo do município em /cotacoes/campo-novo-do-parecis-mt/ para ver todos os grãos e pecuária atualizados diariamente.
Links Diretos de Cotações Agrícolas Mais Buscadas
Cotações em Destaque (Acesso Rápido)
Cotações por Produto / Cultura
Todas as Cotações por Cidade / Praça (40 Polos)
Emita Receituários Agronômicos à Campo, Rápido e Sem Burocracia
Mais de 1.700 defensivos agrícolas e 230 culturas mapeadas com cálculo automático de dosagem, pragas e carência legal. Tenha total conformidade com o CREA e aumente sua produtividade em revendas e cooperativas.