Cotação de Soja em Rio de Janeiro (RJ) Hoje
O preço modal (mais comum) de Soja Industrial no mercado físico de Rio de Janeiro (RJ) está em R$ 141,40 (R$/sc 60kg), com negócios registrados entre a mínima de R$ 141,40 e a máxima de R$ 141,40. Na comparação com o preço médio estadual de RJ (R$ 136,16), a praça de Rio de Janeiro opera R$ 5,24 (3,85%) acima da referência estadual.
Rio de Janeiro (RJ) — Soja
R$ 141,40 ▼ -0,56%Quanto Vale Soja em Rio de Janeiro (RJ) por Tonelada e Carga de Caminhão Hoje
Valores calculados pela cotação modal do dia (R$ 141,40) e Dólar PTAX oficial (R$ 5,0558).
| Quantidade / Tipo de Carga | Peso Equivalente | Valor Total em Reais (R$) | Equivalente em Dólar (US$) |
|---|---|---|---|
| 1 Saca (60 kg) | 60 kg | R$ 141,40 | US$ 27,97 |
| 10 Sacas | 600 kg | R$ 1.414,00 | US$ 279,68 |
| 1 Tonelada (16,67 sacas) | 1.000 kg (1 t) | R$ 2.356,67 | US$ 466,13 |
| 50 Sacas (3 toneladas) | 3.000 kg (3 t) | R$ 7.070,00 | US$ 1.398,39 |
| 100 Sacas (6 toneladas) | 6.000 kg (6 t) | R$ 14.140,00 | US$ 2.796,79 |
| Caminhão Truck (383 sacas) | 23 toneladas | R$ 54.203,33 | US$ 10.721,02 |
| Carreta 3 Eixos (533 sacas) | 32 toneladas | R$ 75.413,33 | US$ 14.916,20 |
| Carreta Bitrem (616,7 sacas) | 37 toneladas | R$ 87.196,67 | US$ 17.246,86 |
| Carreta Rodotrem (833,3 sacas) | 50 toneladas | R$ 117.833,33 | US$ 23.306,57 |
Outras Cotações Agrícolas Hoje em Rio de Janeiro (RJ)
Comparativo: Preço de Soja em Rio de Janeiro vs. Praças Próximas
Compare o valor pago em Rio de Janeiro (RJ) com os polos vizinhos e portos de exportação
| Praça / Município | Preço Comum | Faixa Mín / Máx | Dif. vs Rio de Janeiro | Links Diretos |
|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro RJ Local | R$ 141,40 | R$ 141,40 / R$ 141,40 | Praça Atual | Soja |
| Belo Horizonte MG ~342 km | R$ 137,40 | R$ 137,40 / R$ 137,40 | -R$ 4,00 | Soja |
| São Paulo SP ~361 km | R$ 142,40 | R$ 142,40 / R$ 142,40 | +R$ 1,00 | Soja |
| Paranaguá PR ~614 km | R$ 153,40 | R$ 153,40 / R$ 153,40 | +R$ 12,00 | Soja |
| Barretos SP ~615 km | R$ 138,40 | R$ 138,40 / R$ 138,40 | -R$ 3,00 | Soja |
| Curitiba PR ~679 km | R$ 136,25 | R$ 136,00 / R$ 136,50 | -R$ 5,15 | Soja |
| Montes Claros MG ~691 km | R$ 131,40 | R$ 131,40 / R$ 131,40 | -R$ 10,00 | Soja |
| Uberlândia MG ~691 km | R$ 135,40 | R$ 135,40 / R$ 135,40 | -R$ 6,00 | Soja |
| Jacarezinho PR ~696 km | R$ 136,00 | R$ 135,00 / R$ 136,00 | -R$ 5,40 | Soja |
| Ponta Grossa PR ~750 km | R$ 137,20 | R$ 136,00 / R$ 137,20 | -R$ 4,20 | Soja |
| Cornélio Procópio PR ~765 km | R$ 136,00 | R$ 136,00 / R$ 136,00 | -R$ 5,40 | Soja |
| Araçatuba SP ~772 km | R$ 139,40 | R$ 139,40 / R$ 139,40 | -R$ 2,00 | Soja |
Perguntas Frequentes — Soja em Rio de Janeiro (RJ)
Qual o preço de Soja hoje em Rio de Janeiro (RJ)?
Em 19/10/2026, Soja Industrial em Rio de Janeiro (RJ) está cotado a R$ 141,40 (R$/sc 60kg), com mínima de R$ 141,40 e máxima de R$ 141,40 (Mercado Físico / CEASA-RJ).
Quanto vale 1 tonelada de Soja em Rio de Janeiro?
Considerando a cotação modal de R$ 141,40, 1 tonelada (1.000 kg) de Soja em Rio de Janeiro equivale hoje a R$ 2.356,67.
Onde acompanhar todas as cotações de Rio de Janeiro?
Acesse o painel completo do município em /cotacoes/rio-de-janeiro-rj/ para ver todos os grãos e pecuária atualizados diariamente.
Links Diretos de Cotações Agrícolas Mais Buscadas
Cotações em Destaque (Acesso Rápido)
Cotações por Produto / Cultura
Todas as Cotações por Cidade / Praça (40 Polos)
Emita Receituários Agronômicos à Campo, Rápido e Sem Burocracia
Mais de 1.700 defensivos agrícolas e 230 culturas mapeadas com cálculo automático de dosagem, pragas e carência legal. Tenha total conformidade com o CREA e aumente sua produtividade em revendas e cooperativas.