Cotação de Soja em São Paulo (SP) Hoje
O preço modal (mais comum) de Soja Industrial no mercado físico de São Paulo (SP) está em R$ 142,40 (R$/sc 60kg), com negócios registrados entre a mínima de R$ 142,40 e a máxima de R$ 142,40. Na comparação com o preço médio estadual de SP (R$ 136,16), a praça de São Paulo opera R$ 6,24 (4,58%) acima da referência estadual.
São Paulo (SP) — Soja
R$ 142,40 ▼ -0,55%Quanto Vale Soja em São Paulo (SP) por Tonelada e Carga de Caminhão Hoje
Valores calculados pela cotação modal do dia (R$ 142,40) e Dólar PTAX oficial (R$ 5,0558).
| Quantidade / Tipo de Carga | Peso Equivalente | Valor Total em Reais (R$) | Equivalente em Dólar (US$) |
|---|---|---|---|
| 1 Saca (60 kg) | 60 kg | R$ 142,40 | US$ 28,17 |
| 10 Sacas | 600 kg | R$ 1.424,00 | US$ 281,66 |
| 1 Tonelada (16,67 sacas) | 1.000 kg (1 t) | R$ 2.373,33 | US$ 469,43 |
| 50 Sacas (3 toneladas) | 3.000 kg (3 t) | R$ 7.120,00 | US$ 1.408,28 |
| 100 Sacas (6 toneladas) | 6.000 kg (6 t) | R$ 14.240,00 | US$ 2.816,57 |
| Caminhão Truck (383 sacas) | 23 toneladas | R$ 54.586,67 | US$ 10.796,84 |
| Carreta 3 Eixos (533 sacas) | 32 toneladas | R$ 75.946,67 | US$ 15.021,69 |
| Carreta Bitrem (616,7 sacas) | 37 toneladas | R$ 87.813,33 | US$ 17.368,83 |
| Carreta Rodotrem (833,3 sacas) | 50 toneladas | R$ 118.666,67 | US$ 23.471,39 |
Outras Cotações Agrícolas Hoje em São Paulo (SP)
Comparativo: Preço de Soja em São Paulo vs. Praças Próximas
Compare o valor pago em São Paulo (SP) com os polos vizinhos e portos de exportação
| Praça / Município | Preço Comum | Faixa Mín / Máx | Dif. vs São Paulo | Links Diretos |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo SP Local | R$ 142,40 | R$ 142,40 / R$ 142,40 | Praça Atual | Soja |
| Paranaguá PR ~289 km | R$ 153,40 | R$ 153,40 / R$ 153,40 | +R$ 11,00 | Soja |
| Curitiba PR ~339 km | R$ 136,25 | R$ 136,00 / R$ 136,50 | -R$ 6,15 | Soja |
| Jacarezinho PR ~343 km | R$ 136,00 | R$ 135,00 / R$ 136,00 | -R$ 6,40 | Soja |
| Rio de Janeiro RJ ~361 km | R$ 141,40 | R$ 141,40 / R$ 141,40 | -R$ 1,00 | Soja |
| Barretos SP ~388 km | R$ 138,40 | R$ 138,40 / R$ 138,40 | -R$ 4,00 | Soja |
| Ponta Grossa PR ~396 km | R$ 137,20 | R$ 136,00 / R$ 137,20 | -R$ 5,20 | Soja |
| Cornélio Procópio PR ~412 km | R$ 136,00 | R$ 136,00 / R$ 136,00 | -R$ 6,40 | Soja |
| Irati PR ~459 km | R$ 135,00 | R$ 134,00 / R$ 136,00 | -R$ 7,40 | Soja |
| Londrina PR ~464 km | R$ 136,00 | R$ 136,00 / R$ 136,00 | -R$ 6,40 | Soja |
| Araçatuba SP ~469 km | R$ 139,40 | R$ 139,40 / R$ 139,40 | -R$ 3,00 | Soja |
| Belo Horizonte MG ~491 km | R$ 137,40 | R$ 137,40 / R$ 137,40 | -R$ 5,00 | Soja |
Perguntas Frequentes — Soja em São Paulo (SP)
Qual o preço de Soja hoje em São Paulo (SP)?
Em 19/10/2026, Soja Industrial em São Paulo (SP) está cotado a R$ 142,40 (R$/sc 60kg), com mínima de R$ 142,40 e máxima de R$ 142,40 (CEPEA / B3).
Quanto vale 1 tonelada de Soja em São Paulo?
Considerando a cotação modal de R$ 142,40, 1 tonelada (1.000 kg) de Soja em São Paulo equivale hoje a R$ 2.373,33.
Onde acompanhar todas as cotações de São Paulo?
Acesse o painel completo do município em /cotacoes/sao-paulo-sp/ para ver todos os grãos e pecuária atualizados diariamente.
Links Diretos de Cotações Agrícolas Mais Buscadas
Cotações em Destaque (Acesso Rápido)
Cotações por Produto / Cultura
Todas as Cotações por Cidade / Praça (40 Polos)
Emita Receituários Agronômicos à Campo, Rápido e Sem Burocracia
Mais de 1.700 defensivos agrícolas e 230 culturas mapeadas com cálculo automático de dosagem, pragas e carência legal. Tenha total conformidade com o CREA e aumente sua produtividade em revendas e cooperativas.