Cotação de Soja em Barra do Garças (MT) Hoje
O preço modal (mais comum) de Soja Industrial no mercado físico de Barra do Garças (MT) está em R$ 129,40 (R$/sc 60kg), com negócios registrados entre a mínima de R$ 129,40 e a máxima de R$ 129,40. Na comparação com o preço médio estadual de MT (R$ 136,16), a praça de Barra do Garças opera R$ 6,76 (4,96%) abaixo da referência estadual.
Barra do Garças (MT) — Soja
R$ 129,40 ▼ -0,61%Quanto Vale Soja em Barra do Garças (MT) por Tonelada e Carga de Caminhão Hoje
Valores calculados pela cotação modal do dia (R$ 129,40) e Dólar PTAX oficial (R$ 5,0558).
| Quantidade / Tipo de Carga | Peso Equivalente | Valor Total em Reais (R$) | Equivalente em Dólar (US$) |
|---|---|---|---|
| 1 Saca (60 kg) | 60 kg | R$ 129,40 | US$ 25,59 |
| 10 Sacas | 600 kg | R$ 1.294,00 | US$ 255,94 |
| 1 Tonelada (16,67 sacas) | 1.000 kg (1 t) | R$ 2.156,67 | US$ 426,57 |
| 50 Sacas (3 toneladas) | 3.000 kg (3 t) | R$ 6.470,00 | US$ 1.279,72 |
| 100 Sacas (6 toneladas) | 6.000 kg (6 t) | R$ 12.940,00 | US$ 2.559,44 |
| Caminhão Truck (383 sacas) | 23 toneladas | R$ 49.603,33 | US$ 9.811,17 |
| Carreta 3 Eixos (533 sacas) | 32 toneladas | R$ 69.013,33 | US$ 13.650,33 |
| Carreta Bitrem (616,7 sacas) | 37 toneladas | R$ 79.796,67 | US$ 15.783,19 |
| Carreta Rodotrem (833,3 sacas) | 50 toneladas | R$ 107.833,33 | US$ 21.328,64 |
Outras Cotações Agrícolas Hoje em Barra do Garças (MT)
Comparativo: Preço de Soja em Barra do Garças vs. Praças Próximas
Compare o valor pago em Barra do Garças (MT) com os polos vizinhos e portos de exportação
| Praça / Município | Preço Comum | Faixa Mín / Máx | Dif. vs Barra do Garças | Links Diretos |
|---|---|---|---|---|
| Barra do Garças MT Local | R$ 129,40 | R$ 129,40 / R$ 129,40 | Praça Atual | Soja |
| Primavera do Leste MT ~221 km | R$ 128,40 | R$ 128,40 / R$ 128,40 | -R$ 1,00 | Soja |
| Jataí GO ~229 km | R$ 129,90 | R$ 129,90 / R$ 129,90 | +R$ 0,50 | Soja |
| Rio Verde GO ~255 km | R$ 131,40 | R$ 131,40 / R$ 131,40 | +R$ 2,00 | Soja |
| Rondonópolis MT ~262 km | R$ 129,40 | R$ 129,40 / R$ 129,40 | +R$ 0,00 | Soja |
| Chapadão do Sul MS ~325 km | R$ 131,40 | R$ 131,40 / R$ 131,40 | +R$ 2,00 | Soja |
| Goiânia GO ~331 km | R$ 132,40 | R$ 132,40 / R$ 132,40 | +R$ 3,00 | Soja |
| Cuiabá MT ~412 km | R$ 127,40 | R$ 127,40 / R$ 127,40 | -R$ 2,00 | Soja |
| Porangatu GO ~431 km | R$ 128,40 | R$ 128,40 / R$ 128,40 | -R$ 1,00 | Soja |
| Nova Mutum MT ~470 km | R$ 126,40 | R$ 126,40 / R$ 126,40 | -R$ 3,00 | Soja |
| Cristalina GO ~505 km | R$ 133,40 | R$ 133,40 / R$ 133,40 | +R$ 4,00 | Soja |
| Sorriso MT ~527 km | R$ 125,40 | R$ 125,40 / R$ 125,40 | -R$ 4,00 | Soja |
Perguntas Frequentes — Soja em Barra do Garças (MT)
Qual o preço de Soja hoje em Barra do Garças (MT)?
Em 19/10/2026, Soja Industrial em Barra do Garças (MT) está cotado a R$ 129,40 (R$/sc 60kg), com mínima de R$ 129,40 e máxima de R$ 129,40 (IMEA (Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária)).
Quanto vale 1 tonelada de Soja em Barra do Garças?
Considerando a cotação modal de R$ 129,40, 1 tonelada (1.000 kg) de Soja em Barra do Garças equivale hoje a R$ 2.156,67.
Onde acompanhar todas as cotações de Barra do Garças?
Acesse o painel completo do município em /cotacoes/barra-do-garcas-mt/ para ver todos os grãos e pecuária atualizados diariamente.
Links Diretos de Cotações Agrícolas Mais Buscadas
Cotações em Destaque (Acesso Rápido)
Cotações por Produto / Cultura
Todas as Cotações por Cidade / Praça (40 Polos)
Emita Receituários Agronômicos à Campo, Rápido e Sem Burocracia
Mais de 1.700 defensivos agrícolas e 230 culturas mapeadas com cálculo automático de dosagem, pragas e carência legal. Tenha total conformidade com o CREA e aumente sua produtividade em revendas e cooperativas.