Cotação de Boi Gordo em Rio de Janeiro (RJ) Hoje
O preço modal (mais comum) de Boi Gordo em Pé no mercado físico de Rio de Janeiro (RJ) está em R$ 371,00 (R$/@), com negócios registrados entre a mínima de R$ 368,50 e a máxima de R$ 373,50. Na comparação com o preço médio estadual de RJ (R$ 371,00), a praça de Rio de Janeiro opera R$ 0,00 (0,00%) acima da referência estadual.
Rio de Janeiro (RJ) — Boi Gordo
R$ 371,00 ▲ +0,00%Quanto Vale Boi Gordo em Rio de Janeiro (RJ) por Tonelada e Carga de Caminhão Hoje
Valores calculados pela cotação modal do dia (R$ 371,00) e Dólar PTAX oficial (R$ 5,0558).
| Quantidade / Tipo de Carga | Peso Equivalente | Valor Total em Reais (R$) | Equivalente em Dólar (US$) |
|---|---|---|---|
| 1 Arroba (@ / 15 kg) | 15 kg | R$ 371,00 | US$ 73,38 |
| 10 Arrobas | 150 kg | R$ 3.710,00 | US$ 733,81 |
| Boi Padrão Abate (18 @) | 270 kg carcaça | R$ 6.678,00 | US$ 1.320,86 |
| Lote 10 Cabeças (180 @) | 10 animais (18@) | R$ 66.780,00 | US$ 13.208,59 |
| Caminhão Boiadeiro (20 cabeças / 360 @) | 20 animais | R$ 133.560,00 | US$ 26.417,18 |
| Carreta Boiadeira (36 cabeças / 648 @) | 36 animais | R$ 240.408,00 | US$ 47.550,93 |
Outras Cotações Agrícolas Hoje em Rio de Janeiro (RJ)
Comparativo: Preço de Boi Gordo em Rio de Janeiro vs. Praças Próximas
Compare o valor pago em Rio de Janeiro (RJ) com os polos vizinhos e portos de exportação
| Praça / Município | Preço Comum | Faixa Mín / Máx | Dif. vs Rio de Janeiro | Links Diretos |
|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro RJ Local | R$ 371,00 | R$ 368,50 / R$ 373,50 | Praça Atual | Boi Gordo |
| Belo Horizonte MG ~342 km | R$ 366,00 | R$ 363,50 / R$ 368,50 | -R$ 5,00 | Boi Gordo |
| São Paulo SP ~361 km | R$ 380,70 | R$ 378,20 / R$ 383,20 | +R$ 9,70 | Boi Gordo |
| Paranaguá PR ~614 km | R$ 374,00 | R$ 373,00 / R$ 375,00 | +R$ 3,00 | Boi Gordo |
| Barretos SP ~615 km | R$ 376,00 | R$ 373,50 / R$ 378,50 | +R$ 5,00 | Boi Gordo |
| Curitiba PR ~679 km | R$ 374,00 | R$ 373,00 / R$ 375,00 | +R$ 3,00 | Boi Gordo |
| Montes Claros MG ~691 km | R$ 364,00 | R$ 361,50 / R$ 366,50 | -R$ 7,00 | Boi Gordo |
| Uberlândia MG ~691 km | R$ 364,00 | R$ 361,50 / R$ 366,50 | -R$ 7,00 | Boi Gordo |
| Jacarezinho PR ~696 km | R$ 375,00 | R$ 370,00 / R$ 385,00 | +R$ 4,00 | Boi Gordo |
| Ponta Grossa PR ~750 km | R$ 380,00 | R$ 370,00 / R$ 385,00 | +R$ 9,00 | Boi Gordo |
| Cornélio Procópio PR ~765 km | R$ 371,00 | R$ 370,00 / R$ 375,00 | +R$ 0,00 | Boi Gordo |
| Araçatuba SP ~772 km | R$ 376,00 | R$ 373,50 / R$ 378,50 | +R$ 5,00 | Boi Gordo |
Perguntas Frequentes — Boi Gordo em Rio de Janeiro (RJ)
Qual o preço de Boi Gordo hoje em Rio de Janeiro (RJ)?
Em 19/10/2026, Boi Gordo em Pé em Rio de Janeiro (RJ) está cotado a R$ 371,00 (R$/@), com mínima de R$ 368,50 e máxima de R$ 373,50 (Mercado Físico / CEASA-RJ).
Quanto vale 1 tonelada de Boi Gordo em Rio de Janeiro?
Considerando a cotação modal de R$ 371,00, 1 tonelada (1.000 kg) de Boi Gordo em Rio de Janeiro equivale hoje a R$ 6.678,00.
Onde acompanhar todas as cotações de Rio de Janeiro?
Acesse o painel completo do município em /cotacoes/rio-de-janeiro-rj/ para ver todos os grãos e pecuária atualizados diariamente.
Links Diretos de Cotações Agrícolas Mais Buscadas
Cotações em Destaque (Acesso Rápido)
Cotações por Produto / Cultura
Todas as Cotações por Cidade / Praça (40 Polos)
Emita Receituários Agronômicos à Campo, Rápido e Sem Burocracia
Mais de 1.700 defensivos agrícolas e 230 culturas mapeadas com cálculo automático de dosagem, pragas e carência legal. Tenha total conformidade com o CREA e aumente sua produtividade em revendas e cooperativas.