Cotação de Boi Gordo em Campo Mourão (PR) Hoje
O preço modal (mais comum) de Boi Gordo em Pé no mercado físico de Campo Mourão (PR) está em R$ 370,00 (R$/@), com negócios registrados entre a mínima de R$ 370,00 e a máxima de R$ 370,00. Na comparação com a média estadual do Paraná (R$ 372,62), a praça de Campo Mourão opera R$ 2,62 (0,70%) abaixo da referência estadual.
Campo Mourão (PR) — Boi Gordo
R$ 370,00 ▲ +0,42%Quanto Vale Boi Gordo em Campo Mourão (PR) por Tonelada e Carga de Caminhão Hoje
Valores calculados pela cotação modal do dia (R$ 370,00) e Dólar PTAX oficial (R$ 5,0515).
| Quantidade / Tipo de Carga | Peso Equivalente | Valor Total em Reais (R$) | Equivalente em Dólar (US$) |
|---|---|---|---|
| 1 Arroba (@ / 15 kg) | 15 kg | R$ 370,00 | US$ 73,25 |
| 10 Arrobas | 150 kg | R$ 3.700,00 | US$ 732,46 |
| Boi Padrão Abate (18 @) | 270 kg carcaça | R$ 6.660,00 | US$ 1.318,42 |
| Lote 10 Cabeças (180 @) | 10 animais (18@) | R$ 66.600,00 | US$ 13.184,20 |
| Caminhão Boiadeiro (20 cabeças / 360 @) | 20 animais | R$ 133.200,00 | US$ 26.368,41 |
| Carreta Boiadeira (36 cabeças / 648 @) | 36 animais | R$ 239.760,00 | US$ 47.463,13 |
Outras Cotações Agrícolas Hoje em Campo Mourão (PR)
Comparativo: Preço de Boi Gordo em Campo Mourão vs. Praças Próximas
Compare o valor pago em Campo Mourão (PR) com os polos vizinhos e portos de exportação
| Praça / Município | Preço Comum | Faixa Mín / Máx | Dif. vs Campo Mourão | Links Diretos |
|---|---|---|---|---|
| Campo Mourão PR Local | R$ 370,00 | R$ 370,00 / R$ 370,00 | Praça Atual | Boi Gordo |
| Ivaiporã PR ~75 km | R$ 365,00 | R$ 360,00 / R$ 370,00 | -R$ 5,00 | Boi Gordo |
| Maringá PR ~83 km | R$ 370,00 | R$ 370,00 / R$ 370,00 | +R$ 0,00 | Boi Gordo |
| Umuarama PR ~101 km | R$ 375,00 | R$ 375,00 / R$ 380,00 | +R$ 5,00 | Boi Gordo |
| Pitanga PR ~101 km | R$ 360,00 | R$ 360,00 / R$ 360,00 | -R$ 10,00 | Boi Gordo |
| Apucarana PR ~108 km | R$ 380,00 | R$ 340,00 / R$ 380,00 | +R$ 10,00 | Boi Gordo |
| Paranavaí PR ~108 km | R$ 370,00 | R$ 370,00 / R$ 370,00 | +R$ 0,00 | Boi Gordo |
| Londrina PR ~148 km | R$ 380,00 | R$ 380,00 / R$ 385,00 | +R$ 10,00 | Boi Gordo |
| Cascavel PR ~149 km | R$ 365,00 | R$ 330,00 / R$ 365,00 | -R$ 5,00 | Boi Gordo |
| Laranjeiras do Sul PR ~151 km | R$ 380,00 | R$ 370,00 / R$ 385,00 | +R$ 10,00 | Boi Gordo |
| Toledo PR ~157 km | R$ 380,00 | R$ 380,00 / R$ 380,00 | +R$ 10,00 | Boi Gordo |
| Guarapuava PR ~176 km | R$ 370,00 | R$ 365,00 / R$ 380,00 | +R$ 0,00 | Boi Gordo |
Perguntas Frequentes — Boi Gordo em Campo Mourão (PR)
Qual o preço de Boi Gordo hoje em Campo Mourão (PR)?
Em 15/10/2026, Boi Gordo em Pé em Campo Mourão (PR) está cotado a R$ 370,00 (R$/@), com mínima de R$ 370,00 e máxima de R$ 370,00 (DERAL / SEAB-PR).
Quanto vale 1 tonelada de Boi Gordo em Campo Mourão?
Considerando a cotação modal de R$ 370,00, 1 tonelada (1.000 kg) de Boi Gordo em Campo Mourão equivale hoje a R$ 6.660,00.
Onde acompanhar todas as cotações de Campo Mourão?
Acesse o painel completo do município em /cotacoes/campo-mourao-pr/ para ver todos os grãos e pecuária atualizados diariamente.
Links Diretos de Cotações Agrícolas Mais Buscadas
Cotações em Destaque (Acesso Rápido)
Cotações por Produto / Cultura
Todas as Cotações por Cidade / Praça (40 Polos)
Emita Receituários Agronômicos à Campo, Rápido e Sem Burocracia
Mais de 1.700 defensivos agrícolas e 230 culturas mapeadas com cálculo automático de dosagem, pragas e carência legal. Tenha total conformidade com o CREA e aumente sua produtividade em revendas e cooperativas.