Cotação de Trigo em União da Vitória (PR) Hoje
O preço modal (mais comum) de Trigo Pão PH 78 no mercado físico de União da Vitória (PR) está em R$ 77,00 (R$/sc 60kg), com negócios registrados entre a mínima de R$ 73,00 e a máxima de R$ 78,00. Na comparação com a média estadual do Paraná (R$ 79,31), a praça de União da Vitória opera R$ 2,31 (2,91%) abaixo da referência estadual.
União da Vitória (PR) — Trigo
R$ 77,00 ▲ +0,00%Quanto Vale Trigo em União da Vitória (PR) por Tonelada e Carga de Caminhão Hoje
Valores calculados pela cotação modal do dia (R$ 77,00) e Dólar PTAX oficial (R$ 5,0515).
| Quantidade / Tipo de Carga | Peso Equivalente | Valor Total em Reais (R$) | Equivalente em Dólar (US$) |
|---|---|---|---|
| 1 Saca (60 kg) | 60 kg | R$ 77,00 | US$ 15,24 |
| 10 Sacas | 600 kg | R$ 770,00 | US$ 152,43 |
| 1 Tonelada (16,67 sacas) | 1.000 kg (1 t) | R$ 1.283,33 | US$ 254,05 |
| 50 Sacas (3 toneladas) | 3.000 kg (3 t) | R$ 3.850,00 | US$ 762,15 |
| 100 Sacas (6 toneladas) | 6.000 kg (6 t) | R$ 7.700,00 | US$ 1.524,30 |
| Caminhão Truck (383 sacas) | 23 toneladas | R$ 29.516,67 | US$ 5.843,15 |
| Carreta 3 Eixos (533 sacas) | 32 toneladas | R$ 41.066,67 | US$ 8.129,60 |
| Carreta Bitrem (616,7 sacas) | 37 toneladas | R$ 47.483,33 | US$ 9.399,85 |
| Carreta Rodotrem (833,3 sacas) | 50 toneladas | R$ 64.166,67 | US$ 12.702,50 |
Outras Cotações Agrícolas Hoje em União da Vitória (PR)
Comparativo: Preço de Trigo em União da Vitória vs. Praças Próximas
Compare o valor pago em União da Vitória (PR) com os polos vizinhos e portos de exportação
| Praça / Município | Preço Comum | Faixa Mín / Máx | Dif. vs União da Vitória | Links Diretos |
|---|---|---|---|---|
| União da Vitória PR Local | R$ 77,00 | R$ 73,00 / R$ 78,00 | Praça Atual | Trigo |
| Irati PR ~95 km | R$ 81,00 | R$ 81,00 / R$ 81,00 | +R$ 4,00 | Trigo |
| Guarapuava PR ~101 km | R$ 79,00 | R$ 78,00 / R$ 81,00 | +R$ 2,00 | Trigo |
| Ponta Grossa PR ~156 km | R$ 79,00 | R$ 79,00 / R$ 79,00 | +R$ 2,00 | Trigo |
| Pato Branco PR ~158 km | R$ 80,00 | R$ 79,00 / R$ 82,00 | +R$ 3,00 | Trigo |
| Laranjeiras do Sul PR ~161 km | R$ 81,00 | R$ 80,00 / R$ 82,00 | +R$ 4,00 | Trigo |
| Pitanga PR ~177 km | R$ 79,00 | R$ 79,00 / R$ 79,00 | +R$ 2,00 | Trigo |
| Francisco Beltrão PR ~197 km | R$ 81,00 | R$ 80,00 / R$ 82,00 | +R$ 4,00 | Trigo |
| Curitiba PR ~203 km | R$ 68,00 | R$ 59,00 / R$ 77,00 | -R$ 9,00 | Trigo |
| Ivaiporã PR ~228 km | R$ 79,00 | R$ 79,00 / R$ 79,00 | +R$ 2,00 | Trigo |
| Paranaguá PR ~270 km | R$ 68,00 | R$ 59,00 / R$ 77,00 | -R$ 9,00 | Trigo |
| Campo Mourão PR ~276 km | R$ 79,00 | R$ 79,00 / R$ 79,00 | +R$ 2,00 | Trigo |
Perguntas Frequentes — Trigo em União da Vitória (PR)
Qual o preço de Trigo hoje em União da Vitória (PR)?
Em 15/10/2026, Trigo Pão PH 78 em União da Vitória (PR) está cotado a R$ 77,00 (R$/sc 60kg), com mínima de R$ 73,00 e máxima de R$ 78,00 (DERAL / SEAB-PR).
Quanto vale 1 tonelada de Trigo em União da Vitória?
Considerando a cotação modal de R$ 77,00, 1 tonelada (1.000 kg) de Trigo em União da Vitória equivale hoje a R$ 1.283,33.
Onde acompanhar todas as cotações de União da Vitória?
Acesse o painel completo do município em /cotacoes/uniao-da-vitoria-pr/ para ver todos os grãos e pecuária atualizados diariamente.
Links Diretos de Cotações Agrícolas Mais Buscadas
Cotações em Destaque (Acesso Rápido)
Cotações por Produto / Cultura
Todas as Cotações por Cidade / Praça (40 Polos)
Emita Receituários Agronômicos à Campo, Rápido e Sem Burocracia
Mais de 1.700 defensivos agrícolas e 230 culturas mapeadas com cálculo automático de dosagem, pragas e carência legal. Tenha total conformidade com o CREA e aumente sua produtividade em revendas e cooperativas.