Cotação de Trigo em Irati (PR) Hoje
O preço modal (mais comum) de Trigo Pão PH 78 no mercado físico de Irati (PR) está em R$ 81,00 (R$/sc 60kg), com negócios registrados entre a mínima de R$ 81,00 e a máxima de R$ 81,00. Na comparação com a média estadual do Paraná (R$ 79,31), a praça de Irati opera R$ 1,69 (2,13%) acima da referência estadual.
Irati (PR) — Trigo
R$ 81,00 ▲ +0,00%Quanto Vale Trigo em Irati (PR) por Tonelada e Carga de Caminhão Hoje
Valores calculados pela cotação modal do dia (R$ 81,00) e Dólar PTAX oficial (R$ 5,0515).
| Quantidade / Tipo de Carga | Peso Equivalente | Valor Total em Reais (R$) | Equivalente em Dólar (US$) |
|---|---|---|---|
| 1 Saca (60 kg) | 60 kg | R$ 81,00 | US$ 16,03 |
| 10 Sacas | 600 kg | R$ 810,00 | US$ 160,35 |
| 1 Tonelada (16,67 sacas) | 1.000 kg (1 t) | R$ 1.350,00 | US$ 267,25 |
| 50 Sacas (3 toneladas) | 3.000 kg (3 t) | R$ 4.050,00 | US$ 801,74 |
| 100 Sacas (6 toneladas) | 6.000 kg (6 t) | R$ 8.100,00 | US$ 1.603,48 |
| Caminhão Truck (383 sacas) | 23 toneladas | R$ 31.050,00 | US$ 6.146,69 |
| Carreta 3 Eixos (533 sacas) | 32 toneladas | R$ 43.200,00 | US$ 8.551,92 |
| Carreta Bitrem (616,7 sacas) | 37 toneladas | R$ 49.950,00 | US$ 9.888,15 |
| Carreta Rodotrem (833,3 sacas) | 50 toneladas | R$ 67.500,00 | US$ 13.362,37 |
Outras Cotações Agrícolas Hoje em Irati (PR)
Comparativo: Preço de Trigo em Irati vs. Praças Próximas
Compare o valor pago em Irati (PR) com os polos vizinhos e portos de exportação
| Praça / Município | Preço Comum | Faixa Mín / Máx | Dif. vs Irati | Links Diretos |
|---|---|---|---|---|
| Irati PR Local | R$ 81,00 | R$ 81,00 / R$ 81,00 | Praça Atual | Trigo |
| Ponta Grossa PR ~64 km | R$ 79,00 | R$ 79,00 / R$ 79,00 | -R$ 2,00 | Trigo |
| Guarapuava PR ~82 km | R$ 79,00 | R$ 78,00 / R$ 81,00 | -R$ 2,00 | Trigo |
| União da Vitória PR ~95 km | R$ 77,00 | R$ 73,00 / R$ 78,00 | -R$ 4,00 | Trigo |
| Pitanga PR ~137 km | R$ 79,00 | R$ 79,00 / R$ 79,00 | -R$ 2,00 | Trigo |
| Curitiba PR ~139 km | R$ 68,00 | R$ 59,00 / R$ 77,00 | -R$ 13,00 | Trigo |
| Ivaiporã PR ~171 km | R$ 79,00 | R$ 79,00 / R$ 79,00 | -R$ 2,00 | Trigo |
| Laranjeiras do Sul PR ~177 km | R$ 81,00 | R$ 80,00 / R$ 82,00 | +R$ 0,00 | Trigo |
| Paranaguá PR ~215 km | R$ 68,00 | R$ 59,00 / R$ 77,00 | -R$ 13,00 | Trigo |
| Pato Branco PR ~219 km | R$ 80,00 | R$ 79,00 / R$ 82,00 | -R$ 1,00 | Trigo |
| Apucarana PR ~229 km | R$ 78,00 | R$ 78,00 / R$ 79,00 | -R$ 3,00 | Trigo |
| Campo Mourão PR ~236 km | R$ 79,00 | R$ 79,00 / R$ 79,00 | -R$ 2,00 | Trigo |
Perguntas Frequentes — Trigo em Irati (PR)
Qual o preço de Trigo hoje em Irati (PR)?
Em 15/10/2026, Trigo Pão PH 78 em Irati (PR) está cotado a R$ 81,00 (R$/sc 60kg), com mínima de R$ 81,00 e máxima de R$ 81,00 (DERAL / SEAB-PR).
Quanto vale 1 tonelada de Trigo em Irati?
Considerando a cotação modal de R$ 81,00, 1 tonelada (1.000 kg) de Trigo em Irati equivale hoje a R$ 1.350,00.
Onde acompanhar todas as cotações de Irati?
Acesse o painel completo do município em /cotacoes/irati-pr/ para ver todos os grãos e pecuária atualizados diariamente.
Links Diretos de Cotações Agrícolas Mais Buscadas
Cotações em Destaque (Acesso Rápido)
Cotações por Produto / Cultura
Todas as Cotações por Cidade / Praça (40 Polos)
Emita Receituários Agronômicos à Campo, Rápido e Sem Burocracia
Mais de 1.700 defensivos agrícolas e 230 culturas mapeadas com cálculo automático de dosagem, pragas e carência legal. Tenha total conformidade com o CREA e aumente sua produtividade em revendas e cooperativas.