Cotação de Trigo em Ponta Grossa (PR) Hoje
O preço modal (mais comum) de Trigo Pão PH 78 no mercado físico de Ponta Grossa (PR) está em R$ 79,00 (R$/sc 60kg), com negócios registrados entre a mínima de R$ 79,00 e a máxima de R$ 79,00. Na comparação com a média estadual do Paraná (R$ 79,31), a praça de Ponta Grossa opera R$ 0,31 (0,39%) abaixo da referência estadual.
Ponta Grossa (PR) — Trigo
R$ 79,00 ▲ +0,00%Quanto Vale Trigo em Ponta Grossa (PR) por Tonelada e Carga de Caminhão Hoje
Valores calculados pela cotação modal do dia (R$ 79,00) e Dólar PTAX oficial (R$ 5,0515).
| Quantidade / Tipo de Carga | Peso Equivalente | Valor Total em Reais (R$) | Equivalente em Dólar (US$) |
|---|---|---|---|
| 1 Saca (60 kg) | 60 kg | R$ 79,00 | US$ 15,64 |
| 10 Sacas | 600 kg | R$ 790,00 | US$ 156,39 |
| 1 Tonelada (16,67 sacas) | 1.000 kg (1 t) | R$ 1.316,67 | US$ 260,65 |
| 50 Sacas (3 toneladas) | 3.000 kg (3 t) | R$ 3.950,00 | US$ 781,95 |
| 100 Sacas (6 toneladas) | 6.000 kg (6 t) | R$ 7.900,00 | US$ 1.563,89 |
| Caminhão Truck (383 sacas) | 23 toneladas | R$ 30.283,33 | US$ 5.994,92 |
| Carreta 3 Eixos (533 sacas) | 32 toneladas | R$ 42.133,33 | US$ 8.340,76 |
| Carreta Bitrem (616,7 sacas) | 37 toneladas | R$ 48.716,67 | US$ 9.644,00 |
| Carreta Rodotrem (833,3 sacas) | 50 toneladas | R$ 65.833,33 | US$ 13.032,43 |
Outras Cotações Agrícolas Hoje em Ponta Grossa (PR)
Comparativo: Preço de Trigo em Ponta Grossa vs. Praças Próximas
Compare o valor pago em Ponta Grossa (PR) com os polos vizinhos e portos de exportação
| Praça / Município | Preço Comum | Faixa Mín / Máx | Dif. vs Ponta Grossa | Links Diretos |
|---|---|---|---|---|
| Ponta Grossa PR Local | R$ 79,00 | R$ 79,00 / R$ 79,00 | Praça Atual | Trigo |
| Irati PR ~64 km | R$ 81,00 | R$ 81,00 / R$ 81,00 | +R$ 2,00 | Trigo |
| Curitiba PR ~97 km | R$ 68,00 | R$ 59,00 / R$ 77,00 | -R$ 11,00 | Trigo |
| Guarapuava PR ~135 km | R$ 79,00 | R$ 78,00 / R$ 81,00 | +R$ 0,00 | Trigo |
| União da Vitória PR ~156 km | R$ 77,00 | R$ 73,00 / R$ 78,00 | -R$ 2,00 | Trigo |
| Pitanga PR ~166 km | R$ 79,00 | R$ 79,00 / R$ 79,00 | +R$ 0,00 | Trigo |
| Paranaguá PR ~172 km | R$ 68,00 | R$ 59,00 / R$ 77,00 | -R$ 11,00 | Trigo |
| Ivaiporã PR ~180 km | R$ 79,00 | R$ 79,00 / R$ 79,00 | +R$ 0,00 | Trigo |
| Jacarezinho PR ~216 km | R$ 78,00 | R$ 78,00 / R$ 79,00 | -R$ 1,00 | Trigo |
| Apucarana PR ~217 km | R$ 78,00 | R$ 78,00 / R$ 79,00 | -R$ 1,00 | Trigo |
| Cornélio Procópio PR ~219 km | R$ 78,00 | R$ 78,00 / R$ 78,00 | -R$ 1,00 | Trigo |
| Londrina PR ~224 km | R$ 78,00 | R$ 78,00 / R$ 79,00 | -R$ 1,00 | Trigo |
Perguntas Frequentes — Trigo em Ponta Grossa (PR)
Qual o preço de Trigo hoje em Ponta Grossa (PR)?
Em 15/10/2026, Trigo Pão PH 78 em Ponta Grossa (PR) está cotado a R$ 79,00 (R$/sc 60kg), com mínima de R$ 79,00 e máxima de R$ 79,00 (DERAL / SEAB-PR).
Quanto vale 1 tonelada de Trigo em Ponta Grossa?
Considerando a cotação modal de R$ 79,00, 1 tonelada (1.000 kg) de Trigo em Ponta Grossa equivale hoje a R$ 1.316,67.
Onde acompanhar todas as cotações de Ponta Grossa?
Acesse o painel completo do município em /cotacoes/ponta-grossa-pr/ para ver todos os grãos e pecuária atualizados diariamente.
Links Diretos de Cotações Agrícolas Mais Buscadas
Cotações em Destaque (Acesso Rápido)
Cotações por Produto / Cultura
Todas as Cotações por Cidade / Praça (40 Polos)
Emita Receituários Agronômicos à Campo, Rápido e Sem Burocracia
Mais de 1.700 defensivos agrícolas e 230 culturas mapeadas com cálculo automático de dosagem, pragas e carência legal. Tenha total conformidade com o CREA e aumente sua produtividade em revendas e cooperativas.