Cotação de Trigo em Cascavel (PR) Hoje
O preço modal (mais comum) de Trigo Pão PH 78 no mercado físico de Cascavel (PR) está em R$ 82,00 (R$/sc 60kg), com negócios registrados entre a mínima de R$ 79,00 e a máxima de R$ 82,00. Na comparação com a média estadual do Paraná (R$ 79,31), a praça de Cascavel opera R$ 2,69 (3,39%) acima da referência estadual.
Cascavel (PR) — Trigo
R$ 82,00 ▲ +0,00%Quanto Vale Trigo em Cascavel (PR) por Tonelada e Carga de Caminhão Hoje
Valores calculados pela cotação modal do dia (R$ 82,00) e Dólar PTAX oficial (R$ 5,0515).
| Quantidade / Tipo de Carga | Peso Equivalente | Valor Total em Reais (R$) | Equivalente em Dólar (US$) |
|---|---|---|---|
| 1 Saca (60 kg) | 60 kg | R$ 82,00 | US$ 16,23 |
| 10 Sacas | 600 kg | R$ 820,00 | US$ 162,33 |
| 1 Tonelada (16,67 sacas) | 1.000 kg (1 t) | R$ 1.366,67 | US$ 270,55 |
| 50 Sacas (3 toneladas) | 3.000 kg (3 t) | R$ 4.100,00 | US$ 811,64 |
| 100 Sacas (6 toneladas) | 6.000 kg (6 t) | R$ 8.200,00 | US$ 1.623,28 |
| Caminhão Truck (383 sacas) | 23 toneladas | R$ 31.433,33 | US$ 6.222,57 |
| Carreta 3 Eixos (533 sacas) | 32 toneladas | R$ 43.733,33 | US$ 8.657,49 |
| Carreta Bitrem (616,7 sacas) | 37 toneladas | R$ 50.566,67 | US$ 10.010,23 |
| Carreta Rodotrem (833,3 sacas) | 50 toneladas | R$ 68.333,33 | US$ 13.527,34 |
Outras Cotações Agrícolas Hoje em Cascavel (PR)
Comparativo: Preço de Trigo em Cascavel vs. Praças Próximas
Compare o valor pago em Cascavel (PR) com os polos vizinhos e portos de exportação
| Praça / Município | Preço Comum | Faixa Mín / Máx | Dif. vs Cascavel | Links Diretos |
|---|---|---|---|---|
| Cascavel PR Local | R$ 82,00 | R$ 79,00 / R$ 82,00 | Praça Atual | Trigo |
| Toledo PR ~38 km | R$ 80,00 | R$ 79,00 / R$ 82,00 | -R$ 2,00 | Trigo |
| Laranjeiras do Sul PR ~116 km | R$ 81,00 | R$ 80,00 / R$ 82,00 | -R$ 1,00 | Trigo |
| Francisco Beltrão PR ~131 km | R$ 81,00 | R$ 80,00 / R$ 82,00 | -R$ 1,00 | Trigo |
| Umuarama PR ~133 km | R$ 79,00 | R$ 78,00 / R$ 79,00 | -R$ 3,00 | Trigo |
| Campo Mourão PR ~149 km | R$ 79,00 | R$ 79,00 / R$ 79,00 | -R$ 3,00 | Trigo |
| Pato Branco PR ~162 km | R$ 80,00 | R$ 79,00 / R$ 82,00 | -R$ 2,00 | Trigo |
| Pitanga PR ~173 km | R$ 79,00 | R$ 79,00 / R$ 79,00 | -R$ 3,00 | Trigo |
| Ivaiporã PR ~197 km | R$ 79,00 | R$ 79,00 / R$ 79,00 | -R$ 3,00 | Trigo |
| Guarapuava PR ~207 km | R$ 79,00 | R$ 78,00 / R$ 81,00 | -R$ 3,00 | Trigo |
| Maringá PR ~231 km | R$ 79,00 | R$ 78,00 / R$ 79,00 | -R$ 3,00 | Trigo |
| Paranavaí PR ~233 km | R$ 79,00 | R$ 79,00 / R$ 79,00 | -R$ 3,00 | Trigo |
Perguntas Frequentes — Trigo em Cascavel (PR)
Qual o preço de Trigo hoje em Cascavel (PR)?
Em 15/10/2026, Trigo Pão PH 78 em Cascavel (PR) está cotado a R$ 82,00 (R$/sc 60kg), com mínima de R$ 79,00 e máxima de R$ 82,00 (DERAL / SEAB-PR).
Quanto vale 1 tonelada de Trigo em Cascavel?
Considerando a cotação modal de R$ 82,00, 1 tonelada (1.000 kg) de Trigo em Cascavel equivale hoje a R$ 1.366,67.
Onde acompanhar todas as cotações de Cascavel?
Acesse o painel completo do município em /cotacoes/cascavel-pr/ para ver todos os grãos e pecuária atualizados diariamente.
Links Diretos de Cotações Agrícolas Mais Buscadas
Cotações em Destaque (Acesso Rápido)
Cotações por Produto / Cultura
Todas as Cotações por Cidade / Praça (40 Polos)
Emita Receituários Agronômicos à Campo, Rápido e Sem Burocracia
Mais de 1.700 defensivos agrícolas e 230 culturas mapeadas com cálculo automático de dosagem, pragas e carência legal. Tenha total conformidade com o CREA e aumente sua produtividade em revendas e cooperativas.