Cotação de Milho em Barra do Garças (MT) Hoje
O preço modal (mais comum) de Milho Amarelo no mercado físico de Barra do Garças (MT) está em R$ 46,80 (R$/sc 60kg), com negócios registrados entre a mínima de R$ 46,00 e a máxima de R$ 47,60. Na comparação com o preço médio estadual de MT (R$ 52,20), a praça de Barra do Garças opera R$ 5,40 (10,34%) abaixo da referência estadual.
Barra do Garças (MT) — Milho
R$ 46,80 ▲ +0,38%Quanto Vale Milho em Barra do Garças (MT) por Tonelada e Carga de Caminhão Hoje
Valores calculados pela cotação modal do dia (R$ 46,80) e Dólar PTAX oficial (R$ 5,0558).
| Quantidade / Tipo de Carga | Peso Equivalente | Valor Total em Reais (R$) | Equivalente em Dólar (US$) |
|---|---|---|---|
| 1 Saca (60 kg) | 60 kg | R$ 46,80 | US$ 9,26 |
| 10 Sacas | 600 kg | R$ 468,00 | US$ 92,57 |
| 1 Tonelada (16,67 sacas) | 1.000 kg (1 t) | R$ 780,00 | US$ 154,28 |
| 50 Sacas (3 toneladas) | 3.000 kg (3 t) | R$ 2.340,00 | US$ 462,83 |
| 100 Sacas (6 toneladas) | 6.000 kg (6 t) | R$ 4.680,00 | US$ 925,67 |
| Caminhão Truck (383 sacas) | 23 toneladas | R$ 17.940,00 | US$ 3.548,40 |
| Carreta 3 Eixos (533 sacas) | 32 toneladas | R$ 24.960,00 | US$ 4.936,90 |
| Carreta Bitrem (616,7 sacas) | 37 toneladas | R$ 28.860,00 | US$ 5.708,30 |
| Carreta Rodotrem (833,3 sacas) | 50 toneladas | R$ 39.000,00 | US$ 7.713,91 |
Outras Cotações Agrícolas Hoje em Barra do Garças (MT)
Comparativo: Preço de Milho em Barra do Garças vs. Praças Próximas
Compare o valor pago em Barra do Garças (MT) com os polos vizinhos e portos de exportação
| Praça / Município | Preço Comum | Faixa Mín / Máx | Dif. vs Barra do Garças | Links Diretos |
|---|---|---|---|---|
| Barra do Garças MT Local | R$ 46,80 | R$ 46,00 / R$ 47,60 | Praça Atual | Milho |
| Primavera do Leste MT ~221 km | R$ 46,35 | R$ 45,55 / R$ 47,15 | -R$ 0,45 | Milho |
| Jataí GO ~229 km | R$ 47,03 | R$ 46,23 / R$ 47,83 | +R$ 0,23 | Milho |
| Rio Verde GO ~255 km | R$ 47,70 | R$ 46,90 / R$ 48,50 | +R$ 0,90 | Milho |
| Rondonópolis MT ~262 km | R$ 46,80 | R$ 46,00 / R$ 47,60 | +R$ 0,00 | Milho |
| Chapadão do Sul MS ~325 km | R$ 47,70 | R$ 46,90 / R$ 48,50 | +R$ 0,90 | Milho |
| Goiânia GO ~331 km | R$ 48,15 | R$ 47,35 / R$ 48,95 | +R$ 1,35 | Milho |
| Cuiabá MT ~412 km | R$ 45,90 | R$ 45,10 / R$ 46,70 | -R$ 0,90 | Milho |
| Porangatu GO ~431 km | R$ 46,35 | R$ 45,55 / R$ 47,15 | -R$ 0,45 | Milho |
| Nova Mutum MT ~470 km | R$ 45,45 | R$ 44,65 / R$ 46,25 | -R$ 1,35 | Milho |
| Cristalina GO ~505 km | R$ 48,60 | R$ 47,80 / R$ 49,40 | +R$ 1,80 | Milho |
| Sorriso MT ~527 km | R$ 45,00 | R$ 44,20 / R$ 45,80 | -R$ 1,80 | Milho |
Perguntas Frequentes — Milho em Barra do Garças (MT)
Qual o preço de Milho hoje em Barra do Garças (MT)?
Em 19/10/2026, Milho Amarelo em Barra do Garças (MT) está cotado a R$ 46,80 (R$/sc 60kg), com mínima de R$ 46,00 e máxima de R$ 47,60 (IMEA (Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária)).
Quanto vale 1 tonelada de Milho em Barra do Garças?
Considerando a cotação modal de R$ 46,80, 1 tonelada (1.000 kg) de Milho em Barra do Garças equivale hoje a R$ 780,00.
Onde acompanhar todas as cotações de Barra do Garças?
Acesse o painel completo do município em /cotacoes/barra-do-garcas-mt/ para ver todos os grãos e pecuária atualizados diariamente.
Links Diretos de Cotações Agrícolas Mais Buscadas
Cotações em Destaque (Acesso Rápido)
Cotações por Produto / Cultura
Todas as Cotações por Cidade / Praça (40 Polos)
Emita Receituários Agronômicos à Campo, Rápido e Sem Burocracia
Mais de 1.700 defensivos agrícolas e 230 culturas mapeadas com cálculo automático de dosagem, pragas e carência legal. Tenha total conformidade com o CREA e aumente sua produtividade em revendas e cooperativas.