Cotação de Milho em Nova Mutum (MT) Hoje
O preço modal (mais comum) de Milho Amarelo no mercado físico de Nova Mutum (MT) está em R$ 45,27 (R$/sc 60kg), com negócios registrados entre a mínima de R$ 44,47 e a máxima de R$ 46,07. Na comparação com a média estadual do Paraná (R$ 52,02), a praça de Nova Mutum opera R$ 6,75 (12,98%) abaixo da referência estadual.
Nova Mutum (MT) — Milho
R$ 45,27 ▼ -0,08%Quanto Vale Milho em Nova Mutum (MT) por Tonelada e Carga de Caminhão Hoje
Valores calculados pela cotação modal do dia (R$ 45,27) e Dólar PTAX oficial (R$ 5,0515).
| Quantidade / Tipo de Carga | Peso Equivalente | Valor Total em Reais (R$) | Equivalente em Dólar (US$) |
|---|---|---|---|
| 1 Saca (60 kg) | 60 kg | R$ 45,27 | US$ 8,96 |
| 10 Sacas | 600 kg | R$ 452,70 | US$ 89,62 |
| 1 Tonelada (16,67 sacas) | 1.000 kg (1 t) | R$ 754,50 | US$ 149,36 |
| 50 Sacas (3 toneladas) | 3.000 kg (3 t) | R$ 2.263,50 | US$ 448,08 |
| 100 Sacas (6 toneladas) | 6.000 kg (6 t) | R$ 4.527,00 | US$ 896,17 |
| Caminhão Truck (383 sacas) | 23 toneladas | R$ 17.353,50 | US$ 3.435,32 |
| Carreta 3 Eixos (533 sacas) | 32 toneladas | R$ 24.144,00 | US$ 4.779,57 |
| Carreta Bitrem (616,7 sacas) | 37 toneladas | R$ 27.916,50 | US$ 5.526,38 |
| Carreta Rodotrem (833,3 sacas) | 50 toneladas | R$ 37.725,00 | US$ 7.468,08 |
Outras Cotações Agrícolas Hoje em Nova Mutum (MT)
Comparativo: Preço de Milho em Nova Mutum vs. Praças Próximas
Compare o valor pago em Nova Mutum (MT) com os polos vizinhos e portos de exportação
| Praça / Município | Preço Comum | Faixa Mín / Máx | Dif. vs Nova Mutum | Links Diretos |
|---|---|---|---|---|
| Nova Mutum MT Local | R$ 45,27 | R$ 44,47 / R$ 46,07 | Praça Atual | Milho |
| Sorriso MT ~149 km | R$ 44,82 | R$ 44,02 / R$ 45,62 | -R$ 0,45 | Milho |
| Campo Novo do Parecis MT ~197 km | R$ 43,47 | R$ 42,67 / R$ 44,27 | -R$ 1,80 | Milho |
| Sinop MT ~228 km | R$ 43,92 | R$ 43,12 / R$ 44,72 | -R$ 1,35 | Milho |
| Primavera do Leste MT ~271 km | R$ 46,17 | R$ 45,37 / R$ 46,97 | +R$ 0,90 | Milho |
| Sapezal MT ~298 km | R$ 43,02 | R$ 42,22 / R$ 43,82 | -R$ 2,25 | Milho |
| Rondonópolis MT ~331 km | R$ 46,62 | R$ 45,82 / R$ 47,42 | +R$ 1,35 | Milho |
| Jataí GO ~648 km | R$ 46,85 | R$ 46,05 / R$ 47,65 | +R$ 1,58 | Milho |
| Chapadão do Sul MS ~663 km | R$ 47,52 | R$ 46,72 / R$ 48,32 | +R$ 2,25 | Milho |
| Rio Verde GO ~706 km | R$ 47,52 | R$ 46,72 / R$ 48,32 | +R$ 2,25 | Milho |
| Maracaju MS ~870 km | R$ 47,97 | R$ 47,17 / R$ 48,77 | +R$ 2,70 | Milho |
| Dourados MS ~942 km | R$ 48,42 | R$ 47,62 / R$ 49,22 | +R$ 3,15 | Milho |
Perguntas Frequentes — Milho em Nova Mutum (MT)
Qual o preço de Milho hoje em Nova Mutum (MT)?
Em 15/10/2026, Milho Amarelo em Nova Mutum (MT) está cotado a R$ 45,27 (R$/sc 60kg), com mínima de R$ 44,47 e máxima de R$ 46,07 (Mercado Físico / Paridade).
Quanto vale 1 tonelada de Milho em Nova Mutum?
Considerando a cotação modal de R$ 45,27, 1 tonelada (1.000 kg) de Milho em Nova Mutum equivale hoje a R$ 754,50.
Onde acompanhar todas as cotações de Nova Mutum?
Acesse o painel completo do município em /cotacoes/nova-mutum-mt/ para ver todos os grãos e pecuária atualizados diariamente.
Links Diretos de Cotações Agrícolas Mais Buscadas
Cotações em Destaque (Acesso Rápido)
Cotações por Produto / Cultura
Todas as Cotações por Cidade / Praça (40 Polos)
Emita Receituários Agronômicos à Campo, Rápido e Sem Burocracia
Mais de 1.700 defensivos agrícolas e 230 culturas mapeadas com cálculo automático de dosagem, pragas e carência legal. Tenha total conformidade com o CREA e aumente sua produtividade em revendas e cooperativas.