Cotação de Milho em Rio Verde (GO) Hoje
O preço modal (mais comum) de Milho Amarelo no mercado físico de Rio Verde (GO) está em R$ 47,52 (R$/sc 60kg), com negócios registrados entre a mínima de R$ 46,72 e a máxima de R$ 48,32. Na comparação com a média estadual do Paraná (R$ 52,02), a praça de Rio Verde opera R$ 4,50 (8,65%) abaixo da referência estadual.
Rio Verde (GO) — Milho
R$ 47,52 ▼ -0,08%Quanto Vale Milho em Rio Verde (GO) por Tonelada e Carga de Caminhão Hoje
Valores calculados pela cotação modal do dia (R$ 47,52) e Dólar PTAX oficial (R$ 5,0515).
| Quantidade / Tipo de Carga | Peso Equivalente | Valor Total em Reais (R$) | Equivalente em Dólar (US$) |
|---|---|---|---|
| 1 Saca (60 kg) | 60 kg | R$ 47,52 | US$ 9,41 |
| 10 Sacas | 600 kg | R$ 475,20 | US$ 94,07 |
| 1 Tonelada (16,67 sacas) | 1.000 kg (1 t) | R$ 792,00 | US$ 156,79 |
| 50 Sacas (3 toneladas) | 3.000 kg (3 t) | R$ 2.376,00 | US$ 470,36 |
| 100 Sacas (6 toneladas) | 6.000 kg (6 t) | R$ 4.752,00 | US$ 940,71 |
| Caminhão Truck (383 sacas) | 23 toneladas | R$ 18.216,00 | US$ 3.606,06 |
| Carreta 3 Eixos (533 sacas) | 32 toneladas | R$ 25.344,00 | US$ 5.017,12 |
| Carreta Bitrem (616,7 sacas) | 37 toneladas | R$ 29.304,00 | US$ 5.801,05 |
| Carreta Rodotrem (833,3 sacas) | 50 toneladas | R$ 39.600,00 | US$ 7.839,26 |
Outras Cotações Agrícolas Hoje em Rio Verde (GO)
Comparativo: Preço de Milho em Rio Verde vs. Praças Próximas
Compare o valor pago em Rio Verde (GO) com os polos vizinhos e portos de exportação
| Praça / Município | Preço Comum | Faixa Mín / Máx | Dif. vs Rio Verde | Links Diretos |
|---|---|---|---|---|
| Rio Verde GO Local | R$ 47,52 | R$ 46,72 / R$ 48,32 | Praça Atual | Milho |
| Jataí GO ~85 km | R$ 46,85 | R$ 46,05 / R$ 47,65 | -R$ 0,67 | Milho |
| Chapadão do Sul MS ~212 km | R$ 47,52 | R$ 46,72 / R$ 48,32 | +R$ 0,00 | Milho |
| Uberlândia MG ~306 km | R$ 49,32 | R$ 48,52 / R$ 50,12 | +R$ 1,80 | Milho |
| Cristalina GO ~369 km | R$ 48,42 | R$ 47,62 / R$ 49,22 | +R$ 0,90 | Milho |
| Rondonópolis MT ~422 km | R$ 46,62 | R$ 45,82 / R$ 47,42 | -R$ 0,90 | Milho |
| Primavera do Leste MT ~437 km | R$ 46,17 | R$ 45,37 / R$ 46,97 | -R$ 1,35 | Milho |
| Unaí MG ~455 km | R$ 47,97 | R$ 47,17 / R$ 48,77 | +R$ 0,45 | Milho |
| Cornélio Procópio PR ~600 km | R$ 51,00 | R$ 51,00 / R$ 51,00 | +R$ 3,48 | Milho |
| Jacarezinho PR ~605 km | R$ 51,00 | R$ 51,00 / R$ 51,00 | +R$ 3,48 | Milho |
| Paranavaí PR ~609 km | R$ 51,00 | R$ 51,00 / R$ 51,00 | +R$ 3,48 | Milho |
| Londrina PR ~613 km | R$ 51,00 | R$ 51,00 / R$ 52,00 | +R$ 3,48 | Milho |
Perguntas Frequentes — Milho em Rio Verde (GO)
Qual o preço de Milho hoje em Rio Verde (GO)?
Em 15/10/2026, Milho Amarelo em Rio Verde (GO) está cotado a R$ 47,52 (R$/sc 60kg), com mínima de R$ 46,72 e máxima de R$ 48,32 (Mercado Físico / Paridade).
Quanto vale 1 tonelada de Milho em Rio Verde?
Considerando a cotação modal de R$ 47,52, 1 tonelada (1.000 kg) de Milho em Rio Verde equivale hoje a R$ 792,00.
Onde acompanhar todas as cotações de Rio Verde?
Acesse o painel completo do município em /cotacoes/rio-verde-go/ para ver todos os grãos e pecuária atualizados diariamente.
Links Diretos de Cotações Agrícolas Mais Buscadas
Cotações em Destaque (Acesso Rápido)
Cotações por Produto / Cultura
Todas as Cotações por Cidade / Praça (40 Polos)
Emita Receituários Agronômicos à Campo, Rápido e Sem Burocracia
Mais de 1.700 defensivos agrícolas e 230 culturas mapeadas com cálculo automático de dosagem, pragas e carência legal. Tenha total conformidade com o CREA e aumente sua produtividade em revendas e cooperativas.