Cotação de Boi Gordo em Belo Horizonte (MG) Hoje
O preço modal (mais comum) de Boi Gordo em Pé no mercado físico de Belo Horizonte (MG) está em R$ 366,00 (R$/@), com negócios registrados entre a mínima de R$ 363,50 e a máxima de R$ 368,50. Na comparação com o preço médio estadual de MG (R$ 366,00), a praça de Belo Horizonte opera R$ 0,00 (0,00%) acima da referência estadual.
Belo Horizonte (MG) — Boi Gordo
R$ 366,00 ▲ +0,00%Quanto Vale Boi Gordo em Belo Horizonte (MG) por Tonelada e Carga de Caminhão Hoje
Valores calculados pela cotação modal do dia (R$ 366,00) e Dólar PTAX oficial (R$ 5,0558).
| Quantidade / Tipo de Carga | Peso Equivalente | Valor Total em Reais (R$) | Equivalente em Dólar (US$) |
|---|---|---|---|
| 1 Arroba (@ / 15 kg) | 15 kg | R$ 366,00 | US$ 72,39 |
| 10 Arrobas | 150 kg | R$ 3.660,00 | US$ 723,92 |
| Boi Padrão Abate (18 @) | 270 kg carcaça | R$ 6.588,00 | US$ 1.303,06 |
| Lote 10 Cabeças (180 @) | 10 animais (18@) | R$ 65.880,00 | US$ 13.030,58 |
| Caminhão Boiadeiro (20 cabeças / 360 @) | 20 animais | R$ 131.760,00 | US$ 26.061,16 |
| Carreta Boiadeira (36 cabeças / 648 @) | 36 animais | R$ 237.168,00 | US$ 46.910,08 |
Outras Cotações Agrícolas Hoje em Belo Horizonte (MG)
Comparativo: Preço de Boi Gordo em Belo Horizonte vs. Praças Próximas
Compare o valor pago em Belo Horizonte (MG) com os polos vizinhos e portos de exportação
| Praça / Município | Preço Comum | Faixa Mín / Máx | Dif. vs Belo Horizonte | Links Diretos |
|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte MG Local | R$ 366,00 | R$ 363,50 / R$ 368,50 | Praça Atual | Boi Gordo |
| Rio de Janeiro RJ ~342 km | R$ 371,00 | R$ 368,50 / R$ 373,50 | +R$ 5,00 | Boi Gordo |
| Montes Claros MG ~355 km | R$ 364,00 | R$ 361,50 / R$ 366,50 | -R$ 2,00 | Boi Gordo |
| Uberlândia MG ~469 km | R$ 364,00 | R$ 361,50 / R$ 366,50 | -R$ 2,00 | Boi Gordo |
| Barretos SP ~489 km | R$ 376,00 | R$ 373,50 / R$ 378,50 | +R$ 10,00 | Boi Gordo |
| São Paulo SP ~491 km | R$ 380,70 | R$ 378,20 / R$ 383,20 | +R$ 14,70 | Boi Gordo |
| Unaí MG ~505 km | R$ 364,00 | R$ 361,50 / R$ 366,50 | -R$ 2,00 | Boi Gordo |
| Cristalina GO ~523 km | R$ 361,00 | R$ 358,50 / R$ 363,50 | -R$ 5,00 | Boi Gordo |
| Goiânia GO ~667 km | R$ 361,00 | R$ 358,50 / R$ 363,50 | -R$ 5,00 | Boi Gordo |
| Araçatuba SP ~692 km | R$ 376,00 | R$ 373,50 / R$ 378,50 | +R$ 10,00 | Boi Gordo |
| Jacarezinho PR ~721 km | R$ 375,00 | R$ 370,00 / R$ 385,00 | +R$ 9,00 | Boi Gordo |
| Rio Verde GO ~772 km | R$ 351,00 | R$ 348,50 / R$ 353,50 | -R$ 15,00 | Boi Gordo |
Perguntas Frequentes — Boi Gordo em Belo Horizonte (MG)
Qual o preço de Boi Gordo hoje em Belo Horizonte (MG)?
Em 19/10/2026, Boi Gordo em Pé em Belo Horizonte (MG) está cotado a R$ 366,00 (R$/@), com mínima de R$ 363,50 e máxima de R$ 368,50 (FAEMG / Mercado Físico).
Quanto vale 1 tonelada de Boi Gordo em Belo Horizonte?
Considerando a cotação modal de R$ 366,00, 1 tonelada (1.000 kg) de Boi Gordo em Belo Horizonte equivale hoje a R$ 6.588,00.
Onde acompanhar todas as cotações de Belo Horizonte?
Acesse o painel completo do município em /cotacoes/belo-horizonte-mg/ para ver todos os grãos e pecuária atualizados diariamente.
Links Diretos de Cotações Agrícolas Mais Buscadas
Cotações em Destaque (Acesso Rápido)
Cotações por Produto / Cultura
Todas as Cotações por Cidade / Praça (40 Polos)
Emita Receituários Agronômicos à Campo, Rápido e Sem Burocracia
Mais de 1.700 defensivos agrícolas e 230 culturas mapeadas com cálculo automático de dosagem, pragas e carência legal. Tenha total conformidade com o CREA e aumente sua produtividade em revendas e cooperativas.