Cotação de Boi Gordo em Ivaiporã (PR) Hoje
O preço modal (mais comum) de Boi Gordo em Pé no mercado físico de Ivaiporã (PR) está em R$ 365,00 (R$/@), com negócios registrados entre a mínima de R$ 360,00 e a máxima de R$ 370,00. Na comparação com a média estadual do Paraná (R$ 372,62), a praça de Ivaiporã opera R$ 7,62 (2,04%) abaixo da referência estadual.
Ivaiporã (PR) — Boi Gordo
R$ 365,00 ▲ +0,42%Quanto Vale Boi Gordo em Ivaiporã (PR) por Tonelada e Carga de Caminhão Hoje
Valores calculados pela cotação modal do dia (R$ 365,00) e Dólar PTAX oficial (R$ 5,0515).
| Quantidade / Tipo de Carga | Peso Equivalente | Valor Total em Reais (R$) | Equivalente em Dólar (US$) |
|---|---|---|---|
| 1 Arroba (@ / 15 kg) | 15 kg | R$ 365,00 | US$ 72,26 |
| 10 Arrobas | 150 kg | R$ 3.650,00 | US$ 722,56 |
| Boi Padrão Abate (18 @) | 270 kg carcaça | R$ 6.570,00 | US$ 1.300,60 |
| Lote 10 Cabeças (180 @) | 10 animais (18@) | R$ 65.700,00 | US$ 13.006,04 |
| Caminhão Boiadeiro (20 cabeças / 360 @) | 20 animais | R$ 131.400,00 | US$ 26.012,08 |
| Carreta Boiadeira (36 cabeças / 648 @) | 36 animais | R$ 236.520,00 | US$ 46.821,74 |
Outras Cotações Agrícolas Hoje em Ivaiporã (PR)
Comparativo: Preço de Boi Gordo em Ivaiporã vs. Praças Próximas
Compare o valor pago em Ivaiporã (PR) com os polos vizinhos e portos de exportação
| Praça / Município | Preço Comum | Faixa Mín / Máx | Dif. vs Ivaiporã | Links Diretos |
|---|---|---|---|---|
| Ivaiporã PR Local | R$ 365,00 | R$ 360,00 / R$ 370,00 | Praça Atual | Boi Gordo |
| Pitanga PR ~57 km | R$ 360,00 | R$ 360,00 / R$ 360,00 | -R$ 5,00 | Boi Gordo |
| Campo Mourão PR ~75 km | R$ 370,00 | R$ 370,00 / R$ 370,00 | +R$ 5,00 | Boi Gordo |
| Apucarana PR ~81 km | R$ 380,00 | R$ 340,00 / R$ 380,00 | +R$ 15,00 | Boi Gordo |
| Maringá PR ~96 km | R$ 370,00 | R$ 370,00 / R$ 370,00 | +R$ 5,00 | Boi Gordo |
| Londrina PR ~117 km | R$ 380,00 | R$ 380,00 / R$ 385,00 | +R$ 15,00 | Boi Gordo |
| Guarapuava PR ~129 km | R$ 370,00 | R$ 365,00 / R$ 380,00 | +R$ 5,00 | Boi Gordo |
| Laranjeiras do Sul PR ~149 km | R$ 380,00 | R$ 370,00 / R$ 385,00 | +R$ 15,00 | Boi Gordo |
| Paranavaí PR ~153 km | R$ 370,00 | R$ 370,00 / R$ 370,00 | +R$ 5,00 | Boi Gordo |
| Cornélio Procópio PR ~158 km | R$ 371,00 | R$ 370,00 / R$ 375,00 | +R$ 6,00 | Boi Gordo |
| Irati PR ~171 km | R$ 355,00 | R$ 350,00 / R$ 360,00 | -R$ 10,00 | Boi Gordo |
| Umuarama PR ~175 km | R$ 375,00 | R$ 375,00 / R$ 380,00 | +R$ 10,00 | Boi Gordo |
Perguntas Frequentes — Boi Gordo em Ivaiporã (PR)
Qual o preço de Boi Gordo hoje em Ivaiporã (PR)?
Em 15/10/2026, Boi Gordo em Pé em Ivaiporã (PR) está cotado a R$ 365,00 (R$/@), com mínima de R$ 360,00 e máxima de R$ 370,00 (DERAL / SEAB-PR).
Quanto vale 1 tonelada de Boi Gordo em Ivaiporã?
Considerando a cotação modal de R$ 365,00, 1 tonelada (1.000 kg) de Boi Gordo em Ivaiporã equivale hoje a R$ 6.570,00.
Onde acompanhar todas as cotações de Ivaiporã?
Acesse o painel completo do município em /cotacoes/ivaipora-pr/ para ver todos os grãos e pecuária atualizados diariamente.
Links Diretos de Cotações Agrícolas Mais Buscadas
Cotações em Destaque (Acesso Rápido)
Cotações por Produto / Cultura
Todas as Cotações por Cidade / Praça (40 Polos)
Emita Receituários Agronômicos à Campo, Rápido e Sem Burocracia
Mais de 1.700 defensivos agrícolas e 230 culturas mapeadas com cálculo automático de dosagem, pragas e carência legal. Tenha total conformidade com o CREA e aumente sua produtividade em revendas e cooperativas.