Cotação de Trigo em Maringá (PR) Hoje
O preço modal (mais comum) de Trigo Pão PH 78 no mercado físico de Maringá (PR) está em R$ 79,00 (R$/sc 60kg), com negócios registrados entre a mínima de R$ 78,00 e a máxima de R$ 79,00. Na comparação com a média estadual do Paraná (R$ 79,31), a praça de Maringá opera R$ 0,31 (0,39%) abaixo da referência estadual.
Maringá (PR) — Trigo
R$ 79,00 ▲ +0,00%Quanto Vale Trigo em Maringá (PR) por Tonelada e Carga de Caminhão Hoje
Valores calculados pela cotação modal do dia (R$ 79,00) e Dólar PTAX oficial (R$ 5,0515).
| Quantidade / Tipo de Carga | Peso Equivalente | Valor Total em Reais (R$) | Equivalente em Dólar (US$) |
|---|---|---|---|
| 1 Saca (60 kg) | 60 kg | R$ 79,00 | US$ 15,64 |
| 10 Sacas | 600 kg | R$ 790,00 | US$ 156,39 |
| 1 Tonelada (16,67 sacas) | 1.000 kg (1 t) | R$ 1.316,67 | US$ 260,65 |
| 50 Sacas (3 toneladas) | 3.000 kg (3 t) | R$ 3.950,00 | US$ 781,95 |
| 100 Sacas (6 toneladas) | 6.000 kg (6 t) | R$ 7.900,00 | US$ 1.563,89 |
| Caminhão Truck (383 sacas) | 23 toneladas | R$ 30.283,33 | US$ 5.994,92 |
| Carreta 3 Eixos (533 sacas) | 32 toneladas | R$ 42.133,33 | US$ 8.340,76 |
| Carreta Bitrem (616,7 sacas) | 37 toneladas | R$ 48.716,67 | US$ 9.644,00 |
| Carreta Rodotrem (833,3 sacas) | 50 toneladas | R$ 65.833,33 | US$ 13.032,43 |
Outras Cotações Agrícolas Hoje em Maringá (PR)
Comparativo: Preço de Trigo em Maringá vs. Praças Próximas
Compare o valor pago em Maringá (PR) com os polos vizinhos e portos de exportação
| Praça / Município | Preço Comum | Faixa Mín / Máx | Dif. vs Maringá | Links Diretos |
|---|---|---|---|---|
| Maringá PR Local | R$ 79,00 | R$ 78,00 / R$ 79,00 | Praça Atual | Trigo |
| Apucarana PR ~50 km | R$ 78,00 | R$ 78,00 / R$ 79,00 | -R$ 1,00 | Trigo |
| Paranavaí PR ~67 km | R$ 79,00 | R$ 79,00 / R$ 79,00 | +R$ 0,00 | Trigo |
| Londrina PR ~79 km | R$ 78,00 | R$ 78,00 / R$ 79,00 | -R$ 1,00 | Trigo |
| Campo Mourão PR ~83 km | R$ 79,00 | R$ 79,00 / R$ 79,00 | +R$ 0,00 | Trigo |
| Ivaiporã PR ~96 km | R$ 79,00 | R$ 79,00 / R$ 79,00 | +R$ 0,00 | Trigo |
| Cornélio Procópio PR ~134 km | R$ 78,00 | R$ 78,00 / R$ 78,00 | -R$ 1,00 | Trigo |
| Umuarama PR ~147 km | R$ 79,00 | R$ 78,00 / R$ 79,00 | +R$ 0,00 | Trigo |
| Pitanga PR ~150 km | R$ 79,00 | R$ 79,00 / R$ 79,00 | +R$ 0,00 | Trigo |
| Jacarezinho PR ~203 km | R$ 78,00 | R$ 78,00 / R$ 79,00 | -R$ 1,00 | Trigo |
| Guarapuava PR ~224 km | R$ 79,00 | R$ 78,00 / R$ 81,00 | +R$ 0,00 | Trigo |
| Laranjeiras do Sul PR ~226 km | R$ 81,00 | R$ 80,00 / R$ 82,00 | +R$ 2,00 | Trigo |
Perguntas Frequentes — Trigo em Maringá (PR)
Qual o preço de Trigo hoje em Maringá (PR)?
Em 15/10/2026, Trigo Pão PH 78 em Maringá (PR) está cotado a R$ 79,00 (R$/sc 60kg), com mínima de R$ 78,00 e máxima de R$ 79,00 (DERAL / SEAB-PR).
Quanto vale 1 tonelada de Trigo em Maringá?
Considerando a cotação modal de R$ 79,00, 1 tonelada (1.000 kg) de Trigo em Maringá equivale hoje a R$ 1.316,67.
Onde acompanhar todas as cotações de Maringá?
Acesse o painel completo do município em /cotacoes/maringa-pr/ para ver todos os grãos e pecuária atualizados diariamente.
Links Diretos de Cotações Agrícolas Mais Buscadas
Cotações em Destaque (Acesso Rápido)
Cotações por Produto / Cultura
Todas as Cotações por Cidade / Praça (40 Polos)
Emita Receituários Agronômicos à Campo, Rápido e Sem Burocracia
Mais de 1.700 defensivos agrícolas e 230 culturas mapeadas com cálculo automático de dosagem, pragas e carência legal. Tenha total conformidade com o CREA e aumente sua produtividade em revendas e cooperativas.