Cotação de Milho em Sapezal (MT) Hoje
O preço modal (mais comum) de Milho Amarelo no mercado físico de Sapezal (MT) está em R$ 43,02 (R$/sc 60kg), com negócios registrados entre a mínima de R$ 42,22 e a máxima de R$ 43,82. Na comparação com a média estadual do Paraná (R$ 52,02), a praça de Sapezal opera R$ 9,00 (17,30%) abaixo da referência estadual.
Sapezal (MT) — Milho
R$ 43,02 ▼ -0,08%Quanto Vale Milho em Sapezal (MT) por Tonelada e Carga de Caminhão Hoje
Valores calculados pela cotação modal do dia (R$ 43,02) e Dólar PTAX oficial (R$ 5,0515).
| Quantidade / Tipo de Carga | Peso Equivalente | Valor Total em Reais (R$) | Equivalente em Dólar (US$) |
|---|---|---|---|
| 1 Saca (60 kg) | 60 kg | R$ 43,02 | US$ 8,52 |
| 10 Sacas | 600 kg | R$ 430,20 | US$ 85,16 |
| 1 Tonelada (16,67 sacas) | 1.000 kg (1 t) | R$ 717,00 | US$ 141,94 |
| 50 Sacas (3 toneladas) | 3.000 kg (3 t) | R$ 2.151,00 | US$ 425,81 |
| 100 Sacas (6 toneladas) | 6.000 kg (6 t) | R$ 4.302,00 | US$ 851,63 |
| Caminhão Truck (383 sacas) | 23 toneladas | R$ 16.491,00 | US$ 3.264,57 |
| Carreta 3 Eixos (533 sacas) | 32 toneladas | R$ 22.944,00 | US$ 4.542,02 |
| Carreta Bitrem (616,7 sacas) | 37 toneladas | R$ 26.529,00 | US$ 5.251,71 |
| Carreta Rodotrem (833,3 sacas) | 50 toneladas | R$ 35.850,00 | US$ 7.096,90 |
Outras Cotações Agrícolas Hoje em Sapezal (MT)
Comparativo: Preço de Milho em Sapezal vs. Praças Próximas
Compare o valor pago em Sapezal (MT) com os polos vizinhos e portos de exportação
| Praça / Município | Preço Comum | Faixa Mín / Máx | Dif. vs Sapezal | Links Diretos |
|---|---|---|---|---|
| Sapezal MT Local | R$ 43,02 | R$ 42,22 / R$ 43,82 | Praça Atual | Milho |
| Campo Novo do Parecis MT ~101 km | R$ 43,47 | R$ 42,67 / R$ 44,27 | +R$ 0,45 | Milho |
| Nova Mutum MT ~298 km | R$ 45,27 | R$ 44,47 / R$ 46,07 | +R$ 2,25 | Milho |
| Sorriso MT ~353 km | R$ 44,82 | R$ 44,02 / R$ 45,62 | +R$ 1,80 | Milho |
| Sinop MT ~405 km | R$ 43,92 | R$ 43,12 / R$ 44,72 | +R$ 0,90 | Milho |
| Primavera do Leste MT ~535 km | R$ 46,17 | R$ 45,37 / R$ 46,97 | +R$ 3,15 | Milho |
| Rondonópolis MT ~554 km | R$ 46,62 | R$ 45,82 / R$ 47,42 | +R$ 3,60 | Milho |
| Chapadão do Sul MS ~881 km | R$ 47,52 | R$ 46,72 / R$ 48,32 | +R$ 4,50 | Milho |
| Jataí GO ~900 km | R$ 46,85 | R$ 46,05 / R$ 47,65 | +R$ 3,83 | Milho |
| Rio Verde GO ~968 km | R$ 47,52 | R$ 46,72 / R$ 48,32 | +R$ 4,50 | Milho |
| Maracaju MS ~976 km | R$ 47,97 | R$ 47,17 / R$ 48,77 | +R$ 4,95 | Milho |
| Dourados MS ~1053 km | R$ 48,42 | R$ 47,62 / R$ 49,22 | +R$ 5,40 | Milho |
Perguntas Frequentes — Milho em Sapezal (MT)
Qual o preço de Milho hoje em Sapezal (MT)?
Em 15/10/2026, Milho Amarelo em Sapezal (MT) está cotado a R$ 43,02 (R$/sc 60kg), com mínima de R$ 42,22 e máxima de R$ 43,82 (Mercado Físico / Paridade).
Quanto vale 1 tonelada de Milho em Sapezal?
Considerando a cotação modal de R$ 43,02, 1 tonelada (1.000 kg) de Milho em Sapezal equivale hoje a R$ 717,00.
Onde acompanhar todas as cotações de Sapezal?
Acesse o painel completo do município em /cotacoes/sapezal-mt/ para ver todos os grãos e pecuária atualizados diariamente.
Links Diretos de Cotações Agrícolas Mais Buscadas
Cotações em Destaque (Acesso Rápido)
Cotações por Produto / Cultura
Todas as Cotações por Cidade / Praça (40 Polos)
Emita Receituários Agronômicos à Campo, Rápido e Sem Burocracia
Mais de 1.700 defensivos agrícolas e 230 culturas mapeadas com cálculo automático de dosagem, pragas e carência legal. Tenha total conformidade com o CREA e aumente sua produtividade em revendas e cooperativas.