Cotação de Milho em Pelotas (RS) Hoje
O preço modal (mais comum) de Milho Amarelo no mercado físico de Pelotas (RS) está em R$ 50,40 (R$/sc 60kg), com negócios registrados entre a mínima de R$ 49,60 e a máxima de R$ 51,20. Na comparação com o preço médio estadual de RS (R$ 52,20), a praça de Pelotas opera R$ 1,80 (3,45%) abaixo da referência estadual.
Pelotas (RS) — Milho
R$ 50,40 ▲ +0,38%Quanto Vale Milho em Pelotas (RS) por Tonelada e Carga de Caminhão Hoje
Valores calculados pela cotação modal do dia (R$ 50,40) e Dólar PTAX oficial (R$ 5,0558).
| Quantidade / Tipo de Carga | Peso Equivalente | Valor Total em Reais (R$) | Equivalente em Dólar (US$) |
|---|---|---|---|
| 1 Saca (60 kg) | 60 kg | R$ 50,40 | US$ 9,97 |
| 10 Sacas | 600 kg | R$ 504,00 | US$ 99,69 |
| 1 Tonelada (16,67 sacas) | 1.000 kg (1 t) | R$ 840,00 | US$ 166,15 |
| 50 Sacas (3 toneladas) | 3.000 kg (3 t) | R$ 2.520,00 | US$ 498,44 |
| 100 Sacas (6 toneladas) | 6.000 kg (6 t) | R$ 5.040,00 | US$ 996,87 |
| Caminhão Truck (383 sacas) | 23 toneladas | R$ 19.320,00 | US$ 3.821,35 |
| Carreta 3 Eixos (533 sacas) | 32 toneladas | R$ 26.880,00 | US$ 5.316,67 |
| Carreta Bitrem (616,7 sacas) | 37 toneladas | R$ 31.080,00 | US$ 6.147,40 |
| Carreta Rodotrem (833,3 sacas) | 50 toneladas | R$ 42.000,00 | US$ 8.307,29 |
Outras Cotações Agrícolas Hoje em Pelotas (RS)
Comparativo: Preço de Milho em Pelotas vs. Praças Próximas
Compare o valor pago em Pelotas (RS) com os polos vizinhos e portos de exportação
| Praça / Município | Preço Comum | Faixa Mín / Máx | Dif. vs Pelotas | Links Diretos |
|---|---|---|---|---|
| Pelotas RS Local | R$ 50,40 | R$ 49,60 / R$ 51,20 | Praça Atual | Milho |
| Cruz Alta RS ~368 km | R$ 51,08 | R$ 50,28 / R$ 51,88 | +R$ 0,68 | Milho |
| Passo Fundo RS ~390 km | R$ 51,30 | R$ 50,50 / R$ 52,10 | +R$ 0,90 | Milho |
| Ijuí RS ~405 km | R$ 50,85 | R$ 50,05 / R$ 51,65 | +R$ 0,45 | Milho |
| Pato Branco PR ~616 km | R$ 57,00 | R$ 53,30 / R$ 58,00 | +R$ 6,60 | Milho |
| União da Vitória PR ~627 km | R$ 57,00 | R$ 54,00 / R$ 58,00 | +R$ 6,60 | Milho |
| Francisco Beltrão PR ~636 km | R$ 56,50 | R$ 51,00 / R$ 58,00 | +R$ 6,10 | Milho |
| Laranjeiras do Sul PR ~707 km | R$ 58,00 | R$ 51,00 / R$ 58,00 | +R$ 7,60 | Milho |
| Guarapuava PR ~714 km | R$ 52,30 | R$ 50,80 / R$ 53,20 | +R$ 1,90 | Milho |
| Irati PR ~719 km | R$ 55,00 | R$ 54,00 / R$ 56,00 | +R$ 4,60 | Milho |
| Cascavel PR ~765 km | R$ 51,00 | R$ 51,00 / R$ 51,00 | +R$ 0,60 | Milho |
| Curitiba PR ~766 km | R$ 55,50 | R$ 54,00 / R$ 57,00 | +R$ 5,10 | Milho |
Perguntas Frequentes — Milho em Pelotas (RS)
Qual o preço de Milho hoje em Pelotas (RS)?
Em 19/10/2026, Milho Amarelo em Pelotas (RS) está cotado a R$ 50,40 (R$/sc 60kg), com mínima de R$ 49,60 e máxima de R$ 51,20 (EMATER/RS-ASCAR (Conv. R$/kg vivo para @)).
Quanto vale 1 tonelada de Milho em Pelotas?
Considerando a cotação modal de R$ 50,40, 1 tonelada (1.000 kg) de Milho em Pelotas equivale hoje a R$ 840,00.
Onde acompanhar todas as cotações de Pelotas?
Acesse o painel completo do município em /cotacoes/pelotas-rs/ para ver todos os grãos e pecuária atualizados diariamente.
Links Diretos de Cotações Agrícolas Mais Buscadas
Cotações em Destaque (Acesso Rápido)
Cotações por Produto / Cultura
Todas as Cotações por Cidade / Praça (40 Polos)
Emita Receituários Agronômicos à Campo, Rápido e Sem Burocracia
Mais de 1.700 defensivos agrícolas e 230 culturas mapeadas com cálculo automático de dosagem, pragas e carência legal. Tenha total conformidade com o CREA e aumente sua produtividade em revendas e cooperativas.