Cotação de Milho em Laranjeiras do Sul (PR) Hoje
O preço modal (mais comum) de Milho Amarelo no mercado físico de Laranjeiras do Sul (PR) está em R$ 58,00 (R$/sc 60kg), com negócios registrados entre a mínima de R$ 52,00 e a máxima de R$ 58,00. Na comparação com a média estadual do Paraná (R$ 52,02), a praça de Laranjeiras do Sul opera R$ 5,98 (11,50%) acima da referência estadual.
Laranjeiras do Sul (PR) — Milho
R$ 58,00 ▼ -0,08%Quanto Vale Milho em Laranjeiras do Sul (PR) por Tonelada e Carga de Caminhão Hoje
Valores calculados pela cotação modal do dia (R$ 58,00) e Dólar PTAX oficial (R$ 5,0515).
| Quantidade / Tipo de Carga | Peso Equivalente | Valor Total em Reais (R$) | Equivalente em Dólar (US$) |
|---|---|---|---|
| 1 Saca (60 kg) | 60 kg | R$ 58,00 | US$ 11,48 |
| 10 Sacas | 600 kg | R$ 580,00 | US$ 114,82 |
| 1 Tonelada (16,67 sacas) | 1.000 kg (1 t) | R$ 966,67 | US$ 191,36 |
| 50 Sacas (3 toneladas) | 3.000 kg (3 t) | R$ 2.900,00 | US$ 574,09 |
| 100 Sacas (6 toneladas) | 6.000 kg (6 t) | R$ 5.800,00 | US$ 1.148,17 |
| Caminhão Truck (383 sacas) | 23 toneladas | R$ 22.233,33 | US$ 4.401,33 |
| Carreta 3 Eixos (533 sacas) | 32 toneladas | R$ 30.933,33 | US$ 6.123,59 |
| Carreta Bitrem (616,7 sacas) | 37 toneladas | R$ 35.766,67 | US$ 7.080,41 |
| Carreta Rodotrem (833,3 sacas) | 50 toneladas | R$ 48.333,33 | US$ 9.568,12 |
Outras Cotações Agrícolas Hoje em Laranjeiras do Sul (PR)
Comparativo: Preço de Milho em Laranjeiras do Sul vs. Praças Próximas
Compare o valor pago em Laranjeiras do Sul (PR) com os polos vizinhos e portos de exportação
| Praça / Município | Preço Comum | Faixa Mín / Máx | Dif. vs Laranjeiras do Sul | Links Diretos |
|---|---|---|---|---|
| Laranjeiras do Sul PR Local | R$ 58,00 | R$ 52,00 / R$ 58,00 | Praça Atual | Milho |
| Pato Branco PR ~95 km | R$ 57,00 | R$ 53,30 / R$ 58,00 | -R$ 1,00 | Milho |
| Guarapuava PR ~96 km | R$ 52,30 | R$ 50,80 / R$ 53,20 | -R$ 5,70 | Milho |
| Pitanga PR ~98 km | R$ 51,70 | R$ 51,20 / R$ 51,70 | -R$ 6,30 | Milho |
| Francisco Beltrão PR ~98 km | R$ 57,00 | R$ 51,00 / R$ 58,00 | -R$ 1,00 | Milho |
| Cascavel PR ~116 km | R$ 51,00 | R$ 51,00 / R$ 51,00 | -R$ 7,00 | Milho |
| Ivaiporã PR ~149 km | R$ 51,00 | R$ 51,00 / R$ 51,40 | -R$ 7,00 | Milho |
| Campo Mourão PR ~151 km | R$ 51,00 | R$ 51,00 / R$ 51,00 | -R$ 7,00 | Milho |
| Toledo PR ~154 km | R$ 51,00 | R$ 51,00 / R$ 51,00 | -R$ 7,00 | Milho |
| União da Vitória PR ~161 km | R$ 57,00 | R$ 54,00 / R$ 58,00 | -R$ 1,00 | Milho |
| Irati PR ~177 km | R$ 55,00 | R$ 54,00 / R$ 56,00 | -R$ 3,00 | Milho |
| Umuarama PR ~204 km | R$ 51,00 | R$ 51,00 / R$ 51,00 | -R$ 7,00 | Milho |
Perguntas Frequentes — Milho em Laranjeiras do Sul (PR)
Qual o preço de Milho hoje em Laranjeiras do Sul (PR)?
Em 15/10/2026, Milho Amarelo em Laranjeiras do Sul (PR) está cotado a R$ 58,00 (R$/sc 60kg), com mínima de R$ 52,00 e máxima de R$ 58,00 (DERAL / SEAB-PR).
Quanto vale 1 tonelada de Milho em Laranjeiras do Sul?
Considerando a cotação modal de R$ 58,00, 1 tonelada (1.000 kg) de Milho em Laranjeiras do Sul equivale hoje a R$ 966,67.
Onde acompanhar todas as cotações de Laranjeiras do Sul?
Acesse o painel completo do município em /cotacoes/laranjeiras-do-sul-pr/ para ver todos os grãos e pecuária atualizados diariamente.
Links Diretos de Cotações Agrícolas Mais Buscadas
Cotações em Destaque (Acesso Rápido)
Cotações por Produto / Cultura
Todas as Cotações por Cidade / Praça (40 Polos)
Emita Receituários Agronômicos à Campo, Rápido e Sem Burocracia
Mais de 1.700 defensivos agrícolas e 230 culturas mapeadas com cálculo automático de dosagem, pragas e carência legal. Tenha total conformidade com o CREA e aumente sua produtividade em revendas e cooperativas.