Cotação de Boi Gordo em Ijuí (RS) Hoje
O preço modal (mais comum) de Boi Gordo em Pé no mercado físico de Ijuí (RS) está em R$ 373,50 (R$/@), com negócios registrados entre a mínima de R$ 371,00 e a máxima de R$ 376,00. Na comparação com o preço médio estadual de RS (R$ 373,50), a praça de Ijuí opera R$ 0,00 (0,00%) acima da referência estadual.
Ijuí (RS) — Boi Gordo
R$ 373,50 ▲ +0,00%Quanto Vale Boi Gordo em Ijuí (RS) por Tonelada e Carga de Caminhão Hoje
Valores calculados pela cotação modal do dia (R$ 373,50) e Dólar PTAX oficial (R$ 5,0558).
| Quantidade / Tipo de Carga | Peso Equivalente | Valor Total em Reais (R$) | Equivalente em Dólar (US$) |
|---|---|---|---|
| 1 Arroba (@ / 15 kg) | 15 kg | R$ 373,50 | US$ 73,88 |
| 10 Arrobas | 150 kg | R$ 3.735,00 | US$ 738,76 |
| Boi Padrão Abate (18 @) | 270 kg carcaça | R$ 6.723,00 | US$ 1.329,76 |
| Lote 10 Cabeças (180 @) | 10 animais (18@) | R$ 67.230,00 | US$ 13.297,60 |
| Caminhão Boiadeiro (20 cabeças / 360 @) | 20 animais | R$ 134.460,00 | US$ 26.595,20 |
| Carreta Boiadeira (36 cabeças / 648 @) | 36 animais | R$ 242.028,00 | US$ 47.871,36 |
Outras Cotações Agrícolas Hoje em Ijuí (RS)
Comparativo: Preço de Boi Gordo em Ijuí vs. Praças Próximas
Compare o valor pago em Ijuí (RS) com os polos vizinhos e portos de exportação
| Praça / Município | Preço Comum | Faixa Mín / Máx | Dif. vs Ijuí | Links Diretos |
|---|---|---|---|---|
| Ijuí RS Local | R$ 373,50 | R$ 371,00 / R$ 376,00 | Praça Atual | Boi Gordo |
| Cruz Alta RS ~41 km | R$ 373,50 | R$ 371,00 / R$ 376,00 | +R$ 0,00 | Boi Gordo |
| Passo Fundo RS ~148 km | R$ 373,50 | R$ 371,00 / R$ 376,00 | +R$ 0,00 | Boi Gordo |
| Pato Branco PR ~270 km | R$ 381,00 | R$ 370,00 / R$ 385,00 | +R$ 7,50 | Boi Gordo |
| Francisco Beltrão PR ~270 km | R$ 380,00 | R$ 360,00 / R$ 385,00 | +R$ 6,50 | Boi Gordo |
| Laranjeiras do Sul PR ~363 km | R$ 380,00 | R$ 375,00 / R$ 385,00 | +R$ 6,50 | Boi Gordo |
| União da Vitória PR ~368 km | R$ 370,00 | R$ 320,00 / R$ 380,00 | -R$ 3,50 | Boi Gordo |
| Cascavel PR ~384 km | R$ 365,00 | R$ 330,00 / R$ 365,00 | -R$ 8,50 | Boi Gordo |
| Pelotas RS ~405 km | R$ 378,00 | R$ 375,50 / R$ 380,50 | +R$ 4,50 | Boi Gordo |
| Toledo PR ~408 km | R$ 380,00 | R$ 380,00 / R$ 380,00 | +R$ 6,50 | Boi Gordo |
| Guarapuava PR ~413 km | R$ 370,00 | R$ 365,00 / R$ 380,00 | -R$ 3,50 | Boi Gordo |
| Pitanga PR ~457 km | R$ 374,10 | R$ 371,10 / R$ 377,10 | +R$ 0,60 | Boi Gordo |
Perguntas Frequentes — Boi Gordo em Ijuí (RS)
Qual o preço de Boi Gordo hoje em Ijuí (RS)?
Em 19/10/2026, Boi Gordo em Pé em Ijuí (RS) está cotado a R$ 373,50 (R$/@), com mínima de R$ 371,00 e máxima de R$ 376,00 (Mercado Físico / Paridade).
Quanto vale 1 tonelada de Boi Gordo em Ijuí?
Considerando a cotação modal de R$ 373,50, 1 tonelada (1.000 kg) de Boi Gordo em Ijuí equivale hoje a R$ 6.723,00.
Onde acompanhar todas as cotações de Ijuí?
Acesse o painel completo do município em /cotacoes/ijui-rs/ para ver todos os grãos e pecuária atualizados diariamente.
Links Diretos de Cotações Agrícolas Mais Buscadas
Cotações em Destaque (Acesso Rápido)
Cotações por Produto / Cultura
Todas as Cotações por Cidade / Praça (40 Polos)
Emita Receituários Agronômicos à Campo, Rápido e Sem Burocracia
Mais de 1.700 defensivos agrícolas e 230 culturas mapeadas com cálculo automático de dosagem, pragas e carência legal. Tenha total conformidade com o CREA e aumente sua produtividade em revendas e cooperativas.