Cotação de Milho em Montes Claros (MG) Hoje
O preço modal (mais comum) de Milho Amarelo no mercado físico de Montes Claros (MG) está em R$ 47,70 (R$/sc 60kg), com negócios registrados entre a mínima de R$ 46,90 e a máxima de R$ 48,50. Na comparação com o preço médio estadual de MG (R$ 52,20), a praça de Montes Claros opera R$ 4,50 (8,62%) abaixo da referência estadual.
Montes Claros (MG) — Milho
R$ 47,70 ▲ +0,38%Quanto Vale Milho em Montes Claros (MG) por Tonelada e Carga de Caminhão Hoje
Valores calculados pela cotação modal do dia (R$ 47,70) e Dólar PTAX oficial (R$ 5,0558).
| Quantidade / Tipo de Carga | Peso Equivalente | Valor Total em Reais (R$) | Equivalente em Dólar (US$) |
|---|---|---|---|
| 1 Saca (60 kg) | 60 kg | R$ 47,70 | US$ 9,43 |
| 10 Sacas | 600 kg | R$ 477,00 | US$ 94,35 |
| 1 Tonelada (16,67 sacas) | 1.000 kg (1 t) | R$ 795,00 | US$ 157,25 |
| 50 Sacas (3 toneladas) | 3.000 kg (3 t) | R$ 2.385,00 | US$ 471,74 |
| 100 Sacas (6 toneladas) | 6.000 kg (6 t) | R$ 4.770,00 | US$ 943,47 |
| Caminhão Truck (383 sacas) | 23 toneladas | R$ 18.285,00 | US$ 3.616,64 |
| Carreta 3 Eixos (533 sacas) | 32 toneladas | R$ 25.440,00 | US$ 5.031,84 |
| Carreta Bitrem (616,7 sacas) | 37 toneladas | R$ 29.415,00 | US$ 5.818,07 |
| Carreta Rodotrem (833,3 sacas) | 50 toneladas | R$ 39.750,00 | US$ 7.862,26 |
Outras Cotações Agrícolas Hoje em Montes Claros (MG)
Comparativo: Preço de Milho em Montes Claros vs. Praças Próximas
Compare o valor pago em Montes Claros (MG) com os polos vizinhos e portos de exportação
| Praça / Município | Preço Comum | Faixa Mín / Máx | Dif. vs Montes Claros | Links Diretos |
|---|---|---|---|---|
| Montes Claros MG Local | R$ 47,70 | R$ 46,90 / R$ 48,50 | Praça Atual | Milho |
| Unaí MG ~327 km | R$ 48,15 | R$ 47,35 / R$ 48,95 | +R$ 0,45 | Milho |
| Belo Horizonte MG ~355 km | R$ 50,40 | R$ 49,60 / R$ 51,20 | +R$ 2,70 | Milho |
| Cristalina GO ~400 km | R$ 48,60 | R$ 47,80 / R$ 49,40 | +R$ 0,90 | Milho |
| Uberlândia MG ~527 km | R$ 49,50 | R$ 48,70 / R$ 50,30 | +R$ 1,80 | Milho |
| Luís Eduardo Magalhães BA ~556 km | R$ 46,80 | R$ 46,00 / R$ 47,60 | -R$ 0,90 | Milho |
| Goiânia GO ~575 km | R$ 48,15 | R$ 47,35 / R$ 48,95 | +R$ 0,45 | Milho |
| Barretos SP ~653 km | R$ 50,85 | R$ 50,05 / R$ 51,65 | +R$ 3,15 | Milho |
| Porangatu GO ~675 km | R$ 46,35 | R$ 45,55 / R$ 47,15 | -R$ 1,35 | Milho |
| Rio de Janeiro RJ ~691 km | R$ 52,20 | R$ 51,40 / R$ 53,00 | +R$ 4,50 | Milho |
| Rio Verde GO ~759 km | R$ 47,70 | R$ 46,90 / R$ 48,50 | +R$ 0,00 | Milho |
| São Paulo SP ~812 km | R$ 52,20 | R$ 51,40 / R$ 53,00 | +R$ 4,50 | Milho |
Perguntas Frequentes — Milho em Montes Claros (MG)
Qual o preço de Milho hoje em Montes Claros (MG)?
Em 19/10/2026, Milho Amarelo em Montes Claros (MG) está cotado a R$ 47,70 (R$/sc 60kg), com mínima de R$ 46,90 e máxima de R$ 48,50 (FAEMG / Norte de Minas).
Quanto vale 1 tonelada de Milho em Montes Claros?
Considerando a cotação modal de R$ 47,70, 1 tonelada (1.000 kg) de Milho em Montes Claros equivale hoje a R$ 795,00.
Onde acompanhar todas as cotações de Montes Claros?
Acesse o painel completo do município em /cotacoes/montes-claros-mg/ para ver todos os grãos e pecuária atualizados diariamente.
Links Diretos de Cotações Agrícolas Mais Buscadas
Cotações em Destaque (Acesso Rápido)
Cotações por Produto / Cultura
Todas as Cotações por Cidade / Praça (40 Polos)
Emita Receituários Agronômicos à Campo, Rápido e Sem Burocracia
Mais de 1.700 defensivos agrícolas e 230 culturas mapeadas com cálculo automático de dosagem, pragas e carência legal. Tenha total conformidade com o CREA e aumente sua produtividade em revendas e cooperativas.